|
(Таблица 2)
Результаты мировых 10-к в категории «Masters» и их средние значения: 2005 г.
ЖЕНЩИНЫ
| 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94
50 в/ст
| 26.61 | 26.95 | 26.76 | 28.28 | 27.78 | 28.41 | 30.03 | 32.38 | 32.52 | 35.18 | 36.87 | 40.45 | 54.68 | 59.85
| | 26.99 | 27.14 | 27.14 | 28.30 | 28.20 | 29.25 | 31.13 | 33.16 | 34.12 | 36.10 | 40.12 | 42.11 | 55.08 | 1.03.17
| | 27.15 | 27.69 | 27.60 | 28.32 | 28.38 | 29.56 | 31.40 | 33.35 | 34.18 | 37.94 | 40.33 | 44.81 | 55.27 | 1.04.10
| | 27.16 | 27.80 | 27.83 | 28.42 | 29.07 | 30.19 | 31.71 | 33.55 | 34.69 | 38.04 | 40.96 | 44.98 | 55.72 | 1.05.69
| | 27.57 | 27.97 | 27.88 | 28.48 | 29.18 | 30.38 | 31.79 | 33.56 | 35.94 | 38.27 | 41.23 | 45.06 | 55.93 | 1.05.81
| | 27.74 | 27.98 | 28.18 | 28.58 | 29.28 | 30.48 | 32.12 | 33.76 | 36.14 | 39.34 | 41.26 | 46.56 | 57.84 | 1.08.11
| | 27.82 | 28.07 | 28.20 | 28.58 | 29.58 | 30.56 | 32.53 | 34.02 | 36.23 | 40.09 | 42.44 | 48.01 | 58.32 | 1.09.60
| | 27.84 | 28.26 | 28.26 | 28.63 | 29.62 | 30.67 | 32.56 | 34.07 | 36.52 | 40.15 | 42.58 | 49.30 | 58.44 | 1.17.33
| | 27.98 | 28.37 | 28.30 | 28.70 | 29.62 | 30.75 | 32.56 | 34.08 | 36.54 | 40.20 | 42.59 | 49.71 | 1.03.48 | 1.17.69
| | 28.06 | 28.38 | 28.30 | 28.80 | 29.66 | 30.85 | 32.59 | 34.20 | 36.73 | 40.32 | 42.64 | 50.25 | 1.05.11 | 1.19.27
| средний результат | 27.49 | 27.86 | 27.85 | 28.51 | 29.04 | 30.11 | 31.84 | 33.61 | 35.36 | 38.56 | 41.10 | 46.12 | 57.99 | 1.09.06
% от лучшего | 100.00% | 98.68% | 98.73% | 96.43% | 94.68% | 91.31% | 86.34% | 81.79% | 77.75% | 71.29% | 66.89% | 59.60% | 47.41% | 39.81%
| % от предыдущего | | 98.68% | 100.06% | 97.67% | 98.18% | 96.44% | 94.56% | 94.73% | 95.06% | 91.70% | 93.82% | 89.11% | 79.54% | 83.96%
|
| 100 в/ст
| 59.24 | 59.56 | 59.47 | 1.00.62 | 1.00.95 | 1.02.99 | 1.06.80 | 1.12.83 | 1.12.00 | 1.22.43 | 1.26.36 | 1.38.17 | 1.57.77 | 2.19.43
| | 59.44 | 59.62 | 1.00.74 | 1.00.63 | 1.01.39 | 1.06.03 | 1.08.91 | 1.14.37 | 1.15.84 | 1.24.98 | 1.30.16 | 1.38.93 | 2.04.84 | 2.22.89
| | 59.52 | 59.88 | 1.01.06 | 1.01.87 | 1.02.91 | 1.06.46 | 1.10.26 | 1.15.04 | 1.17.55 | 1.25.67 | 1.31.75 | 1.40.80 | 2.08.94 | 2.23.40
| | 59.55 | 1.00.24 | 1.01.12 | 1.01.95 | 1.02.95 | 1.07.26 | 1.10.52 | 1.15.11 | 1.21.74 | 1.26.98 | 1.33.05 | 1.43.94 | 2.11.99 | 2.27.13
| | 1.00.21 | 1.01.63 | 1.01.38 | 1.02.23 | 1.03.46 | 1.07.31 | 1.10.90 | 1.15.93 | 1.23.39 | 1.27.53 | 1.34.23 | 1.45.26 | 2.16.75 | 2.34.43
| | 1.00.26 | 1.01.98 | 1.01.48 | 1.02.34 | 1.03.64 | 1.07.77 | 1.11.42 | 1.17.76 | 1.23.76 | 1.27.95 | 1.36.96 | 1.47.62 | 2.19.93 | 2.45.97
| | 1.00.68 | 1.02.12 | 1.01.86 | 1.03.64 | 1.04.31 | 1.08.44 | 1.11.60 | 1.17.97 | 1.24.63 | 1.28.43 | 1.38.77 | 1.49.47 | 2.27.94 | 2.49.62
| | 1.00.92 | 1.02.24 | 1.02.18 | 1.03.76 | 1.04.79 | 1.09.25 | 1.12.42 | 1.18.39 | 1.24.68 | 1.30.97 | 1.40.04 | 1.53.57 | 2.32.36 | 2.55.54
| | 1.01.24 | 1.02.35 | 1.02.26 | 1.04.12 | 1.04.84 | 1.09.66 | 1.12.69 | 1.18.43 | 1.24.81 | 1.31.09 | 1.41.57 | 1.55.11 | 2.32.97 | 3.00.53
| | 1.01.58 | 1.02.43 | 1.02.41 | 1.04.15 | 1.05.61 | 1.09.67 | 1.13.25 | 1.19.61 | 1.25.75 | 1.31.38 | 1.42.21 | 1.56.28 | 2.37.30 | 3.01.86
| средний результат | 1.00.26 | 1.01.21 | 1.01.40 | 1.02.53 | 1.03.49 | 1.07.48 | 1.10.88 | 1.16.54 | 1.21.42 | 1.27.74 | 1.35.51 | 1.46.92 | 2.19.08 | 2.40.08
% от лучшего | 100.00% | 98.46% | 98.16% | 96.37% | 94.93% | 89.30% | 85.03% | 78.73% | 74.02% | 68.68% | 63.10% | 56.37% | 43.33% | 37.65%
| % от предыдущего | | 98.46% | 99.69% | 98.18% | 98.50% | 94.07% | 95.21% | 92.60% | 94.02% | 92.79% | 91.87% | 89.33% | 76.87% | 86.88%
|
200 в/ст
| 2.06.81 | 2.11.80 | 2.12.44 | 2.09.28 | 2.12.76 | 2.17.59 | 2.32.39 | 2.39.47 | 2.46.33 | 2.55.06 | 3.13.24 | 3.42.80 | 4.18.97 | 5.11.39
| | 2.10.99 | 2.12.17 | 2.13.46 | 2.14.21 | 2.13.85 | 2.26.48 | 2.33.13 | 2.44.85 | 2.46.44 | 3.11.39 | 3.27.31 | 3.43.27 | 4.38.44 | 5.17.94
| | 2.14.99 | 2.13.16 | 2.14.69 | 2.15.36 | 2.14.84 | 2.26.50 | 2.34.31 | 2.45.79 | 3.02.24 | 3.11.53 | 3.32.61 | 3.53.88 | 4.45.56 | 6.02.06
| | 2.15.03 | 2.14.18 | 2.14.83 | 2.15.69 | 2.16.99 | 2.27.34 | 2.34.84 | 2.48.17 | 3.03.10 | 3.11.66 | 3.33.40 | 3.54.61 | 5.04.09 | 6.11.33
| | 2.15.09 | 2.15.53 | 2.16.73 | 2.16.36 | 2.17.91 | 2.29.59 | 2.36.53 | 2.55.13 | 3.03.69 | 3.12.22 | 3.33.88 | 4.16.26 | 5.16.95 | 6.18.28
| | 2.15.37 | 2.17.05 | 2.17.30 | 2.16.96 | 2.22.88 | 2.33.52 | 2.36.89 | 2.56.17 | 3.03.93 | 3.16.38 | 3.34.08 | 4.17.69 | 5.22.56 | 6.21.81
| | 2.15.43 | 2.17.45 | 2.17.76 | 2.17.03 | 2.23.13 | 2.35.14 | 2.37.51 | 2.56.81 | 3.06.71 | 3.16.45 | 3.34.99 | 4.19.60 | 5.32.67 | 6.29.49
| | 2.15.82 | 2.17.63 | 2.18.05 | 2.17.30 | 2.23.25 | 2.36.19 | 2.38.55 | 2.56.94 | 3.06.80 | 3.19.07 | 3.37.63 | 4.22.46 | 5.40.08 | 6.37.49
| | 2.15.88 | 2.17.74 | 2.18.42 | 2.18.51 | 2.23.48 | 2.36.97 | 2.42.22 | 2.58.30 | 3.07.16 | 3.20.12 | 3.37.82 | 4.30.80 | 5.43.82 | 6.47.53
| | 2.16.78 | 2.18.29 | 2.18.45 | 2.18.72 | 2.24.10 | 2.37.38 | 2.42.53 | 2.58.37 | 3.07.54 | 3.22.33 | 3.53.04 | 4.31.27 | 5.50.69 | 6.48.15
| средний результат | 2.14.22 | 2.15.50 | 2.16.21 | 2.15.94 | 2.19.32 | 2.30.67 | 2.36.89 | 2.52.00 | 3.01.39 | 3.13.62 | 3.33.80 | 4.09.26 | 5.13.39 | 6.12.55
% от лучшего | 100.00% | 99.05% | 98.54% | 98.73% | 96.34% | 89.08% | 85.55% | 78.03% | 73.99% | 69.32% | 62.78% | 53.85% | 42.83% | 36.03%
| % от предыдущего | | 99.05% | 99.48% | 100.20% | 97.58% | 92.47% | 96.04% | 91.22% | 94.82% | 93.69% | 90.56% | 85.77% | 79.54% | 84.12%
|
400 в/ст
| 4.30.91 | 4.36.85 | 4.40.35 | 4.33.97 | 4.43.06 | 4.55.43 | 5.16.14 | 5.43.72 | 6.17.94 | 6.12.55 | 7.11.47 | 7.42.89 | |
| | 4.36.34 | 4.39.42 | 4.42.85 | 4.44.54 | 4.44.57 | 5.02.92 | 5.17.77 | 5.51.30 | 6.25.60 | 6.39.58 | 7.23.62 | 8.03.24 | |
| | 4.42.94 | 4.41.41 | 4.43.92 | 4.44.90 | 4.45.57 | 5.09.03 | 5.29.99 | 6.07.73 | 6.31.40 | 6.42.48 | 7.25.37 | 8.32.39 | |
| | 4.44.39 | 4.41.41 | 4.46.18 | 4.46.23 | 4.46.09 | 5.14.55 | 5.33.10 | 6.12.51 | 6.32.50 | 6.50.65 | 7.26.55 | 8.46.96 | |
| | 4.47.91 | 4.46.20 | 4.47.67 | 4.48.11 | 4.58.05 | 5.21.69 | 5.34.91 | 6.13.24 | 6.35.18 | 6.52.50 | 7.28.90 | 8.56.54 | |
| | 4.48.34 | 4.48.08 | 4.48.33 | 4.52.31 | 4.58.40 | 5.24.03 | 5.42.24 | 6.13.28 | 6.40.50 | 6.59.31 | 7.39.36 | 9.40.70 | |
| | 4.48.37 | 4.48.29 | 4.48.90 | 4.53.66 | 5.02.07 | 5.25.35 | 5.47.59 | 6.14.70 | 6.40.82 | 6.59.47 | 7.45.16 | 10.13.63 | |
| | 4.49.03 | 4.48.34 | 4.49.77 | 4.54.10 | 5.04.14 | 5.26.94 | 5.48.19 | 6.15.07 | 6.40.98 | 7.00.59 | 8.02.67 | 10.25.02 | |
| | 4.49.44 | 4.49.79 | 4.49.95 | 4.55.40 | 5.04.97 | 5.31.11 | 5.52.07 | 6.19.27 | 6.42.96 | 7.01.40 | 8.07.58 | 10.32.78 | |
| | 4.50.19 | 4.51.40 | 4.52.17 | 4.58.53 | 5.10.55 | 5.31.70 | 5.52.75 | 6.19.76 | 6.43.16 | 7.03.69 | 8.19.85 | 10.33.34 | |
| средний результат | 4.44.79 | 4.45.12 | 4.47.01 | 4.49.18 | 4.55.75 | 5.18.28 | 5.37.48 | 6.09.06 | 6.35.10 | 6.50.22 | 7.41.05 | 9.20.75 | |
% от лучшего | 100.00% | 99.88% | 99.23% | 98.48% | 96.29% | 89.48% | 84.39% | 77.17% | 72.08% | 69.42% | 61.77% | 50.79% | |
| % от предыдущего | | 99.88% | 99.34% | 99.25% | 97.78% | 92.92% | 94.31% | 91.44% | 93.41% | 96.31% | 88.98% | 82.22% | |
|
800 в/ст
| 9.33.88 | 9.17.54 | 9.41.28 | 9.37.32 | 9.37.15 | 10.14.15 | 10.41.52 | 11.43.47 | 13.05.89 | 13.01.62 | 14.22.39 | 16.12.06 | |
| | 9.48.69 | 9.33.14 | 9.41.68 | 9.45.15 | 9.47.56 | 10.43.62 | 10.58.80 | 11.50.08 | 13.07.79 | 13.34.88 | 15.19.70 | 16.25.02 | |
| | 9.52.93 | 9.37.64 | 9.41.70 | 9.46.77 | 9.48.77 | 10.47.95 | 11.20.47 | 12.38.14 | 13.22.56 | 13.41.60 | 15.28.03 | 17.28.49 | |
| | 9.54.05 | 9.40.92 | 9.50.43 | 9.52.11 | 10.09.19 | 11.05.90 | 11.25.41 | 12.41.61 | 13.36.82 | 13.45.99 | 15.33.12 | 17.33.62 | |
| | 9.55.11 | 9.50.48 | 9.54.58 | 9.52.69 | 10.18.57 | 11.20.83 | 11.25.67 | 12.46.77 | 13.48.29 | 14.10.37 | 15.37.13 | 18.11.25 | |
| | 9.55.17 | 9.51.51 | 9.55.70 | 10.02.32 | 10.28.22 | 11.23.19 | 11.40.08 | 12.47.44 | 13.48.84 | 14.11.41 | 15.55.33 | 19.19.61 | |
| | 9.57.29 | 9.53.45 | 9.56.93 | 10.03.98 | 10.40.18 | 11.25.25 | 11.52.48 | 12.54.77 | 13.53.64 | 14.31.68 | 16.00.23 | 19.31.53 | |
| | 10.04.49 | 9.54.42 | 9.58.03 | 10.07.25 | 10.43.29 | 11.28.45 | 11.54.40 | 12.57.29 | 14.00.76 | 14.33.23 | 17.06.06 | 20.56.82 | |
| | 10.13.66 | 9.56.67 | 10.03.00 | 10.15.88 | 10.44.29 | 11.28.50 | 12.17.41 | 13.01.19 | 14.11.31 | 15.00.28 | 17.21.11 | 21.43.08 | |
| | 10.16.54 | 9.56.77 | 10.10.35 | 10.21.52 | 10.44.58 | 11.31.85 | 12.19.75 | 13.01.82 | 14.16.74 | 15.02.14 | 17.43.77 | 21.54.81 | |
| средний результат | 9.57.18 | 9.45.25 | 9.53.37 | 9.58.50 | 10.18.17 | 11.08.97 | 11.35.59 | 12.38.25 | 13.43.26 | 14.09.32 | 16.02.69 | 18.55.62 | |
% от лучшего | 100.00% | 100.00% | 98.63% | 97.79% | 94.67% | 87.49% | 84.14% | 77.18% | 71.09% | 68.91% | 60.79% | 51.54% | |
| % от предыдущего | | | 98.63% | 99.14% | 96.82% | 92.41% | 96.17% | 91.74% | 92.10% | 96.93% | 88.22% | 84.77% | |
|
1500 в/ст
| 17.54.78 | 18.46.58 | 18.59.96 | 18.13.06 | 18.41.60 | 19.39.40 | 20.39.07 | 22.05.65 | 24.46.06 | 25.56.66 | 28.24.77 | | |
| | 19.21.95 | 18.48.35 | 19.03.06 | 18.24.48 | 19.25.40 | 20.36.57 | 21.45.60 | 23.58.54 | 26.12.59 | 26.17.37 | 29.06.04 | | |
| | 19.30.36 | 18.55.62 | 19.19.47 | 18.50.80 | 19.40.79 | 20.56.41 | 22.14.80 | 24.19.43 | 26.16.60 | 27.10.13 | 30.59.75 | | |
| | 19.39.80 | 19.15.30 | 19.19.54 | 19.24.29 | 20.32.82 | 21.22.45 | 23.22.64 | 24.23.43 | 26.49.79 | 27.48.75 | 31.13.00 | | |
| | 19.42.26 | 19.17.20 | 19.32.10 | 19.28.70 | 20.35.74 | 21.55.87 | 23.23.09 | 24.28.92 | 26.55.98 | 28.04.36 | 33.12.79 | | |
| | 19.44.65 | 19.18.62 | 19.56.30 | 19.38.50 | 21.08.73 | 22.14.52 | 23.27.74 | 24.43.18 | 27.02.04 | 29.20.55 | 33.33.61 | | |
| | 20.01.22 | 19.25.00 | 19.57.72 | 19.43.66 | 21.12.41 | 22.23.37 | 23.30.57 | 25.03.40 | 27.04.58 | 29.28.29 | 33.50.99 | | |
| | 20.25.47 | 19.30.08 | 20.07.66 | 20.39.58 | 21.26.51 | 22.30.12 | 23.40.18 | 25.40.33 | 27.16.47 | 30.33.34 | 34.10.35 | | |
| | 20.27.37 | 19.42.45 | 20.09.02 | 20.41.83 | 21.26.90 | 22.38.62 | 23.45.90 | 25.51.35 | 28.03.84 | 30.55.34 | 37.31.40 | | |
| | 20.32.20 | 20.01.67 | 20.09.40 | 20.47.10 | 21.29.94 | 22.46.92 | 24.03.69 | 25.56.69 | 28.13.47 | 30.59.50 | 37.33.73 | | |
| средний результат | 19.44.00 | 19.18.08 | 19.39.42 | 19.35.2 | 20.34.08 | 21.42.42 | 22.59.32 | 24.39.09 | 26.52.14 | 28.39.42 | 32.57.64 | | |
% от лучшего | 100.00% | 100.00% | 98.19% | 98.54% | 93.84% | 88.92% | 83.96% | 78.30% | 71.84% | 67.35% | 58.56% | | |
| % от предыдущего | | | 98.19% | 100.36% | 95.23% | 94.75% | 94.42% | 93.26% | 91.75% | 93.76% | 86.94% | | |
|
50 н/сп
| 30.70 | 32.17 | 32.12 | 32.31 | 33.40 | 33.67 | 36.77 | 37.23 | 41.74 | 41.90 | 46.96 | 53.66 | 59.85 |
| | 31.05 | 32.75 | 32.34 | 32.53 | 33.78 | 34.55 | 37.23 | 37.30 | 41.81 | 43.96 | 47.09 | 55.86 | 1.03.17 |
| | 32.98 | 32.81 | 32.34 | 32.66 | 34.11 | 35.15 | 37.73 | 37.56 | 42.32 | 44.76 | 48.62 | 56.13 | 1.04.10 |
| | 33.06 | 32.84 | 32.64 | 33.46 | 34.25 | 35.23 | 38.05 | 38.31 | 43.31 | 46.13 | 48.80 | 56.23 | 1.05.69 |
| | 33.17 | 32.85 | 33.05 | 33.57 | 34.81 | 35.39 | 38.07 | 39.44 | 43.95 | 47.88 | 50.40 | 56.68 | 1.05.81 |
| | 33.18 | 32.85 | 33.20 | 33.58 | 34.90 | 35.93 | 38.09 | 40.09 | 44.07 | 48.65 | 52.97 | 58.27 | 1.08.11 |
| | 33.30 | 32.99 | 33.32 | 33.81 | 35.19 | 36.23 | 38.11 | 40.29 | 44.43 | 48.67 | 54.00 | 58.28 | 1.09.60 |
| | 33.31 | 33.09 | 33.51 | 34.02 | 35.34 | 37.07 | 38.96 | 40.46 | 44.51 | 49.99 | 54.62 | 58.71 | 1.17.33 |
| | 33.40 | 33.40 | 33.52 | 34.28 | 35.48 | 37.52 | 39.31 | 41.62 | 44.64 | 50.19 | 54.70 | 59.55 | 1.17.69 |
| | 33.46 | 33.69 | 33.68 | 34.29 | 35.48 | 37.72 | 39.51 | 41.86 | 44.79 | 50.30 | 54.77 | 59.94 | 1.19.27 |
| средний результат | 32.76 | 32.94 | 32.97 | 33.45 | 34.67 | 35.85 | 38.18 | 39.42 | 43.56 | 47.24 | 51.29 | 57.33 | 1.09.06 |
% от лучшего | 100.00% | 99.44% | 99.36% | 97.94% | 94.48% | 91.39% | 85.80% | 83.12% | 75.21% | 69.35% | 63.87% | 57.14% | 47.44% |
| % от предыдущего | | 99.44% | 99.92% | 98.57% | 96.47% | 96.73% | 93.88% | 96.87% | 90.49% | 92.20% | 92.10% | 89.47% | 83.01% |
|
100 н/сп
| 1.05.98 | 1.10.70 | 1.07.79 | 1.10.03 | 1.13.25 | 1.14.19 | 1.22.78 | 1.22.31 | 1.30.23 | 1.33.49 | 1.43.54 | 2.01.86 | 2.19.43 |
| | 1.07.13 | 1.10.78 | 1.08.50 | 1.11.22 | 1.14.82 | 1.16.59 | 1.23.29 | 1.23.24 | 1.33.17 | 1.33.61 | 1.48.17 | 2.02.42 | 2.22.89 |
| | 1.10.29 | 1.10.91 | 1.11.28 | 1.11.54 | 1.14.89 | 1.17.23 | 1.23.63 | 1.27.31 | 1.35.30 | 1.45.88 | 1.50.14 | 2.02.89 | 2.23.40 |
| | 1.10.46 | 1.11.04 | 1.11.33 | 1.12.17 | 1.15.25 | 1.18.30 | 1.23.72 | 1.29.03 | 1.36.09 | 1.46.59 | 1.52.67 | 2.03.27 | 2.27.13 |
| | 1.10.46 | 1.12.29 | 1.12.32 | 1.12.72 | 1.16.75 | 1.22.31 | 1.23.75 | 1.29.12 | 1.37.26 | 1.47.57 | 1.52.90 | 2.05.21 | 2.34.43 |
| | 1.10.70 | 1.12.69 | 1.12.54 | 1.13.34 | 1.17.13 | 1.22.76 | 1.24.75 | 1.29.92 | 1.38.47 | 1.48.53 | 1.53.99 | 2.14.45 | 2.45.97 |
| | 1.11.44 | 1.12.69 | 1.12.80 | 1.13.37 | 1.17.60 | 1.23.20 | 1.25.40 | 1.30.37 | 1.38.81 | 1.49.29 | 2.01.04 | 2.15.02 | 2.49.62 |
| | 1.11.58 | 1.13.22 | 1.13.34 | 1.13.97 | 1.17.69 | 1.25.14 | 1.25.62 | 1.30.86 | 1.39.65 | 1.49.81 | 2.01.42 | 2.18.68 | 2.55.54 |
| | 1.12.17 | 1.13.22 | 1.13.37 | 1.14.35 | 1.18.18 | 1.25.20 | 1.26.22 | 1.31.20 | 1.40.08 | 1.51.38 | 2.02.66 | 2.20.78 | 3.00.53 |
| | 1.12.36 | 1.13.22 | 1.13.95 | 1.14.61 | 1.18.22 | 1.25.29 | 1.26.24 | 1.31.31 | 1.40.87 | 1.52.18 | 2.03.89 | 2.22.75 | 3.01.86 |
| средний результат | 1.10.26 | 1.12.08 | 1.11.72 | 1.12.73 | 1.16.38 | 1.21.02 | 1.24.54 | 1.28.47 | 1.36.99 | 1.45.83 | 1.55.04 | 2.10.73 | 2.40.08 |
% от лучшего | 100.00% | 97.48% | 97.96% | 96.60% | 91.99% | 86.71% | 83.11% | 79.42% | 72.44% | 66.38% | 61.07% | 53.74% | 43.89% |
| % от предыдущего | | 97.48% | 100.49% | 98.61% | 95.23% | 94.27% | 95.84% | 95.56% | 91.21% | 91.65% | 92.00% | 88.00% | 81.67% |
|
200 н/сп
| 2.20.40 | 2.33.01 | 2.23.47 | 2.26.06 | 2.37.49 | 2.45.00 | 3.02.63 | 3.00.06 | 3.20.22 | 3.22.49 | 3.45.52 | 4.16.70 | 5.11.39 |
| | 2.24.15 | 2.33.32 | 2.28.37 | 2.33.31 | 2.40.79 | 2.48.34 | 3.04.56 | 3.01.74 | 3.26.83 | 3.40.37 | 3.59.65 | 4.23.01 | 5.17.94 |
| | 2.28.11 | 2.34.58 | 2.29.97 | 2.37.72 | 2.40.89 | 2.50.22 | 3.05.79 | 3.05.15 | 3.28.97 | 3.44.69 | 4.00.15 | 4.40.71 | 6.02.06 |
| | 2.31.00 | 2.35.00 | 2.35.67 | 2.40.17 | 2.45.59 | 2.50.85 | 3.05.79 | 3.11.22 | 3.30.63 | 3.51.11 | 4.03.65 | 4.40.82 | 6.11.33 |
| | 2.32.33 | 2.35.07 | 2.35.99 | 2.41.53 | 2.45.59 | 2.55.25 | 3.06.93 | 3.13.86 | 3.35.76 | 3.54.64 | 4.04.41 | 4.53.69 | 6.18.28 |
| | 2.33.01 | 2.36.04 | 2.36.41 | 2.41.65 | 2.46.67 | 2.57.12 | 3.08.85 | 3.17.27 | 3.36.53 | 3.55.09 | 4.11.47 | 4.55.41 | 6.21.81 |
| | 2.34.60 | 2.36.82 | 2.36.55 | 2.42.00 | 2.48.25 | 2.58.39 | 3.10.84 | 3.21.60 | 3.36.58 | 3.57.06 | 4.16.06 | 5.08.08 | 6.29.49 |
| | 2.35.19 | 2.37.84 | 2.38.74 | 2.43.27 | 2.48.61 | 2.59.73 | 3.12.81 | 3.22.10 | 3.41.32 | 4.03.34 | 4.26.84 | 5.23.49 | 6.37.49 |
| | 2.35.66 | 2.38.36 | 2.39.74 | 2.44.05 | 2.48.67 | 3.01.00 | 3.13.08 | 3.23.55 | 3.41.35 | 4.05.15 | 4.28.00 | 5.23.57 | 6.47.53 |
| | 2.35.74 | 2.39.82 | 2.40.04 | 2.44.49 | 2.49.44 | 3.01.80 | 3.13.09 | 3.23.78 | 3.43.54 | 4.08.39 | 4.30.30 | 5.24.60 | 6.48.15 |
| средний результат | 2.31.02 | 2.35.99 | 2.34.50 | 2.39.43 | 2.45.20 | 2.54.77 | 3.08.44 | 3.14.03 | 3.34.17 | 3.52.23 | 4.10.61 | 4.55.01 | 6.12.55 |
% от лучшего | 100.00% | 96.82% | 97.75% | 94.73% | 91.42% | 86.41% | 80.14% | 77.83% | 70.51% | 65.03% | 60.26% | 51.19% | 40.54% |
| % от предыдущего | | 96.82% | 100.97% | 96.91% | 96.50% | 94.52% | 92.75% | 97.12% | 90.60% | 92.22% | 92.67% | 84.95% | 79.19% |
|
50 бр
| 33.60 | 35.66 | 34.92 | 34.62 | 37.81 | 38.47 | 39.32 | 40.54 | 43.57 | 43.45 | 48.69 | 53.53 | 1.06.72 |
| | 34.38 | 35.69 | 35.19 | 35.30 | 37.91 | 39.21 | 40.22 | 41.54 | 44.64 | 46.80 | 54.96 | 58.93 | 1.15.12 |
| | 35.08 | 35.94 | 35.54 | 35.60 | 38.07 | 39.25 | 41.00 | 42.64 | 45.32 | 47.51 | 55.74 | 59.29 | 1.16.35 |
| | 35.60 | 36.31 | 35.74 | 35.69 | 38.21 | 39.26 | 41.35 | 42.99 | 46.12 | 48.04 | 56.51 | 1.02.04 | 1.16.92 |
| | 35.63 | 36.68 | 36.95 | 36.56 | 38.25 | 39.57 | 41.85 | 43.41 | 46.48 | 48.12 | 56.82 | 1.02.11 | 1.17.62 |
| | 35.91 | 36.87 | 36.97 | 36.64 | 38.40 | 39.97 | 42.07 | 43.52 | 46.64 | 48.44 | 56.91 | 1.02.29 | 1.19.97 |
| | 35.93 | 36.91 | 37.08 | 37.56 | 38.50 | 40.20 | 42.15 | 44.00 | 47.10 | 51.12 | 57.69 | 1.02.97 | 1.22.18 |
| | 35.95 | 37.02 | 37.25 | 37.70 | 38.89 | 40.47 | 42.30 | 44.17 | 47.58 | 51.76 | 58.05 | 1.04.20 | 1.22.71 |
| | 35.97 | 37.02 | 37.28 | 37.73 | 39.07 | 41.09 | 42.37 | 44.21 | 47.70 | 52.17 | 58.23 | 1.05.48 | 1.24.09 |
| | 35.97 | 37.12 | 37.40 | 37.80 | 39.10 | 41.23 | 42.56 | 44.37 | 47.76 | 52.31 | 58.32 | 1.05.94 | 1.32.62 |
| средний результат | 35.40 | 36.52 | 36.43 | 36.52 | 38.42 | 39.87 | 41.52 | 43.14 | 46.29 | 48.97 | 56.19 | 1.01.68 | 1.19.43 |
% от лучшего | 100.00% | 96.93% | 97.17% | 96.94% | 92.14% | 88.79% | 85.27% | 82.06% | 76.48% | 72.29% | 63.00% | 57.40% | 44.57% |
| % от предыдущего | | 96.93% | 100.25% | 99.76% | 95.05% | 96.36% | 96.03% | 96.24% | 93.19% | 94.53% | 87.15% | 91.11% | 77.65% |
|
100 бр
| 1.13.55 | 1.17.48 | 1.17.84 | 1.15.00 | 1.23.17 | 1.26.49 | 1.30.49 | 1.31.11 | 1.36.95 | 1.38.08 | 1.51.44 | 2.01.21 | 2.38.46 |
| | 1.15.95 | 1.18.39 | 1.17.86 | 1.18.50 | 1.23.89 | 1.27.45 | 1.32.50 | 1.33.66 | 1.40.01 | 1.39.15 | 1.55.37 | 2.11.03 | 2.47.42 |
| | 1.17.34 | 1.20.49 | 1.18.52 | 1.19.11 | 1.25.33 | 1.27.48 | 1.34.38 | 1.35.15 | 1.40.41 | 1.44.40 | 2.00.96 | 2.20.47 | 2.51.33 |
| | 1.17.78 | 1.20.98 | 1.18.87 | 1.19.86 | 1.25.37 | 1.27.53 | 1.35.20 | 1.36.55 | 1.40.56 | 1.45.07 | 2.02.91 | 2.21.19 | 2.56.53 |
| | 1.19.47 | 1.21.73 | 1.19.71 | 1.20.26 | 1.25.42 | 1.27.57 | 1.35.31 | 1.37.20 | 1.43.38 | 1.47.73 | 2.07.21 | 2.25.30 | 3.07.82 |
| | 1.19.56 | 1.21.88 | 1.20.40 | 1.20.88 | 1.25.59 | 1.28.34 | 1.35.39 | 1.37.48 | 1.45.25 | 1.51.92 | 2.07.37 | 2.25.33 | 3.22.95 |
| | 1.20.31 | 1.22.00 | 1.21.35 | 1.20.95 | 1.25.82 | 1.29.65 | 1.35.48 | 1.37.59 | 1.45.92 | 1.53.08 | 2.07.47 | 2.31.46 | 3.26.59 |
| | 1.20.63 | 1.22.11 | 1.21.75 | 1.21.64 | 1.25.89 | 1.30.44 | 1.35.64 | 1.38.14 | 1.46.01 | 1.56.72 | 2.08.56 | 2.40.48 | 3.34.57 |
| | 1.20.63 | 1.22.23 | 1.21.99 | 1.23.09 | 1.26.03 | 1.30.48 | 1.36.19 | 1.38.67 | 1.46.03 | 1.57.53 | 2.09.48 | 2.40.60 | 4.07.91 |
| | 1.20.96 | 1.22.42 | 1.22.38 | 1.23.26 | 1.26.03 | 1.30.62 | 1.36.84 | 1.39.26 | 1.46.05 | 1.58.51 | 2.11.11 | 2.41.90 | 4.32.71 |
| средний результат | 1.18.62 | 1.20.97 | 1.20.07 | 1.20.26 | 1.25.25 | 1.28.61 | 1.34.74 | 1.36.48 | 1.43.06 | 1.49.22 | 2.04.19 | 2.25.90 | 3.20.63 |
