XIX Чемпионат России 2010 г. по плаванию в категории «Мастерс»


г.Дубна, Бассейн «Архимед», 50 м 23-25.04.2010


50 м вольный стиль, женщины 

85-89
1   Кокорина Ольга           1923     Санкт-Петербург "Невские звёзды"   00:47.05    1167  РЕ 
75-79
1   Гороховская Раиса        1932     Москва   "Чайка"                   00:59.16     273
70-74
1   Федукович Надежда        1938     Саратов  "Акватория"               00:56.87     253
65-69
1   Вяткина Светлана         1941     Воронеж    "Спартак"               00:47.18     374
2   Новикова Валентина       1943     Воронеж                            00:51.17     293
60-64
1   Чиркова Наталия          1947     Москва     "Олимп"                 00:39.87     525
2   Пастушкова Лидия         1950     Москва     "Тройка"                00:52.14     235
55-59
1   Русанова Любовь          1954     Краснодар "Баттерфляй плюс"        00:32.57     828  РР
2   Науменко Елена           1955     Москва     "Олимп"                 00:33.77     743
3   Лагуткина Надежда        1953     Рязань     "Мещера"                00:41.35     404
4   Анциферова Наталья       1951     Тверь                              00:58.11     146
50-54
1   Долгова Наталия          1957     Саратов     "Акватория"            00:33.04     674
2   Гикал Светлана           1959     Дубна     "105-й элемент"          00:37.41     464
3   Бобрешова Татьяна        1956     Северодвинск     "Пингвин"         00:46.89     236
45-49
1   Комарова Татьяна         1963     Воронеж     "Спартак"              00:32.37     650
2   Остроухова Ирина         1963     Каменск-Уральский     ПКВВС        00:33.27     599
3   Исламгалеева Светлана    1964     Ноябрьск     "Ямал"                00:33.43     590
4   Заварихина Елена         1963     Тула     "Арсенал"                 00:34.57     534
5   Михеева Наталья          1965     Москва     "Тройка"                00:35.93     475
6   Бадюль Татьяна           1965     Дубна     "105-й элемент"          00:36.21     464
7   Лаврова Татьяна          1962     Тарко-Сале     "Ямал"              00:42.63     285
8   Афанасьева Ольга         1961     Дубна     "105-й элемент"          00:43.55     267 
    Семенова Елена           1964     Саратов     "Акватория"                 DNS       
40-44
1   Борисова Ольга           1967     Нижний Новгород   "Цунами"         00:29.21     821
2   Сагдеева Елена           1969     Казань     "Касатка"               00:31.23     672
3   Гордышева Галина         1968     Волжский  "Баттерфляй плюс"        00:32.15     616
4   Догадина Любовь          1970     Рыбинск     "Спрут"                00:33.99     521
5   Ландман Астра            1970     Сочи     "Баттерфляй плюс"         00:36.11     434
35-39
1   Позднякова Ольга         1975     Санкт-Петербург "Невские звёзды"   00:28.27     862  РР
2   Бабикова Елена           1973     Тутаев     "Спрут"                 00:29.34     771
3   Елпашева Ирина           1971     Воткинск     ПКВВС                 00:29.82     734
4   Залукаева Ольга          1972     Рыбинск     "Спрут"                00:30.91     659
5   Фролова Юлия             1973     Новосибирск  "Сибмастерс"          00:31.21     640
6   Митрофанова Ольга        1971     Москва     "Все звёзды"            00:32.35     575
7   Акиндинова Инна          1973     Рязань     "Мещера"                00:32.88     548
8   Тарасова Наталья         1973     Тверь     "Радуга"                 00:32.93     545
9   Козлова Татьяна          1975     Тарко-Сале     "Ямал"              00:33.67     510
10  Бусыгина Екатерина       1972     Новосибирск  "Сибмастерс"          00:33.86     501
11  Андриянова Ольга         1974     Москва     "Посейдон"              00:33.95     497
12  Позднякова Елена         1971     Тверь     "Радуга"                 00:40.43     295 
    Садурская Марина         1973     Солнечногорск                           DNS       
    Транкова Наталья         1975     Москва                                  DNS      
30-34
1   Мчедлишвили Евгения      1978     Невинномысск     "Посейдон"        00:30.33     674
2   Витко Марина             1976     Москва     "Чёрная каракатица"     00:30.34     673
25-29
1   Захарова Анастасия       1985     Москва     МКМП                    00:29.83     711
2   Иванушкина Надежда       1981     Тула     "Арсенал"                 00:30.92     638
3   Косюра Светлана          1981     Москва                             00:37.15     368 
    Королькова Наталья       1985     Москва     "Нептун"                     DNS       
    Фенога Анна              1983     Юбилейный "Чёрная каракатица"           DNS       
    Егорова Евгения          1985     Тверь     "Радуга"                      DNS      

100 м вольный стиль, женщины 

70-74
1   Федукович Надежда        1938     Саратов     "Акватория"            02:07.61     273
60-64
1   Чиркова Наталия          1947     Москва     "Олимп"                 01:32.36     490
55-59
1   Науменко Елена           1955     Москва     "Олимп"                 01:18.51     657
2   Грудинина Татьяна        1955     Москва                             01:42.99     291
3   Анциферова Наталья       1951     Тверь                              02:17.50     122
50-54
1   Долгова Наталия          1957     Саратов     "Акватория"            01:15.55     631
2   Гикал Светлана           1959     Дубна     "105-й элемент"          01:26.25     424
3   Бобрешова Татьяна        1956     Северодвинск     "Пингвин"         01:46.74     224
45-49
1   Исламгалеева Светлана    1964     Ноябрьск     "Ямал"                01:14.40     573
2   Заварихина Елена         1963     Тула     "Арсенал"                 01:17.49     507
3   Бадюль Татьяна           1965     Дубна     "105-й элемент"          01:31.61     307
4   Афанасьева Ольга         1961     Дубна     "105-й элемент"          01:45.85     199 
    Лаврова Татьяна          1962     Тарко-Сале     "Ямал"                   DNS       
40-44
1   Борисова Ольга           1967     Нижний Новгород     "Цунами"       01:05.31     793
2   Боева Юлия               1969     Москва     "Олимп"                 01:07.73     711
3   Гордышева Галина         1968     Волжский     "Баттерфляй плюс"     01:13.62     553
4   Добрынина Наталья        1968     Северодвинск     "Пингвин"         01:21.95     401
5   Ландман Астра            1970     Сочи     "Баттерфляй плюс"         01:22.81     389
6   Девятиярова Елена        1967     Тула     "Арсенал"                 01:27.10     334
35-39
1   Позднякова Ольга         1975     Санкт-Петербург "Невские звёзды"   01:02.93     838  РР
2   Бабикова Елена           1973     Тутаев     "Спрут"                 01:04.80     767
3   Елпашева Ирина           1971     Воткинск     ПКВВС                 01:05.57     740
4   Залукаева Ольга          1972     Рыбинск     "Спрут"                01:07.32     684
5   Фролова Юлия             1973     Новосибирск "Сибмастерс"           01:11.13     580
6   Акиндинова Инна          1973     Рязань     "Мещера"                01:14.20     511
7   Транкова Наталья         1975     Москва                             01:15.00     495
8   Бусыгина Екатерина       1972     Новосибирск "Сибмастерс"           01:15.35     488
9   Митрофанова Ольга        1971     Москва     "Все звёзды"            01:18.16     437 
    Козлова Татьяна          1975     Тарко-Сале     "Ямал"                   DNS       
30-34
1   Витко Марина             1976     Москва "Чёрная каракатица"         01:07.85     647
25-29
1   Захарова Анастасия       1985     Москва     МКМП                    01:06.52     679
2   Королькова Наталья       1985     Москва     "Нептун"                01:10.56     569
3   Никулина Анна            1984     Геленджик  "Баттерфляй плюс"       01:26.87     305

200 м вольный стиль, женщины 

60-64
1   Доля Галина              1946     Москва     МКМП                    03:35.28     319
70-74
в/к Невская Зинаида          1937     Москва     "Все звёзды"            04:20.09
50-54
1   Кедрова Ольга            1960     Москва     "Посейдон"              02:48.11     635
2   Долгова Наталия          1957     Саратов     "Акватория"            02:52.55     587
3   Гикал Светлана           1959     Дубна     "105-й элемент"          03:19.77     378
45-49
1   Заварихина Елена         1963     Тула     "Арсенал"                 02:52.82     477
    Афанасьева Ольга         1961     Дубна     "105-й элемент"          03:51.06  NT
40-44
1   Борисова Ольга           1967     Нижний Новгород  "Цунами"          02:26.99     748
2   Боева Юлия               1969     Москва     "Олимп"                 02:27.78     737
3   Сагдеева Елена           1969     Казань     "Касатка"               02:46.12     519
4   Гордышева Галина         1968     Волжский   "Баттерфляй плюс"       02:47.90     502
5   Федан Татьяна            1969     Кривой Рог  "Кривбасс-мастерс"     02:53.60     454
6   Ландман Астра            1970     Сочи     "Баттерфляй плюс"         03:04.69     377
35-39
1   Бусыгина Екатерина       1972     Новосибирск  "Сибмастерс"          02:52.49     425
2   Думбрайс Крыстына        1972     Дубна     "105-й элемент"          02:54.78     409
3   Василькова Юлия          1975     Донецк     "МП Донбасса"           03:02.25     361
30-34
1   Витко Марина             1976     Москва     "Чёрная каракатица"     02:38.94     528
25-29
1   Захарова Анастасия       1985     Москва     МКМП                    02:37.01     534
    Никулина Анна            1984     Геленджик  "Баттерфляй плюс"       03:06.14  NT

400 м вольный стиль, женщины 

60-64
1   Лукина Валентина         1950     Москва   "Чайка"                  06:23.97      753
45-49
1   Заварихина Елена         1963     Тула     "Арсенал"                06:17.10      440
40-44
1   Бойцова Ирина            1969     Москва   "Посейдон"               05:11.94      707
2   Боева Юлия               1969     Москва   "Олимп"                  05:22.93      637
3   Ионова Ирина             1970     Саратов   "Акватория"             06:09.64      425 
    Федан Татьяна            1969     Кривой Рог "Кривбасс-мастерс"          DNS       
35-39
1   Митрофанова Ольга        1971     Москва    "Все звёзды"            06:37.83      329
25-29
в/к Никулина Анна            1984     Геленджик "Баттерфляй плюс"       06:42.41   NT  

800 м вольный стиль, женщины 

55-59
1   Красноярская Татьяна     1954     Саратов     "Акватория"           14:14.98      483
50-54
1   Коробейкина Ольга        1959     Рыбинск     "Спрут"               13:09.71      498
45-49
1   Заварихина Елена         1963     Тула        "Арсенал"             12:47.73      463
2   Исламгалеева Светлана    1964     Ноябрьск    "Ямал"                13:17.89      412
40-44
1   Боева Юлия               1969     Москва      "Олимп"               11:05.17      637
2   Федан Татьяна            1969     Кривой Рог  "Кривбасс-мастерс"    12:56.09      401
35-39
1   Симонова Татьяна         1971     Тарко-Сале  "Ямал"                10:52.01      654
в/к Аликина Мария            1974     Дубна                             12:47.73
30-34
1   Кошкина Людмила          1979     Липецк      КВСП                  12:27.15      424
25-29
1   Никулина Анна            1984     Геленджик   "Баттерфляй плюс"     13:38.09      323

50 м на спине, женщины 

75-79
    Гороховская Раиса        1932     Москва     "Чайка"                     DNS    
70-74
    Невская Зинаида          1937     Москва                                 DNS     
65-69
1   Андрющенко Светлана      1942     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  00:52.19      452
2   Яковлева Любовь          1944     Москва  "Чайка"                   00:52.20      451
3   Вяткина Светлана         1941     Воронеж  "Спартак"                00:53.91      410
60-64
1   Нацевичене Вера          1950     Москва   МКМП                     00:45.50      558
2   Доля Галина              1946     Москва   МКМП                     00:50.65      405
55-59
1   Лагуткина Надежда        1953     Рязань   "Мещера"                 00:47.27      458
50-54
1   Кузнецова Елена          1958     Воронеж  "Спартак"                00:43.43      495
2   Бобрешова Татьяна        1956     Северодвинск "Пингвин"            01:07.94      129
45-49
1   Комарова Татьяна         1963     Воронеж  "Спартак"                00:37.97      659
2   Остроухова Ирина         1963     Каменск-Уральский  ПКВВС          00:39.38      591
3   Алексеева Мария          1965     Москва   "Нептун"                 00:39.62      580
4   Щербинина Ольга          1964     Москва   "Нептун"                 00:41.33      511
5   Семенова Елена           1964     Саратов  "Акватория"              00:41.46      507 
    Жигунова Светлана        1964     Москва   "Чайка"                       DNS      
    Лаврова Татьяна          1962     Тарко-Сале  "Ямал"                     DNS     
40-44
1   Ионова Ирина             1970     Саратов  "Акватория"              00:37.08      661
2   Еранцева Елена           1966     Николаев "Афалина-Мастерс"        00:39.77      536
3   Догадина Любовь          1970     Рыбинск   "Спрут"                 00:42.76      431
4   Девятиярова Елена        1967     Тула     "Арсенал"                00:44.80      375 
в/к Колянова Светлана        1969     Москва                            00:42.03
    Быкова Вероника          1967     Санкт-Петербург "Невские звёзды"       DNS     
35-39
1   Броницкая Оксана         1972     Ярославль  "Цунами"               00:34.02      817
2   Ронзина Татьяна          1971     Рыбинск   "Спрут"                 00:35.93      693
3   Афонина Ольга            1973     Северодвинск "Пингвин"            00:37.11      629
4   Козлова Татьяна          1975     Тарко-Сале "Ямал"                 00:38.64      557
5   Кун Инна                 1973     Липецк     КВСП                   00:38.75      553
6   Леликова Оксана          1971     Липецк     КВСП                   00:38.89      547
7   Митрофанова Ольга        1971     Москва     "Все звёзды"           00:41.08      464
8   Трофимова Юлия           1975     Москва "Чёрная каракатица"        00:41.97      435
9   Думбрайс Крыстына        1972     Дубна     "105-й элемент"         00:43.76      384
10  Гетьман Екатерина        1975     Москва    "Посейдон"              00:47.11      308
11  Позднякова Елена         1971     Тверь     "Радуга"                00:50.80      245
30-34
1   Булатова Ольга           1980     Москва "Чёрная каракатица"        00:38.85      526
2   Кошкина Людмила          1979     Липецк     КВСП                   00:38.90      524
25-29
1   Крылова Мария            1985     Архангельск  "Двина"              00:35.11      688
2   Иванушкина Надежда       1981     Тула     "Арсенал"                00:38.46      524
3   Фенога Анна              1983     Юбилейный "Чёрная каракатица"     00:39.11      498
4   Косюра Светлана          1981     Москва                            00:44.65      335
5   Мохова Мария             1983     Екатеринбург                      00:45.04      326

100 м на спине, женщины 

65-69
1   Андрющенко Светлана      1942     Санкт-Петербург  "Невские звёзды" 01:56.11      467
2   Вяткина Светлана         1941     Воронеж     "Спартак"             01:57.01      457
60-64
1   Михайлова Наталья        1948     Москва     "Олимп"                01:34.57      682
2   Доля Галина              1946     Москва     МКМП                   01:53.45      395
55-59
1   Лагуткина Надежда        1953     Рязань     "Мещера"               01:44.97      444
2   Байко Татьяна            1953     Москва     МКМП                   01:50.20      384 
    Грудинина Татьяна        1955     Москва                                  DQ      
50-54
1   Кузнецова Елена          1958     Воронеж     "Спартак"             01:34.81      511
2   Соловьёва Татьяна        1958     Нарофоминск     МКМП              02:02.00      240
45-49
1   Комарова Татьяна         1963     Воронеж     "Спартак"             01:22.08      681
2   Остроухова Ирина         1963     Каменск-Уральский ПКВВС           01:24.96      614
3   Семенова Елена           1964     Саратов     "Акватория"           01:32.39      477
4   Кузькина Ирина           1965     Москва                            01:50.32      280 
    Лаврова Татьяна          1962     Тарко-Сале  "Ямал"                      DQ     
    Жигунова Светлана        1964     Москва      "Чайка"                    DNS       
40-44
1   Ионова Ирина             1970     Саратов    "Акватория"            01:23.72      598
2   Еранцева Елена           1966     Николаев   "Афалина-Мастерс"      01:24.87      574
3   Добрынина Наталья        1968     Северодвинск "Пингвин"            01:33.23      433
4   Девятиярова Елена        1967     Тула       "Арсенал"              01:37.56      378 
    Быкова Вероника          1967     Санкт-Петербург  "Невские звёзды"      DNS        
35-39
1   Броницкая Оксана         1972     Ярославль  "Цунами"               01:14.72      769
2   Ронзина Татьяна          1971     Рыбинск    "Спрут"                01:19.60      636
3   Афонина Ольга            1973     Северодвинск     "Пингвин"        01:21.39      595
4   Гетьман Екатерина        1975     Москва     "Посейдон"             01:41.35      308
5   Фадеева Елена            1971     Москва     "Все звёзды"           02:02.93      173 
    Позднякова Елена         1971     Тверь     "Радуга"                      DQ        
25-29
1   Крылова Мария            1985     Архангельск  "Двина"              01:17.47      625
2   Иванушкина Надежда       1981     Тула     "Арсенал"                01:25.59      463
3   Мохова Мария             1983     Екатеринбург                      01:45.30      249

200 м на спине, женщины 

65-69
1   Вяткина Светлана         1941     Воронеж     "Спартак"             04:05.96      511
2   Андрющенко Светлана      1942     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  04:16.02      453
60-64
1   Михайлова Наталья        1948     Москва     "Олимп"                03:18.71      791
50-54
1   Наговицына Лариса        1959     Ярославль     "Цунами"            03:09.12      698
    Кузнецова Елена          1958     Воронеж     "Спартак"                  DNS     
45-49
1   Остроухова Ирина         1963     Каменск-Уральский     ПКВВС       03:06.59      596
2   Рябова Анна              1965     Саратов     "Акватория"           03:23.57      459
40-44
1   Еранцева Елена           1966     Николаев "Афалина-Мастерс"        03:06.50      558
35-39
1   Симонова Татьяна         1971     Тарко-Сале     "Ямал"             02:46.30      674
2   Козлова Татьяна          1975     Тарко-Сале     "Ямал"             03:00.65      526 
    Гетьман Екатерина        1975     Москва     "Посейдон"             03:40.81   NT
30-34
1   Булатова Ольга           1980     Москва  "Чёрная каракатица"       03:16.96      403
25-29
    Егорова Евгения          1985     Тверь     "Радуга"                     DNS     
    Мохова Мария             1983     Екатеринбург                      03:47.12   NT

50 м брасс, женщины 

85-89
1   Кокорина Ольга           1923     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  01:00.03     1532
80-84
    Крутова Нинель           1926     Москва     "Чайка"                     DNS    
75-79
1   Гороховская Раиса        1932     Москва     "Чайка"                01:08.32      407
70-74
1   Меньшикова Ирина         1940     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  01:06.28      340
2   Федукович Надежда        1938     Саратов     "Акватория"           01:15.99      226
65-69
1   Новикова Валентина       1943     Воронеж                           01:01.40      354
    Яковлева Любовь          1944     Москва     "Чайка"                     DNS      
60-64
1   Прозуменщикова Галина    1948     Москва     "Олимп"                00:45.75      713
2   Бурмантова Галина        1950     Пермь     ПКВВС                   00:52.80      464
3   Пастушкова Лидия         1950     Москва     "Тройка"               01:15.05      162
55-59
1   Русанова Любовь          1954     Краснодар  "Баттерфляй плюс"      00:40.83      942  РР
2   Гончарова Любовь         1955     Липецк     КВСП                   00:44.73      717
3   Красноярская Татьяна     1954     Саратов     "Акватория"           00:45.60      676
50-54
1   Пименова Людмила         1960     Москва     "Все звёзды"           00:44.41      641
2   Мигулина Ирина           1959     Дубна     "105-й элемент"         00:45.73      587
3   Чебескова Алла           1956     Тверь     "Радуга"                00:52.20      395
4   Бобрешова Татьяна        1956     Северодвинск   "Пингвин"          01:00.71      251
45-49
1   Прокофьева Татьяна       1965     Вологда     "Олимп"               00:38.29      863
2   Крылова Светлана         1961     Архангельск     "Двина"           00:39.14      808
3   Исламгалеева Светлана    1964     Ноябрьск     "Ямал"               00:43.05      607
4   Бадюль Татьяна           1965     Дубна     "105-й элемент"         00:45.14      527
5   Щербакова Ирина          1963     Дубна     "105-й элемент"         00:48.31      430
40-44
1   Зеленцова Мария          1969     Санкт-Петербург     "Двина"       00:38.05      782
2   Шульгина Ирина           1968     Чистые Боры     "Спартак"         00:41.04      623
3   Марковская Галина        1967     Сургут                            00:42.56      559
4   Ландман Астра            1970     Сочи     "Баттерфляй плюс"        00:45.69      452
5   Девятиярова Елена        1967     Тула     "Арсенал"                00:53.45      282
35-39
1   Перепёлкина Марина       1972     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  00:37.40      804
2   Зимина Ирина             1975     Москва     "Посейдон"             00:37.63      790
3   Леликова Оксана          1971     Липецк     КВСП                   00:38.05      764
4   Ахметвалеева Марина      1974     Казань     "Касатка"              00:38.16      757
5   Русакова Елена           1975     Москва                            00:40.39      639
6   Афонина Ольга            1973     Северодвинск     "Пингвин"        00:41.75      578
7   Василькова Юлия          1975     Донецк     "МП Донбасса"          00:42.88      534
8   Трофимова Юлия           1975     Москва  "Чёрная каракатица"       00:43.81      500
9   Андриянова Ольга         1974     Москва     "Посейдон"             00:43.92      497
10  Смирнова Светлана        1975     Дубна     "105-й элемент"         00:48.64      366
11  Гетьман Екатерина        1975     Москва     "Посейдон"             00:51.68      305
12  Фадеева Елена            1971     Москва     "Все звёзды"           00:55.50      246
13  Садурская Марина         1973     Солнечногорск                     00:58.26      213
30-34
1   Синельникова Елена       1976     Москва                            00:40.79      598
2   Матвеева Татьяна         1980     Тула     "Арсенал"                00:44.27      468
3   Булатова Ольга           1980     Москва  "Чёрная каракатица"       00:44.91      448
4   Ёлкина Елена             1977     Вологда                           00:48.43      357

100 м брасс, женщины 

85-89
1   Кокорина Ольга           1923     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  02:11.22    1736
75-79
    Гороховская Раиса        1932     Москва     "Чайка"                     DNS       
70-74
1   Меньшикова Ирина         1940     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  02:27.95     344
65-69
1   Яковлева Любовь          1944     Москва     "Чайка"                02:02.67     505
2   Новикова Валентина       1943     Воронеж                           02:20.13     339
60-64
1   Прозуменщикова Галина    1948     Москва     "Олимп"                01:42.30     723
2   Бурмантова Галина        1950     Пермь     ПКВВС                   01:50.22     578
55-59  
1   Русанова Любовь          1954     Краснодар "Баттерфляй плюс"       01:30.73     968  РР
2   Красноярская Татьяна     1954     Саратов     "Акватория"           01:40.55     711
3   Гончарова Любовь         1955     Липецк     КВСП                   01:42.15     678
4   Станина Ольга            1951     Москва     "Все звёзды"           01:49.82     546
5   Грудинина Татьяна        1955     Москва                            02:12.27     313 
    Никишенкова Любовь       1955     Москва     МКМП                       DNS       
50-54
1   Кедрова Ольга            1960     Москва     "Посейдон"             01:36.33     698
2   Пименова Людмила         1960     Москва     "Все звёзды"           01:39.27     637
3   Мигулина Ирина           1959     Дубна     "105-й элемент"         01:43.55     562
4   Чебескова Алла           1956     Тверь     "Радуга"                01:54.27     418
45-49
1   Крылова Светлана         1961     Архангельск   "Двина"             01:24.69     861
2   Прокофьева Татьяна       1965     Вологда     "Олимп"               01:25.20     846
3   Румянцева Марта          1964     Дзержинск     "Цунами"            01:27.95     769
4   Новикова Марина          1961     Москва     "Все звёзды"           01:37.88     558
5   Щербакова Ирина          1963     Дубна     "105-й элемент"         01:51.38     379
6   Кузькина Ирина           1965     Москва                            01:55.79     337
7   Ежова Наталия            1962     Чебоксары                         02:00.13     302 
    Королькова Светлана      1963     Москва     "Нептун"                  DQ-GA    
40-44
1   Зеленцова Мария          1969     Санкт-Петербург "Двина"           01:27.85     685
2   Шульгина Ирина           1968     Чистые Боры     "Спартак"         01:32.81     581
3   Федан Татьяна            1969     Кривой Рог  "Кривбасс-мастерс"    01:37.26     505
4   Марковская Галина        1967     Сургут                            01:38.09     492
5   Орлова Любовь            1969     Москва     "Все звёзды"           01:39.75     468
6   Ландман Астра            1970     Сочи     "Баттерфляй плюс"        01:41.25     448
35-39
1   Перепёлкина Марина       1972     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  01:24.30     761
2   Ахметвалеева Марина      1974     Казань     "Касатка"              01:24.54     754
3   Симонова Татьяна         1971     Тарко-Сале "Ямал"                 01:25.73     723
4   Леликова Оксана          1971     Липецк     КВСП                   01:27.36     684
5   Русакова Елена           1975     Москва                            01:33.44     559
6   Василькова Юлия          1975     Донецк     "МП Донбасса"          01:35.63     521
7   Тимошкина Елена          1975     Санкт-Петербург                   01:41.89     431
8   Смирнова Светлана        1975     Дубна     "105-й элемент"         01:45.64     387
9   Гетьман Екатерина        1975     Москва     "Посейдон"             01:54.20     306 
10  Фадеева Елена            1971     Москва     "Все звёзды"           02:00.41     261
30-34
1   Синельникова Елена       1976     Москва                            01:32.96     539
2   Матвеева Татьяна         1980     Тула     "Арсенал"                01:41.97     408
3   Ёлкина Елена             1977     Вологда                           01:47.99     344
25-29
1   Косюра Светлана          1981     Москва                            01:45.04     358

200 м брасс, женщины 

70-74
1   Меньшикова Ирина         1940     Санкт-Петербург "Невские звёзды"  04:52.80     475
60-64
1   Бурмантова Галина        1950     Пермь      ПКВВС                  04:00.21     595
55-59
1   Гончарова Любовь         1955     Липецк     КВСП                   03:46.67     650
2   Станина Ольга            1951     Москва     "Все звёзды"           04:09.15     489
50-54
1   Кедрова Ольга            1960     Москва     "Посейдон"             03:25.70     745
2   Пименова Людмила         1960     Москва     "Все звёзды"           03:37.56     630
3   Мигулина Ирина           1959     Дубна     "105-й элемент"         03:44.80     571 
    Чебескова Алла           1956     Тверь     "Радуга"                     DNS      
45-49
1   Прокофьева Татьяна       1965     Вологда    "Олимп"                03:07.48     841
2   Румянцева Марта          1964     Дзержинск  "Цунами"               03:11.36     791
3   Щербакова Ирина          1963     Дубна     "105-й элемент"         04:06.64     369
4   Ежова Наталия            1962     Чебоксары                         04:13.46     340 
    Крылова Светлана         1961     Архангельск  "Двина"                   DNS        
40-44
1   Шульгина Ирина           1968     Чистые Боры  "Спартак"            03:27.03     550
2   Марковская Галина        1967     Сургут                            03:39.99     459
35-39
1   Ахметвалеева Марина      1974     Казань    "Касатка"               03:14.56     670
2   Смирнова Светлана        1975     Дубна     "105-й элемент"         03:43.28     443
                                                            
50 м баттерфляй, женщины 

65-69
1   Зыкова Людмила            1941     Кирово-Чепецк     ПКВВС          00:53.65     368
60-64
1   Миргородская Елена        1949     Москва     "Все звёзды"          00:49.80     366
2   Доля Галина               1946     Москва     МКМП                  00:50.78     345
55-59
1   Жукова Галина             1955     Нижний Новгород     "Олимп"      00:42.94     484
2   Терская Елена             1952     Таганрог                         00:50.47     298
3   Шибанова Галина           1953     Киров                            00:53.13     256
4   Анциферова Наталья        1951     Тверь                            01:05.46     137
45-49
1   Афанасьева Ольга          1961     Дубна     "105-й элемент"        00:48.07     254
40-44
1   Сагдеева Елена            1969     Казань     "Касатка"             00:35.35     575
2   Шульгина Ирина            1968     Чистые Боры     "Спартак"        00:36.49     523
3   Попова Любовь             1966     Озерный     "Радуга"             00:39.50     412
35-39
1   Броницкая Оксана          1972     Ярославль     "Цунами"           00:31.38     817
2   Елпашева Ирина            1971     Воткинск     ПКВВС               00:31.92     777
3   Позднякова Ольга          1975     Санкт-Петербург "Невские звёзды" 00:32.16     759
4   Смирнова Вера             1975     Москва                           00:41.10     364
5   Фадеева Елена             1971     Москва     "Все звёзды"          00:47.63     234 
    Фролова Юлия              1973     Новосибирск     "Сибмастерс"          DNS       
    Тарасова Наталья          1973     Тверь     "Радуга"                    DNS      
30-34
1   Мчедлишвили Евгения       1978     Невинномысск     "Посейдон"      00:33.57     645
2   Кошкина Людмила           1979     Липецк     КВСП                  00:33.67     639
3   Витко Марина              1976     Москва  "Чёрная каракатица"      00:34.06     617
25-29
1   Захарова Анастасия        1985     Москва     МКМП                  00:31.36     759
2   Иванушкина Надежда        1981     Тула     "Арсенал"               00:36.00     502
3   Косюра Светлана           1981     Москва                           00:41.55     326
4   Мохова Мария              1983     Екатеринбург                     00:52.95     158 
в/к Никулина Анна             1984     Геленджик  "Баттерфляй плюс"     00:43.23
    Королькова Наталья        1985     Москва     "Нептун"                   DNS     
    Ерофеева Екатерина        1983     Санкт-Петербург "Невские звёзды"      DNS     

100 м баттерфляй, женщины 

65-69
1   Зыкова Людмила            1941     Кирово-Чепецк     ПКВВС          01:57.94     540
60-64
1   Миргородская Елена        1949     Москва     "Все звёзды"          01:53.59     417
55-59
1   Жукова Галина             1955     Нижний Новгород     "Олимп"      01:47.39     411
2   Терская Елена             1952     Таганрог                         01:58.34     307
3   Шибанова Галина           1953     Киров                            02:02.27     279
40-44
1   Попова Любовь             1966     Озерный     "Радуга"             01:35.57     328
в/к Колянова Светлана         1969     Москва                           01:28.70
35-39
1   Смирнова Марина           1971     Москва     МКМП                  01:32.92     349
2   Фадеева Елена             1971     Москва     "Все звёзды"          01:49.81     211
30-34
1   Мчедлишвили Евгения       1978     Невинномысск     "Посейдон"      01:16.99     590
25-29
1   Захарова Анастасия        1985     Москва     МКМП                  01:15.96     591
2   Мохова Мария              1983     Екатеринбург                     02:00.14     149 
    Ерофеева Екатерина        1983     Санкт-Петербург "Невские звёзды"      DNS  

200 м баттерфляй, женщины 

60-64
1   Миргородская Елена        1949     Москва     "Все звёзды"          04:19.41     493
50-54
1   Наговицына Лариса         1959     Ярославль  "Цунами"              03:05.56     782
45-49
1   Рябова Анна               1965     Саратов    "Акватория"           03:26.67     420
40-44
1   Ожогина Евгения           1967     Москва     "Все звёзды"          02:46.57     720
2 Попова Любовь               1966     Озерный    "Радуга"              03:48.27     280
35-39
1   Симонова Татьяна          1971     Тарко-Сале  "Ямал"               02:51.72     629
2   Смирнова Марина           1971     Москва     МКМП                  03:39.81     300
30-34
1   Мчедлишвили Евгения       1978     Невинномысск "Посейдон"          03:11.82     405

200 м комплексное плавание, женщины 

55-59
1   Гончарова Любовь          1955     Липецк     КВСП                  03:37.64     532
2   Жукова Галина             1955     Нижний Новгород     "Олимп"      03:47.92     463
3   Терская Елена             1952     Таганрог                         04:15.58     328
50-54
1   Кедрова Ольга             1960     Москва     "Посейдон"            03:12.91     646
45-49
1   Румянцева Марта           1964     Дзержинск     "Цунами"           02:51.37     767  РР
2   Комарова Татьяна          1963     Воронеж     "Спартак"            02:57.26     693
3   Кузькина Ирина            1965     Москва                           03:44.02     343
40-44
1   Девятиярова Елена         1967     Тула     "Арсенал"               03:39.80     329
в/к Колянова Светлана         1969     Москва                           03:08.70
35-39
