XV Кубок России по плаванию в категории «Мастерс»


г. Москва, 50 м 19 - 21 декабря 2008 г.

50 м вольный стиль, женщины

85-89
1.  Кокорина Ольга          1923   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  43,09   РР        304

75-79
1.  Ерохина Зинаида         1929   Н .Новгород                   "Цунами"                          57,46             60
2.  Гороховская Раиса       1932   Москва                        "Чайка"                           1.03,76           44
3.  Галкина Ариадна         1933   Рыбинск (Ярослав.обл.)                                          1.31,81           15

65-69
1.  Зыкова Людмила          1941   Киров                         ПКВВС                             44,76             86
2.  Горева Ирина            1940   Москва                                                          48,35             68

60-64
1.  Макарова Кира           1947   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  33,49             174

55-59
1.  Штефан Татьяна          1953   Геленджик (Краснодар.кр.)     "Баттерфляй плюс"                 38,86             95
2.  Лагуткина Надежда       1953   Рязань                        "Мещера"                          39,36             92
3.  Пастушкова Лидия        1950   Москва                        "Тройка"                          57,33             30

50-54
1.  Долгова Наталия         1957   Саратов                       "Акватория"                       33,64             128
2.  Марданова Валентина     1954   Северодвинск (Арханг.обл.)   "Пингвин"                          34,98             114
3.  Науменко Елена          1955   Москва                        "Олимп"                           35,17             112
4.  Белинская Наталья       1954   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  37,63             91
5.  Жукова Галина           1955   Н .Новгород                   "Олимп"                           37,78             90
6.  Лапицкая Елена          1955   Москва                        "Нептун"                          39,18             81
7.  Смелова Наталья         1956   Новосибирск                   "АкваСиб"                         41,51             68
8.  Соловьёва Татьяна       1958   Наро-Фоминск (Моск.обл.)      МКМП                              41,83             66
9.  Орлова Елена            1958   Москва                                                          43,15             61
10.  Бобрешова Татьяна      1956   Северодвинск (Арханг.обл.)   "Пингвин"                          46,93             47

45-49
1.  Килина Марина           1963   Калининград                   "Прегель"                         32,52             128
2.  Стребкова Фарида        1960   Пересвет (Моск.обл.)                                            32,87             124
3.  Филиппова Марина        1963   Тольятти (Самар.обл.)         "Лада"                            35,11             102
4.  Коцаренко Марина        1962   Краснодар                     "Баттерфляй плюс"                 35,64             97
5.  Калошина Марина         1961   Серпухов (Моск.обл.)                                            37,99             80
6.  Скворцова Наталья       1960   Липецк                                                          41,52             62

40-44
1.  Борисова Ольга          1967   Н .Новгород                   "Цунами"                          30,46             145
2.  Кадушкина Валерия       1966   Рязань                        "Мещера"                          34,28             102
2.  Попова Любовь           1966   Озёрный (Твер.обл.)           "Радуга"                          34,28             102
4.  Прокофьева Татьяна      1965   Вологда                       "Олимп"                           34,29             101
5.  Васильева Елена         1965   Архангельск                   "Двина"                           34,63             99
6.  Колупаева Елена         1964   Москва                                                          34,93             96
7.  Девятиярова Елена       1967   Тула                          "Арсенал"                         35,56             91

35-39
1.  Бабикова Елена          1973   Тутаев (Ярослав.обл.)         "Спрут"                           29,36             154
2.  Кравченко Наталья       1971   Пермь                         ПКВВС                             30,27             140
3.  Тарасова Наталья        1973   Никольское (Твер.обл.)        "Радуга"                          30,41             138
4.  Белолипецкая Елена      1969   Саратов                       "Акватория"                       31,29             127
5.  Сагдеева Елена          1969   Казань (Татарстан)            "Касатка"                         31,85             120
6.  Пахомова Мария          1971   Ярославль                     "Спрут"                           32,26             116
6.  Перепёлкина Марина      1972   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  32,26             116
8.  Догадина Любовь         1970   Рыбинск (Ярослав.обл.)        "Спрут"                           32,78             111
9.  Тарасова Вера           1969   Кировск (Ленингр.обл.)        "Уткина заводь"                   32,83             110
10. Крылова Ирина           1970   Н .Новгород                   "Цунами"                          32,92             109
11. Гулиева Жанна           1971   Дзержинск (Нижегор.обл.)                                        34,27             97
12. Ландман Астра           1970   Сочи (Краснодар.кр.)          "Баттерфляй плюс"                 34,99             91
13. Кубышкина Светлана      1969   Москва                                                          37,79             72
14. Позднякова Елена        1971   Тверь                         "Радуга"                          40,64             58
15. Лаптева Анна            1971   Тверь                         "Радуга"                          41,42             55

30-34
1.  Витко Марина            1976   Москва                        "Чёрная каракатица"               29,60             145
2.  Квартенко Елена         1978   Таганрог (Ростов.обл.)        "Бригантина"                      30,72             130
3.  Пескарёва Оксана        1975   Пересвет (Моск.обл.)                                            35,85             82

25-29
1.  Никонорова Екатерина    1980   Москва                        "Тройка"                          28,35             166
2.  Пятова Елена            1980   Н .Новгород                   "Цунами"                          28,54             162
3.  Кошкина Людмила         1979   Липецк                        КВСП                              31,07             126
4.  Савичева Анастасия      1983   Краснодар                                                       31,53             120
5.  Фенога Анна             1983   Юбилейный (Моск.обл.)         "Чёрная каракатица"               32,48             110
6.  Мыльникова Валентина    1980   Москва                        "Тройка"                          33,78             98
7.  Варданьянц Александра   1979   Гривенская (Краснодар.кр.)                                      37,02             74

100 м вольный стиль, женщины

75-79
1.  Галкина Ариадна         1933   Рыбинск (Ярослав.обл.)                                          3.19,72           18

60-64
1.  Макарова Кира           1947   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  1.15,10   РР      179
2.  Чиркова Наталия         1947   Москва                        "Олимп"                           1.29,15           107

55-59
1.  Штефан Татьяна          1953   Геленджик (Краснодар.кр.)     "Баттерфляй плюс"                 1.29,72           88

50-54
1.  Долгова Наталия         1957   Саратов                       "Акватория"                       1.16,85           120
2.  Марданова Валентина     1954   Северодвинск (Арханг.обл.)   "Пингвин"                          1.20,87           103
3.  Белинская Наталья       1954   С.-Петербург                 "Невские звёзды"                   1.29,37           76
4.  Бобрешова Татьяна       1956   Северодвинск (Арханг.обл.)   "Пингвин"                          1.53,05           38

45-49                              
1.  Шелофастова Тамара      1959   Москва                        "Чайка"                           1.10,39           136
2.  Килина Марина           1963   Калининград                   "Прегель"                         1.11,25           131
3.  Кедрова Ольга           1960   Москва                        "Нептун"                          1.12,41           125
4.  Коцаренко Марина        1962   Краснодар                     "Баттерфляй плюс"                 1.19,42           95
5.  Скворцова Наталья       1960   Липецк                                                          1.42,74           44

40-44
1.  Борисова Ольга          1967   Н .Новгород                   "Цунами"                          1.07,86           140

35-39
1.  Залукаева Ольга         1972   Рыбинск (Ярослав.обл.)        "Спрут"                           1.07,60           135
2.  Сагдеева Елена          1969   Казань (Татарстан)            "Касатка"                         1.10,82           118
3.  Фоминых Ирина           1973   Екатеринбург                                                    1.11,01           117
4.  Тарасова Вера           1969   Кировск (Ленингр.обл.)        "Уткина заводь"                   1.11,81           113
5.  Ландман Астра           1970   Сочи (Краснодар.кр.)          "Баттерфляй плюс"                 1.20,32           81

30-34
1.  Зайцева Маргарита       1976   Воронеж                       "Все звёзды"                      1.05,25           146
2.  Сазыкина Елена          1977   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  1.05,99           141
3.  Витко Марина            1976   Москва                        "Чёрная каракатица"               1.06,61           137
4.  Квартенко Елена         1978   Таганрог (Ростов.обл.)        "Бригантина"                      1.07,25           133

25-29
1.  Маликова Елена          1979   Новочеркасск (Ростов.обл.)    "Тройка"                          1.06,82           134
2.  Савичева Анастасия      1983   Краснодар                                                       1.13,34           101
3.  Цыбулина Светлана       1980   Липецк                        КВСП                              1.26,74           61

200 м вольный стиль, женщины

60-64
1.  Чиркова Наталия         1947   Москва                        "Олимп"                           3.21,50           99

55-59
1.  Лукина Валентина        1950   Москва                        "Чайка"                           2.49,46   РР      139
2.  Штефан Татьяна          1953   Геленджик (Краснодар.кр.)     "Баттерфляй плюс"                 3.27,31           76

45-49
1.  Кедрова Ольга           1960   Москва                        "Нептун"                          2.47,52           107
2.  Чурсина Наталья         1960   Таганрог (Ростов.обл.)        "Бригантина"                      3.14,13           69

40-44
1.  Жигунова Светлана       1964   Москва                        "Чайка"                           2.30,15           135
2.  Быкова Вероника         1967   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  2.44,61           103
3.  Еранцева Елена          1966   Николаев (Украина)            "Афалина-Мастерс"                 2.49,81           94
4.  Добрынина Наталья       1968   Северодвинск (Арханг.обл.)    "Пингвин"                         3.03,16           75

35-39
1.  Бойцова Ирина           1969   Москва                        "Арсенал"                         2.25,84           141
2.  Боева Юлия              1969   Москва                        "Олимп"                           2.33,28           121
3.  Залукаева Ольга         1972   Рыбинск (Ярослав.обл.)        "Спрут"                           2.35,26           117
4.  Фоминых Ирина           1973   Екатеринбург                                                    2.46,57           94

30-34
1.  Зайцева Маргарита       1976   Воронеж                       "Все звёзды"                      2.29,97           126
2.  Витко Марина            1976   Москва                        "Чёрная каракатица"               2.33,96           116
3.  Субботина Юлия          1978   Архангельск                   "Двина"                           2.42,43           99

25-29
1.  Маликова Елена          1979   Новочеркасск (Ростов.обл.)    "Тройка"                          2.35,90           109

400 м вольный стиль, женщины

60-64
1.  Михайлова Наталья       1948   Москва                         "Олимп"                           6.13,28   РР      157

55-59
1.  Лукина Валентина        1950   Москва                         "Чайка"                           5.56,10   РР      150
2.  Штефан Татьяна          1953   Геленджик (Краснодар.кр.)      "Баттерфляй плюс"                 7.24,59           77

50-54
1.  Алещенко Наталья        1957   Калининград                    "Прегель"                         5.46,00   РР      134
2.  Лапицкая Елена          1955   Москва                         "Нептун"                          6.55,42           78

40-44
1.  Еранцева Елена          1966   Николаев (Украина)             "Афалина-Мастерс"                 6.18,40           80

35-39
1.  Бойцова Ирина           1969   Москва                         "Арсенал"                         5.20,29           126
2.  Боева Юлия              1969   Москва                         "Олимп"                           5.27,49           118
3.  Федан Татьяна           1969   Кривой Рог (Украина)           "Кривбассмастерс"                 6.08,91           83

25-29
1.  Савичева Анастасия      1983   Краснодар                                                        6.12,63           74

800 м вольный стиль, женщины

55-59
1.  Штефан Татьяна          1953   Геленджик (Краснодар.кр.)     "Баттерфляй плюс"                 15.16,76          76

50-54
1.  Алещенко Наталья        1957   Калининград                   "Прегель"                         12.05,98          128
2.  Лапицкая Елена          1955   Москва                        "Нептун"                          14.21,56          77

45-49
1.  Комарова Татьяна        1963   Воронеж                       "Спартак"                         12.11,08          109

40-44
1.  Еранцева Елена          1966   Николаев (Украина)            "Афалина-Мастерс"                 12.39,24          88
2.  Московская Алла         1966   Тольятти (Самар.обл.)         "Лада"                            14.22,02          60

35-39
1.  Боева Юлия              1969   Москва                        "Олимп"                           11.26,30          113
2.  Кун Инна                1973   Москва                        КВСП                              12.34,19          85
3.  Федан Татьяна           1969   Кривой Рог (Украина)          "Кривбассмастерс"                 12.48,14          80

50 м на спине, женщины

75-79
1.  Ерохина Зинаида         1929   Н .Новгород                   "Цунами"                          56,30    РР       115
2.  Гороховская Раиса       1932   Москва                        "Чайка"                           1.11,52           56

70-74
1.  Нирес Лариса            1938                                                                   1.53,30           11

65-69
1.  Вяткина Светлана        1941   Воронеж                       "Спартак"                         52,52             89
2.  Горева Ирина            1940   Москва                                                          54,79             78
3.  Кашина Лорина           1939   Москва                        "Тройка"                          55,17             76

60-64
1.  Михайлова Наталья       1948   Москва                        "Олимп"                           41,37             149
2.  Доля Галина             1946   Москва                        МКМП                              49,65             86

55-59
1.  Байко Татьяна           1953   Москва                        МКМП                              46,20             91
2.  Лагуткина Надежда       1953   Рязань                        "Мещера"                          47,12             86
3.  Пастушкова Лидия        1950   Москва                        "Тройка"                          1.15,85           21

50-54
1.  Трофимова Тамара        1954   Таганрог (Ростов.обл.)        "Бригантина"                      38,63    РР       138
2.  Науменко Елена          1955   Москва                        "Олимп"                           43,84             94
3.  Лапицкая Елена          1955   Москва                        "Нептун"                          46,89             77
4.  Лукашова Людмила        1955   Москва                                                          49,85             64
5.  Белинская Наталья       1954   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  53,16             53
    Деева Светлана          1956   Москва                        МКМП                              дискв.
    Соловьёва Татьяна       1958   Наро-Фоминск (Моск.обл.)      МКМП                              дискв.

45-49
1.  Кульбашная Ирина        1960   Москва                        "Нептун"                          38,90             123
2.  Наговицына Лариса       1959   Ярославль                     "Спрут"                           39,37             118
3.  Остроухова Ирина        1963   Каменск-Уральский (Св.обл.)                                     39,72             115
4.  Стрельникова Ирина      1959   Тольятти (Самар.обл.)         "Лада"                            43,44             88
5.  Чебанова Валентина      1960   Липецк                        КВСП                              44,22             84

40-44
1.  Жигунова Светлана       1964   Москва                        "Чайка"                           35,61             149
2.  Зинятова Татьяна        1967   Дзержинск (Нижегор.обл.)      "Цунами"                          38,44             119
3.  Перцева Наталья         1967   Воронеж                       "Спартак"                         38,89             115
4.  Семёнова Елена          1964   Саратов                       "Акватория"                       39,15             112
5.  Быкова Вероника         1967   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  39,47             110
6.  Алексеева Мария         1965   Москва                        "Нептун"                          40,12             104
7.  Буканова Юлия           1964   Тверь                         "Радуга"                          44,06             79
8.  Девятиярова Елена       1967   Тула                          "Арсенал"                         45,83             70

35-39
1.  Броницкая Оксана        1972   Ярославль                     "Нептун"                          33,70             168
2.  Ронзина Татьяна         1971   Рыбинск (Ярослав.обл.)        "Спрут"                           35,20             147
3.  Яковлева Наталья        1971   Пенза                                                           36,51             132
4.  Ионова Ирина            1970   Саратов                       "Акватория"                       38,22             115
5.  Кун Инна                1973   Москва                        КВСП                              38,76             110
6.  Кубышкина Светлана      1969   Москва                                                          44,84             71
7.  Позднякова Елена        1971   Тверь                         "Радуга"                          48,78             55
8.  Лаптева Анна            1971   Тверь                         "Радуга"                          54,83             39

30-34
1.  Визжачая Екатерина      1975   Москва                                                          49,62             50

25-29
1.  Пятова Елена            1980   Н.Новгород                    "Цунами"                          31,25             195
2.  Фенога Анна             1983   Юбилейный (Моск.обл.)         "Чёрная каракатица"               37,92             109

100 м на спине, женщины

75-79
1.  Ерохина Зинаида         1929   Н .Новгород                  "Цунами"                          2.08,34   РР      109

65-69
1.  Вяткина Светлана        1941   Воронеж                      "Спартак"                         1.54,68           95

60-64
1.  Михайлова Наталья       1948   Москва                       "Олимп"                           1.32,24           147

50-54
1.  Трофимова Тамара        1954   Таганрог (Ростов.обл.)       "Бригантина"                      1.29,16           118
2.  Русина Светлана         1957   С.-Петербург                 "Невские звёзды"                  1.31,92           108
3.  Лукашова Людмила        1955   Москва                                                         1.52,48           59
4.  Смелова Наталья         1956   Новосибирск                  "АкваСиб"                         1.57,25           52

45-49
1.  Комарова Татьяна        1963   Воронеж                      "Спартак"                         1.24,70           124
2.  Наговицына Лариса       1959   Ярославль                    "Спрут"                           1.25,85           119
3.  Остроухова Ирина        1963   Каменск-Уральский (Св.обл.)                                    1.28,70           108

40-44
1.  Зинятова Татьяна        1967   Дзержинск (Нижегор.обл.)     "Цунами"                          1.23,65           118
2.  Быкова Вероника         1967   С.-Петербург                 "Невские звёзды"                  1.24,59           114
3.  Перцева Наталья         1967   Воронеж                      "Спартак"                         1.27,30           104
4.  Семёнова Елена          1964   Саратов                      "Акватория"                       1.31,19           91
5.  Добрынина Наталья       1968   Северодвинск (Арханг.обл.)   "Пингвин"                         1.32,87           86
6.  Девятиярова Елена       1967   Тула                         "Арсенал"                         1.40,48           68

35-39
1.  Броницкая Оксана        1972   Ярославль                    "Нептун"                          1.13,34           163
2.  Ронзина Татьяна         1971   Рыбинск (Ярослав.обл.)       "Спрут"                           1.20,28           124
3.  Фоминых Ирина           1973   Екатеринбург                                                   1.23,31           111
4.  Ионова Ирина            1970   Саратов                      "Акватория"                       1.26,25           100
5.  Позднякова Елена        1971   Тверь                        "Радуга"                          1.44,27           57

30-34
1.  Сазыкина Елена          1977   С.-Петербург                 "Невские звёзды"                  1.17,44           131
2.  Визжачая Екатерина      1975   Москва                                                         1.48,07           48

25-29
1.  Пятова Елена            1980   Н .Новгород                  "Цунами"                          1.07,07           193

200 м на спине, женщины

75-79
1.  Ерохина Зинаида         1929   Н .Новгород                    "Цунами"                          4.33,75   РР      119

65-69
1.  Вяткина Светлана        1941   Воронеж                        "Спартак"                         4.09,13           97

60-64
1.  Михайлова Наталья       1948   Москва                         "Олимп"                           3.16,90           163

50-54
1.  Русина Светлана         1957   С.-Петербург                   "Невские звёзды"                  3.18,46           115
2.  Лукашова Людмила        1955   Москва                                                           4.04,31           61

45-49
1.  Комарова Татьяна        1963   Воронеж                        "Спартак"                         3.03,34           126
2.  Кульбашная Ирина        1960   Москва                         "Нептун"                          3.07,21           118
3.  Наговицына Лариса       1959   Ярославль                      "Спрут"                           3.07,50           117
4.  Остроухова Ирина        1963   Каменск-Уральский (Св.обл.)                                      3.12,35           109

40-44
1.  Еранцева Елена          1966   Николаев (Украина)             "Афалина-Мастерс"                 3.05,08           109
2.  Зинятова Татьяна        1967   Дзержинск (Нижегор.обл.)       "Цунами"                          3.06,90           106
3.  Перцева Наталья         1967   Воронеж                        "Спартак"                         3.18,53           88
4.  Бойко Альбина           1966   Биробиджан (Евр.АО)            "Мастер ДВ"                       3.32,42           72

30-34
1.  Трофимова Юлия          1975   Москва                         "Чёрная каракатица"               3.14,92           81
    Визжачая Екатерина      1975   Москва                                                           неявка

50 м брасс, женщины

85-89
1.  Кокорина Ольга          1923   С.-Петербург                   "Невские звёзды"                  56,17   РР        374

80-84
1.  Крутова Нинель          1926   Москва                         "Чайка"                           1.12,82           97

75-79
1.  Гороховская Раиса       1932   Москва                         "Чайка"                           1.04,12           99

70-74
1.  Щербич Луиза            1938   Калининград                    "Прегель"                         1.09,43           59
    Нирес Лариса            1938                                                                    дискв.

65-69
1.  Кун Маргарита           1941   Липецк                         КВСП                              53,56             107

60-64
1.  Прозуменщикова Галина   1948   Москва                         "Олимп"                           45,33   РР        149

55-59
1.  Станина Ольга           1951   Москва                         "Тройка"                          52,62             82
2.  Пастушкова Лидия        1950   Москва                                                           1.12,31           32

50-54
1.  Шангина Ирина           1955   С.-Петербург                   "Невские звёзды"                  40,78             157
2.  Гончарова Любовь        1955   Липецк                         КВСП                              44,40             121
3.  Красноярская Татьяна    1954   Саратов                        "Акватория"                       46,34             107
4.  Белинская Наталья       1954   С.-Петербург                   "Невские звёзды"                  49,32             88
5.  Чебескова Алла          1956   Тверь                          "Радуга"                          53,09             71
6.  Бобрешова Татьяна       1956   Северодвинск (Арханг.обл.)    "Пингвин"                          1.06,18           37

45-49
1.  Орлова Мария            1963   Москва                         "Прегель"                         42,39             125
2.  Стребкова Фарида        1960   Пересвет (Моск.обл.)                                             43,77             114
3.  Крылова Светлана        1961   Северодвинск (Арханг.обл.)    "Пингвин"                          44,89             106
4.  Пименова Людмила        1960   Москва                                                           45,30             103
5.  Чебанова Валентина      1960   Липецк                         КВСП                              47,03             92
6.  Лисицына Ольга          1963   Рыбинск (Ярослав.обл.)         "Спрут"                           49,35             80

40-44
1.  Матвеева Наталия        1965   Москва                         "Чайка"                           38,46             153
2.  Девятова Ирина          1966   Обнинск (Калуж.обл.)           ОКВП                              39,02             146
3.  Румянцева Марта         1964   Дзержинск (Нижегор.обл.)       "Цунами"                          39,94             136
4.  Прокофьева Татьяна      1965   Вологда                        "Олимп"                           40,56             130
5.  Буканова Юлия           1964   Тверь                          "Радуга"                          42,18             116
6.  Михеева Наталья         1965   Москва                         "Тройка"                          48,23             77
7.  Бойко Альбина           1966   Биробиджан (Евр.АО)            "Мастер ДВ"                       49,76             71

35-39
1.  Зеленцова Мария         1969   С.-Петербург                   "Двина"                           37,57             156
2.  Перепёлкина Марина      1972   С.-Петербург                   "Невские звёзды"                  38,41             146
3.  Леликова Оксана         1971   Липецк                         КВСП                              38,47             145
4.  Тарасова Наталья        1973   Никольское (Твер.обл.)         "Радуга"                          38,81             141
5.  Храмцова Светлана       1969   Н .Новгород                    "Цунами"                          39,39             135
6.  Боева Юлия              1969   Москва                        "Олимп"                            42,61             107
7.  Смоленская Юлия         1973   Казань (Татарстан)                                               43,22             102
8.  Орлова Любовь           1969   Москва                                                           47,37             78
9.  Золотарёва Елена        1970   Юбилейный (Моск.обл.)                                            49,12             70

30-34
1.  Трофимова Юлия          1975   Москва                         "Чёрная каракатица"               40,43             121
2.  Субботина Юлия          1978   Архангельск                    "Двина"                           41,78             110
3.  Кузнецова Светлана      1974   Воронеж                                                          41,80             110

25-29
1.  Мыльникова Валентина    1980   Москва                         "Тройка"                          41,65             108
2.  Овчинникова Татьяна     1980   Рыбинск (Ярослав.обл.)         "Спрут"                           41,83             106
3.  Цыбулина Светлана       1980   Липецк                         КВСП                              50,52             60

100 м брасс, женщины

85-89
1.  Кокорина Ольга          1923   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  2.13,35           338

70-74
1.  Щербич Луиза            1938   Калининград                   "Прегель"                         2.35,33           59

65-69
1.  Кун Маргарита           1941   Липецк                        КВСП                              1.56,00           117

60-64
1.  Прозуменщикова Галина   1948   Москва                        "Олимп"                           1.42,80           144

50-54
1.  Шангина Ирина           1955   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  1.27,18           179
2.  Гончарова Любовь        1955   Липецк                        КВСП                              1.39,30           121
3.  Красноярская Татьяна    1954   Саратов                       "Акватория"                       1.39,99           119
4.  Чебескова Алла          1956   Тверь                         "Радуга"                          1.53,17           82
5.  Бобрешова Татьяна       1956   Северодвинск (Арханг.обл.)    "Пингвин"                         2.21,25           42

45-49
1.  Орлова Мария            1963   Москва                        "Прегель"                         1.32,60           132
2.  Стребкова Фарида        1960   Пересвет (Моск.обл.)                                            1.34,15           125
3.  Королькова Светлана     1963   Москва                        "Нептун"                          1.36,80           115
4.  Новикова Марина         1961   Москва                                                          1.40,90           102
5.  Мазур Ольга             1962   Рязань                                                          1.44,35           92
6.  Крылова Светлана        1961   Северодвинск (Арханг.обл.)    "Пингвин"                         1.45,76           88
7.  Чебанова Валентина      1960   Липецк                        КВСП                              1.47,22           85
8.  Лисицына Ольга          1963   Рыбинск (Ярослав.обл.)        "Спрут"                           1.51,97           75

40-44
1.  Девятова Ирина          1966   Обнинск (Калуж.обл.)          ОКВП                              1.25,25           155
2.  Румянцева Марта         1964   Дзержинск (Нижегор.обл.)      "Цунами"                          1.29,63           133
3.  Прокофьева Татьяна      1965   Вологда                       "Олимп"                           1.30,17           131
4.  Колупаева Елена         1964   Москва                                                          1.37,68           103
5.  Бойко Альбина           1966   Биробиджан (Евр.АО)           "Мастер ДВ"                       1.50,08           72

35-39
1.  Леликова Оксана         1971   Липецк                        КВСП                              1.22,08           163
2.  Перепёлкина Марина      1972   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  1.22,09           163
2.  Яковлева Наталья        1971   Пенза                                                           1.22,09           163
4.  Храмцова Светлана       1969   Н .Новгород                   "Цунами"                          1.25,95           142
5.  Тарасова Наталья        1973   Никольское (Твер.обл.)        "Радуга"                          1.31,21           119
6.  Тарасова Вера           1969   Кировск (Ленингр.обл.)        "Уткина заводь"                   1.31,77           117
7.  Федан Татьяна           1969   Кривой Рог (Украина)          "Кривбассмастерс"                 1.36,62           100
8.  Орлова Любовь           1969   Москва                                                          1.41,90           85

30-34
1.  Трофимова Юлия          1975   Москва                        "Чёрная каракатица"               1.31,73           112
2.  Кузнецова Светлана      1974   Воронеж                                                         1.35,60           99

25-29
1.  Цыбулина Светлана       1980   Липецк                        КВСП                              1.23,82           141
2.  Мыльникова Валентина    1980   Москва                        "Тройка"                          1.31,70           108

200 м брасс, женщины

85-89
1.  Кокорина Ольга          1923   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  4.44,36   РР      367

70-74
1.  Щербич Луиза            1938   Калининград                   "Прегель"                         5.25,00           69

65-69
1.  Кун Маргарита           1941   Липецк                        КВСП                              4.07,24           128

60-64
1.  Прозуменщикова Галина   1948   Москва                        "Олимп"                           3.40,56           153

50-54
1.  Шангина Ирина           1955   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  3.08,32           185
2.  Гончарова Любовь        1955   Липецк                        КВСП                              3.35,91           123
3.  Красноярская Татьяна    1954   Саратов                       "Акватория"                       3.39,32           117

45-49
1.  Пименова Людмила        1960   Москва                                                          3.32,80           115
2.  Новикова Марина         1961   Москва                                                          3.34,87           112
    Королькова Светлана     1963   Москва                        "Нептун"                          дискв.
    Лисицына Ольга          1963   Рыбинск (Ярослав.обл.)        "Спрут"                           дискв.

40-44
1.  Румянцева Марта         1964   Дзержинск (Нижегор.обл.)      "Цунами"                          3.12,58           139
2.  Прокофьева Татьяна      1965   Вологда                       "Олимп"                           3.16,72           131
3.  Колупаева Елена         1964   Москва                                                          3.31,16           106
4.  Бойко Альбина           1966   Биробиджан (Евр.АО)           "Мастер ДВ"                       3.56,95           75

35-39
1.  Леликова Оксана         1971   Липецк                        КВСП                              3.06,99           142
2.  Зеленцова Мария         1969   С.-Петербург                  "Двина"                           3.10,38           135
    Федан Татьяна           1969   Кривой Рог (Украина)          "Кривбассмастерс"                 дискв.

30-34
1.  Василькова Юлия         1975   Донецк (Украина)              "МП Донбасса"                     3.13,19           124
2.  Субботина Юлия          1978   Архангельск                   "Двина"                           3.21,88           108
3.  Трофимова Юлия          1975   Москва                        "Чёрная каракатица"               3.24,21           105

50 м баттерфляй, женщины

65-69
1.  Зыкова Людмила          1941   Киров                          ПКВВС                             52,08             81

60-64
1.  Макарова Кира           1947   С.-Петербург                   "Невские звёзды"                  38,35             156

55-59
1.  Миргородская Елена      1949   Москва                                                           49,35             60

50-54
1.  Жукова Галина           1955   Н .Новгород                    "Олимп"                           43,25             76

45-49
1.  Шелофастова Тамара      1959   Москва                         "Чайка"                           33,42             148
2.  Орлова Мария            1963   Москва                         "Прегель"                         37,42             105

40-44
1.  Матвеева Наталия        1965   Москва                         "Чайка"                           31,00             174
2.  Попова Любовь           1966   Озёрный (Твер.обл.)            "Радуга"                          38,04             94
3.  Курникова Татьяна       1965   Новомичуринск (Рязан.обл.)     "Чайка"                           39,31             85
4.  Васильева Елена         1965   Архангельск                    "Двина"                           39,94             81

35-39
1.  Броницкая Оксана        1972   Ярославль                      "Нептун"                          31,07             168
2.  Кравченко Наталья       1971   Пермь                          ПКВВС                             32,54             147
3.  Бабикова Елена          1973   Тутаев (Ярослав.обл.)          "Спрут"                           33,35             136
4.  Никулина Екатерина      1971   Пятигорск (Ставроп.кр.)        "Арсенал"                         33,72             132
5.  Тарасова Наталья        1973   Никольское (Твер.обл.)         "Радуга"                          33,74             132
6.  Крылова Ирина           1970   Н .Новгород                    "Цунами"                          34,24             126
7.  Белолипецкая Елена      1969   Саратов                        "Акватория"                       35,91             109
8.  Сагдеева Елена          1969   Казань (Татарстан)             "Касатка"                         37,15             99
9.  Догадина Любовь         1970   Рыбинск (Ярослав.обл.)         "Спрут"                           40,82             74
10. Ландман Астра           1970   Сочи (Краснодар.кр.)           "Баттерфляй плюс"                 43,43             62

30-34
1.  Мчедлишвили Евгения     1978   Невинномысск (Ставроп.кр.)     "Нептун"                          31,62             154
2.  Витко Марина            1976   Москва                         "Чёрная каракатица"               33,15             134
3.  Квартенко Елена         1978   Таганрог (Ростов.обл.)         "Бригантина"                      33,18             134

25-29
1.  Никонорова Екатерина    1980   Москва                         "Тройка"                          29,67             179
2.  Кошкина Людмила         1979   Липецк                         КВСП                              34,60             113

100 м баттерфляй, женщины

65-69
1.  Зыкова Людмила          1941   Киров                         ПКВВС                             2.07,54           82

60-64
1.  Макарова Кира           1947   С.-Петербург                  "Невские звёзды"                  1.25,20   РР      206

55-59                                                                                                                                                 
1.  Миргородская Елена      1949   Москва                                                          1.52,82           69

50-54                                                                                                                                      
1.  Жукова Галина           1955   Н .Новгород                   "Олимп"                           1.44,10           69

40-44                                                                                                                                     
1.  Матвеева Наталия        1965   Москва                        "Чайка"                           1.08,22           185                         
2.  Попова Любовь           1966   Озёрный (Твер.обл.)           "Радуга"                          1.30,97           78

35-39                                                                                                                                      
1.  Никулина Екатерина      1971   Пятигорск (Ставроп.кр.)       "Арсенал"                         1.16,52           122

30-34
1.  Мчедлишвили Евгения     1978   Невинномысск (Ставроп.кр.)  "Нептун"                            1.12,08           141

200 м баттерфляй, женщины

55-59
