XVII Кубок России по плаванию в категории "Мастерс"


г. Ярославль, 25 метров. 4.11 - 6.11.2010


50 м вольный стиль, женщины

75-79
   1   Гороховская Раиса            1932   Москва "Чайка"                      01:01.40  264
70-74
   1   Невская Зинаида              1937   Москва "Все звёзды"                 00:52.80  319
   2   Федукович Надежда            1938   Саратов "Акватория"                 00:57.04  253
60-64
   1   Чиркова Наталия              1947   Москва "Олимп"                      00:40.10  531
   2   Пастушкова Лидия             1950   Москва "Тройка"                     00:56.57  189
55-59
   1   Науменко Елена               1955   Москва "Олимп"                      00:33.53  750 РР 
   2   Марданова Валентина          1954   Северодвинск "Пингвин"              00:36.28  592
   3   Белинская Наталья            1954   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:36.87  564
   4   Штефан Татьяна               1953   Геленджик "Баттерфляй плюс"         00:37.10  553
   5   Анциферова Наталья           1951   Тверь                               00:49.96  227
50-54
   1   Долгова Наталия              1957   Саратов "Акватория"                 00:33.42  647
   2   Гикал Светлана               1959   Дубна "105-й элемент"               00:37.32  465
   3   Кириллова Анна               1960   Тутаев                              00:38.74  416
   4   Смелова Наталья              1956   Новосибирск "Сибмастерс"            00:40.11  374
   5   Бобрешова Татьяна            1956   Северодвинск "Пингвин"              00:46.74  237
45-49
   1   Петрова Татьяна              1965   Москва "Тройка"                     00:32.40  645
   2   Заварихина Елена             1963   Тула "Арсенал"                      00:34.53  533
   3   Васильева Елена              1965   Архангельск "Двина"                 00:34.75  523
   4   Колоша Инна                  1964   Новосибирск "Сибмастерс"            00:35.16  505
40-44
   1   Борисова Ольга               1967   Нижний Новгород "Цунами"            00:28.70  827 РР 
   2   Калинина Татьяна             1966   Москва "Прегель"                    00:29.57  756
   3   Боева Юлия                   1969   Москва "Олимп"                      00:30.13  715
35-39
   1   Позднякова Ольга             1975   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:27.87  899 РР 
   2   Бабикова Елена               1973   Тутаев "Спрут"                      00:27.98  889
   3   Заборова Виктория            1975   Москва "Посейдон"                   00:28.39  851
   4   Фролова Юлия                 1973   Новосибирск "Сибмастерс"            00:29.00  798
   5   Елпашева Ирина               1971   Воткинск ПКВВС                      00:29.63  748
   6   Алексеева Лариса             1975   Ярославль "Спрут"                   00:31.71  610
   7   Пахомова Мария               1971   Ярославль "Спрут"                   00:32.60  562
   8   Тарасова Наталья             1973   Тверь "Радуга"                      00:32.87  548
   9   Бусыгина Екатерина           1972   Новосибирск "Сибмастерс"            00:32.98  543
   10  Акиндинова Инна              1973   Рязань "Мещера"                     00:33.10  537
   11  Имбери Алиса                 1975   Киров "43 Регион"                   00:34.26  484
   12  Гребенкина Елена             1974   Киров                               00:34.76  463
30-34
   1   Большакова Юлия              1979   Нижний Новгород "Цунами"            00:30.34  653
   2   Кошкина Людмила              1979   Липецк КВСП                         00:31.72  571
   3   Возвышаева  Надежда          1979   Дубна "105-й элемент"               00:37.02  359
   в/к Боголюбова Елена             1977   Липецк                              00:32.67    0
25-29
   1   Абрамова Ольга               1985   Тверь                               00:29.77  684
   2   Шангина Елена                1981   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:34.40  443
   3   Егорова  Наталья             1985   Москва "Тройка"                     00:39.67  289

100 м вольный стиль, женщины

70-74
   1   Федукович Надежда            1938   Саратов "Акватория"                 02:09.72  258
60-64
   1   Лукина Валентина             1950   Москва "Чайка"                      01:23.73  642
   2   Чиркова Наталия              1947   Москва "Олимп"                      01:31.10  498
55-59
   1   Науменко Елена               1955   Москва "Олимп"                      01:15.54  740 РР 
   2   Белинская Наталья            1954   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:25.89  504
   3   Штефан Татьяна               1953   Геленджик "Баттерфляй плюс"         01:29.45  446
50-54
   1   Долгова Наталия              1957   Саратов "Акватория"                 01:16.34  591
   2   Гикал Светлана               1959   Дубна "105-й элемент"               01:26.88  401
   3   Кириллова Анна               1960   Тутаев 01:30.67 353
   4   Бобрешова Татьяна            1956   Северодвинск "Пингвин"              01:43.92  234
45-49
   1   Жигунова Светлана            1964   Москва "Чайка"                      01:11.23  641
   2   Заварихина Елена             1963   Тула "Арсенал"                      01:16.40  520
40-44
   1   Борисова Ольга               1967   Нижний Новгород "Цунами"            01:02.86  853 РР 
   2   Боева Юлия                   1969   Москва "Олимп"                      01:06.42  723
   3   Калинина Татьяна             1966   Москва "Прегель" 01:07.92 676
35-39
   1   Позднякова Ольга             1975   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:00.57  896 РР 
   2   Заборова Виктория            1975   Москва "Посейдон"                   01:03.50  777
   3   Бабикова Елена               1973   Тутаев "Спрут"                      01:04.70  735
   4   Елпашева Ирина               1971   Воткинск ПКВВС                      01:05.55  707
   5   Фролова Юлия                 1973   Новосибирск "Сибмастерс"            01:06.02  692
   6   Бусыгина Екатерина           1972   Новосибирск "Сибмастерс"            01:13.53  501
30-34
   1   Витко Марина                 1976   Москва "Чёрная каракатица"          01:06.70  647
   2   Возвышаева  Надежда          1979   Дубна "105-й элемент"               01:25.26  310
25-29
   1   Абрамова Ольга               1985   Тверь                               01:05.10  684
   2   Круглова Елена               1983   Ярославль                           01:11.86  509
   3   Шангина Елена                1981   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:17.64  403

200 м вольный стиль, женщины

70-74
   1   Невская Зинаида              1937   Москва "Все звёзды"                 04:21.54  340 РР 
55-59
   1   Штефан Татьяна               1953   Геленджик "Баттерфляй плюс"         03:19.82  427
   2   Белинская Наталья            1954   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    03:23.28  405
50-54
   1   Кедрова Ольга                1960   Москва "Посейдон"                   02:43.73  663
   2   Алещенко Наталья             1957   Калининград "Прегель"               02:46.07  635
45-49
   1   Заварихина Елена             1963   Тула "Арсенал"                      02:46.60  512
40-44
   1   Боева Юлия                   1969   Москва "Олимп"                      02:25.31  707
35-39
   1   Бабикова Елена               1973   Тутаев "Спрут"                      02:22.22  717
   2   Бусыгина Екатерина           1972   Новосибирск "Сибмастерс"            02:42.16  484
25-29
   1   Белоусова Марина             1984   Ярославль "Спрут"                   02:32.01  564
   2   Пуляева  Елена               1985   Москва "Чёрная каракатица"          02:38.43  498

400 м вольный стиль, женщины

55-59
   1   Штефан Татьяна               1953   Геленджик "Баттерфляй плюс"         07:19.02  390
50-54
   1   Алещенко Наталья             1957   Калининград "Прегель"               05:46.32  645
45-49
   1   Козлова Светлана             1965   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    05:43.81  545
   2   Заварихина Елена             1963   Тула "Арсенал"                      05:47.23  529
40-44
   1   Бойцова Ирина                1969   Москва "Посейдон"                   05:07.67  727
25-29
   1   Белоусова Марина             1984   Ярославль "Спрут"                   05:22.86  566
   2   Ерофеева Екатерина           1983   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    05:34.27  510
   3   Пуляева  Елена               1985   Москва "Чёрная каракатица"          05:38.89  489

800 м вольный стиль, женщины

60-64
   1   Лукина Валентина             1950   Москва "Чайка"                      12:53.04  762
55-59
   1   Штефан Татьяна               1953   Геленджик "Баттерфляй плюс"         14:28.46  444
50-54
   1   Коробейкина Ольга            1959   Рыбинск "Спрут"                     12:40.45  537
45-49
   1   Заварихина Елена             1963   Тула "Арсенал"                      12:30.41  485
40-44
   1   Бойцова Ирина                1969   Москва "Посейдон"                   10:45.66  700 РР 
35-39
   1   Залукаева Ольга              1972   Рыбинск "Спрут"                     11:53.26  483
25-29
   1   Белоусова Марина             1984   Ярославль "Спрут"                   11:33.01  501

50 м на спине, женщины

75-79
   1   Гороховская Раиса            1932   Москва "Чайка"                      01:09.38  306
70-74
   1   Невская Зинаида              1937   Москва "Все звёзды"                 01:05.14  278
65-69
   1   Вяткина Светлана             1941   Воронеж "Спартак"                   00:51.08  469
55-59
   1   Трофимова Тамара             1954   Таганрог "Бригантина"               00:39.93  712 РР 
   2   Марданова Валентина          1954   Северодвинск "Пингвин"              00:46.98  437
50-54
   1   Русина Светлана              1957   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:42.13  519
45-49
   1   Колоша Инна                  1964   Новосибирск "Сибмастерс"            00:38.73  589
   2   Петрова Татьяна              1965   Москва "Тройка"                     00:39.79  543
   3   Буканова Юлия                1964   Тверь "Радуга"                      00:43.67  411
40-44
   1   Быкова Вероника              1967   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:38.82  546
35-39
   1   Броницкая Оксана             1972   Ярославль "Цунами"                  00:32.30  900 РР 
   2   Ронзина Татьяна              1971   Рыбинск "Спрут"                     00:34.78  721
   3   Афонина Ольга                1973   Северодвинск "Пингвин"              00:36.72  613
30-34
   в/к Столяр Дарья                 1977   Сургут                              00:33.32    0
   в/к Боголюбова Елена             1977   Липецк                              00:39.87    0
25-29
   1   Романенкова  Александра      1984   Москва "Все звёзды"                 00:31.66  856
   2   Крылова  Мария               1985   Архангельск "Двина"                 00:34.95  636
   3   Шангина Елена                1981   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:41.20  388

100 м на спине, женщины

65-69
   1   Вяткина Светлана             1941   Воронеж "Спартак"                   01:53.95  468
60-64
   1   Михайлова Наталья            1948   Москва "Олимп"                      01:27.76  859 РР 
55-59
   1   Трофимова Тамара             1954   Таганрог "Бригантина"               01:30.61  683
45-49
   1   Жигунова Светлана            1964   Москва "Чайка"                      01:17.94  724 РР 
   2   Комарова Татьяна             1963   Воронеж "Спартак"                   01:20.04  669
   3   Колоша Инна                  1964   Новосибирск "Сибмастерс"            01:26.60  528
   4   Ходыко Евгения               1963   Выборг                              01:41.54  328
40-44
   1   Быкова Вероника              1967   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:23.60  552
   2   Колянова Светлана            1969   Москва "Посейдон"                   01:30.54  434
35-39
   1   Броницкая Оксана             1972   Ярославль "Цунами"                  01:09.23  898 РР 
   2   Ронзина Татьяна              1971   Рыбинск "Спрут"                     01:17.43  642
   3   Афонина Ольга                1973   Северодвинск "Пингвин"              01:21.90  543
   4   Гетьман Екатерина            1975   Москва "Посейдон"                   01:41.47  285
30-34
   1   Столяр Дарья                 1977   Сургут                              01:12.73  708
   2   Елфимова Юлия                1978   Санкт-Петербург                     01:22.55  484
25-29
   1   Крылова  Мария               1985   Архангельск "Двина"                 01:18.74  528

200 м на спине, женщины

65-69
   1   Вяткина Светлана             1941   Воронеж "Спартак"                   03:59.53  529
60-64
   1   Михайлова Наталья            1948   Москва "Олимп"                      03:09.86  894 РР 
50-54
   1   Наговицына Лариса            1959   Ярославль "Цунами"                  03:03.25  725 РР 
45-49
   1   Колоша Инна                  1964   Новосибирск "Сибмастерс"            03:01.58  616
35-39
   1   Броницкая Оксана             1972   Ярославль "Цунами"                  02:31.79  855 РР 
   2   Ронзина Татьяна              1971   Рыбинск "Спрут"                     02:50.66  601
   3   Афонина Ольга                1973   Северодвинск "Пингвин"              03:00.70  507
30-34
   1   Елфимова Юлия                1978   Санкт-Петербург                     02:59.84  497
25-29
   1   Романенкова  Александра      1984   Москва "Все звёзды"                 02:30.41  783 РР 

50 м брасс, женщины

85-89
   1   Кокорина Ольга               1923   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:58.52  1615 РМ 
75-79
   1   Гороховская Раиса            1932   Москва "Чайка"                      01:07.92  405
70-74
   1   Федукович Надежда            1938   Саратов "Акватория"                 01:13.67  253
65-69
   1   Яковлева Любовь              1944   Москва "Чайка"                      00:54.03  532
60-64  
   1   Пастушкова Лидия             1950   Москва "Тройка"                     01:10.76  193
55-59
   1   Шангина Ирина                1955   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:39.36  988 РР 
   2   Гончарова Любовь             1955   Липецк КВСП                         00:44.42  687
   3   Красноярская Татьяна         1954   Саратов "Акватория"                 00:44.80  670
   4   Станина Ольга                1951   Москва "Все звёзды"                 00:50.20  476
50-54
   1   Кедрова Ольга                1960   Москва "Посейдон"                   00:40.83  783
   2   Пименова Людмила             1960   Москва "Все звёзды"                 00:45.45  568
   3   Мигулина Ирина               1959   Дубна "105-й элемент"               00:45.80  555
   4   Русина Светлана              1957   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:47.10  510
   5   Чебескова Алла               1956   Тверь "Радуга"                      00:52.37  371
   6   Бобрешова Татьяна            1956   Северодвинск "Пингвин"              01:01.40  230
45-49
   1   Прокофьева Татьяна           1965   Вологда "Олимп"                     00:37.45  845 РР 
   2   Матвеева Наталия             1965   Москва "Чайка"                      00:37.67  830
   3   Крылова Светлана             1961   Архангельск "Двина"                 00:39.16  739
   4   Буканова Юлия                1964   Тверь "Радуга"                      00:43.26  548
   5   Лисицына Ольга               1963   Рыбинск "Спрут"                     00:50.93  336
40-44
   1   Зеленцова Мария              1969   Санкт-Петербург "Двина"             00:37.18  816
   2   Тарасова Вера                1969   Кировск "Уткина заводь"             00:39.44  684
   3   Шульгина Ирина               1968   Чистые Боры "Спартак"               00:40.13  649
   4   Орлова Любовь                1969   Москва "Все звёзды"                 00:43.79  500
   5   Догадина Любовь              1970   Рыбинск "Спрут"                     00:47.13  401
35-39
   1   Перепёлкина Марина           1972   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:38.09  737
   2   Леликова Оксана              1971   Липецк КВСП                         00:38.70  702
   3   Трофимова Юлия               1975   Москва "Чёрная каракатица"          00:41.80  557
   4   Афонина Ольга                1973   Северодвинск "Пингвин"              00:42.06  547
   5   Смирнова Светлана            1975   Дубна "105-й элемент"               00:47.33  384
   6   Гетьман Екатерина            1975   Москва "Посейдон"                   00:47.61  377
30-34
   1   Матвеева Татьяна             1980   Тула "Арсенал"                      00:43.64  463
25-29
   1   Бесхлебная  Анастасия        1982   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:36.48  757
   2   Доровская Любовь             1984   Москва                              00:49.61  301
   3   Егорова  Наталья             1985   Москва "Тройка"                     00:50.37  288

100 м брасс, женщины

85-89
   1   Кокорина Ольга               1923   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    02:11.80  1682 РМ 
75-79
   1   Гороховская Раиса            1932   Москва "Чайка"                      02:36.26  369
70-74
   1   Невская Зинаида              1937   Москва "Все звёзды"                 02:38.40  262
55-59
   1   Шангина Ирина                1955   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:25.39  1058 РР 
   2   Красноярская Татьяна         1954   Саратов "Акватория"                 01:37.36  714
   3   Гончарова Любовь             1955   Липецк КВСП                         01:40.15  656
   4   Станина Ольга                1951   Москва "Все звёзды"                 01:48.85  511
50-54
   1   Кедрова Ольга                1960   Москва "Посейдон"                   01:31.80  751
   2   Пименова Людмила             1960   Москва "Все звёзды"                 01:37.95  618
   3   Мигулина Ирина               1959   Дубна "105-й элемент"               01:42.44  541
   4   Чебескова Алла               1956   Тверь "Радуга"                      01:55.70  375
45-49
   1   Прокофьева Татьяна           1965   Вологда "Олимп"                     01:21.20  896 РР 
   2   Лисицына Ольга               1963   Рыбинск "Спрут"                     01:51.86  343
40-44
   1   Зеленцова Мария              1969   Санкт-Петербург "Двина"             01:23.57  742
   2   Тарасова Вера                1969   Кировск "Уткина заводь"             01:26.03  680
   3   Шульгина Ирина               1968   Чистые Боры "Спартак"               01:26.29  674
   4   Орлова Любовь                1969   Москва "Все звёзды"                 01:36.51  482
   5   Попова Любовь                1966   Озерный "Радуга"                    01:39.86  435
35-39
   1   Перепёлкина Марина           1972   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:24.80  723
   2   Леликова Оксана              1971   Липецк КВСП                         01:25.39  708
   3   Трофимова Юлия               1975   Москва "Чёрная каракатица"          01:32.22  562
   4   Гетьман Екатерина            1975   Москва "Посейдон"                   01:38.98  454
   5   Смирнова Светлана            1975   Дубна "105-й элемент"               01:44.12  390
   6   Фадеева Елена                1971   Москва "Все звёзды"                 01:54.05  297
   в/к Кугушева Анна                1974   Санкт-Петербург                     01:25.82    0
30-34
   1   Матвеева Татьяна             1980   Тула "Арсенал"                      01:38.85  413
   2   Ёлкина Елена                 1977   Вологда                             01:40.96  388
25-29
   1   Бесхлебная  Анастасия        1982   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:21.29  706
   2   Занозина Екатерина           1985   Троицк                              01:33.47  464

200 м брасс, женщины

55-59
   1   Шангина Ирина                1955   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    03:07.10  1080 РР 
   2   Красноярская Татьяна         1954   Саратов "Акватория"                 03:35.36  708
   3   Станина Ольга                1951   Москва "Все звёзды"                 03:57.32  529
50-54
   1   Кедрова Ольга                1960   Москва "Посейдон"                   03:17.45  762
   2   Пименова Людмила             1960   Москва "Все звёзды"                 03:33.16  606
   3   Мигулина Ирина               1959   Дубна "105-й элемент"               03:37.93  567
   4   Русина Светлана              1957   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    03:44.39  519
45-49
   1   Прокофьева Татьяна           1965   Вологда "Олимп"                     02:59.39  873 РР 
   2   Румянцева Марта              1964   Дзержинск "Цунами"                  03:04.13  807
   3   Колупаева Елена              1964   Москва "Тройка"                     03:31.02  536
   4   Лисицына Ольга               1963   Рыбинск "Спрут"                     04:03.41  349
40-44
   1   Зеленцова Мария              1969   Санкт-Петербург "Двина"             03:03.45  769
   2   Тарасова Вера                1969   Кировск "Уткина заводь"             03:12.67  664
   3   Орлова Любовь                1969   Москва "Все звёзды"                 03:31.72  500
   4   Попова Любовь                1966   Озерный "Радуга"                    03:32.84  492
35-39
   1   Леликова Оксана              1971   Липецк КВСП                         03:09.42  685
   2   Пахомова Мария               1971   Ярославль "Спрут"                   03:27.04  525
   3   Смирнова Светлана            1975   Дубна "105-й элемент"               03:39.50  440
   в/к Кугушева Анна                1974   Санкт-Петербург                     03:13.86    0
30-34
   1   Матвеева Татьяна             1980   Тула "Арсенал"                      03:37.45  407
25-29
   1   Бесхлебная  Анастасия        1982   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    02:57.35  697
   2   Занозина Екатерина           1985   Троицк                              03:26.80  440

50 м баттерфляй, женщины

65-69
   1   Зыкова Людмила               1941   Кирово-Чепецк ПКВВС                 00:50.82  432
60-64
   1   Миргородская Елена           1949   Москва "Все звёзды"                 00:46.87  461
55-59
   1   Жукова Галина                1955   Нижний Новгород "Олимп"             00:42.59  507
   2   Терская Елена                1952   Таганрог                            00:50.08  312
   3   Шибанова Галина              1953   Кирово-Чепецк "43 Регион"           00:54.42  243
   4   Анциферова Наталья           1951   Тверь                               00:58.98  191
50-54
   1   Наговицына Лариса            1959   Ярославль "Цунами"                  00:36.79  649
   2   Долгова Наталия              1957   Саратов "Акватория"                 00:38.86  551
   3   Гикал Светлана               1959   Дубна "105-й элемент"               00:48.64  281
45-49
   1   Матвеева Наталия             1965   Москва "Чайка"                      00:30.57  982 РР 
   2   Васильева Елена              1965   Архангельск "Двина"                 00:40.73  415
   3   Крылова Светлана             1961   Москва "Пингвин"                    00:42.03  378
40-44
   1   Калинина Татьяна             1966   Москва "Прегель"                    00:32.13  754
35-39
   1   Позднякова Ольга             1975   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:30.04  928 РР 
   2   Фролова Юлия                 1973   Новосибирск "Сибмастерс"            00:31.45  809
   3   Елпашева Ирина               1971   Воткинск ПКВВС                      00:32.50  733
   4   Тарасова Наталья             1973   Тверь "Радуга"                      00:36.74  507
   5   Акиндинова Инна              1973   Рязань "Мещера"                     00:37.23  487
   6   Трофимова Юлия               1975   Москва "Чёрная каракатица"          00:37.70  469
   7   Фадеева Елена                1971   Москва "Все звёзды"                 00:45.88  260
30-34
   1   Кошкина Людмила              1979   Липецк КВСП                         00:33.94  589

100 м баттерфляй, женщины

65-69
   1   Зыкова Людмила               1941   Кирово-Чепецк ПКВВС                 02:01.34  458
60-64
   1   Макарова Кира                1947   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:26.11  986 РР 
   2   Миргородская Елена           1949   Москва "Все звёзды"                 01:50.13  471
55-59
   1   Жукова Галина                1955   Нижний Новгород "Олимп"             01:44.83  429
   2   Терская Елена                1952   Таганрог                            01:57.73  303
   3   Шибанова Галина              1953   Кирово-Чепецк "43 Регион"           02:01.36  276
50-54
   1   Наговицына Лариса            1959   Ярославль "Цунами"                  01:23.66  695
45-49
   1   Крылова Светлана             1961   Москва "Пингвин"                    01:38.47  339
40-44
   1   Колянова Светлана            1969   Москва "Посейдон"                   01:25.89  447
   2   Попова Любовь                1966   Озерный "Радуга"                    01:34.79  333
35-39
   1   Позднякова Ольга             1975   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:09.10  830
   2   Тимошкина Елена              1975   Санкт-Петербург                     01:21.10  513
   3   Фадеева Елена                1971   Москва "Все звёзды"                 01:48.51  214

200 м баттерфляй, женщины

60-64  На установление рекорда России
       Михайлова Наталья            1948   Москва "Олимп"                      03:39.61    0 РР 
50-54
   1   Наговицына Лариса            1959   Ярославль "Цунами"                  03:01.20  815 РР 
45-49
   1   Козлова Светлана             1965   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    03:13.76  492
25-29
   1   Иванушкина Надежда           1981   Тула "Арсенал"                      03:29.86  307

100 м комплексное плавание, женщины

85-89
   1   Кокорина Ольга               1923   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    02:11.95  1310 РМ 
60-64
   1   Макарова Кира                1947   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:25.66  881
   2   Улыбышева Валентина          1948   Москва "Посейдон"                   01:44.78  482
   3   Миргородская Елена           1949   Москва "Все звёзды"                 01:49.86  418
55-59
   1   Шангина Ирина                1955   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:22.40  910 РР 
   2   Гончарова Любовь             1955   Липецк КВСП                         01:36.26  571
   3   Терская Елена                1952   Таганрог                            01:57.71  312
   4   Анциферова Наталья           1951   Тверь                               02:23.72  172
50-54
   1   Кедрова Ольга                1960   Москва "Посейдон"                   01:22.60  764
   2   Алещенко Наталья             1957   Калининград "Прегель"               01:25.81  681
   3   Русина Светлана              1957   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:34.16  516
   4   Смелова Наталья              1956   Новосибирск "Сибмастерс"            01:52.45  303
45-49
   1   Матвеева Наталия             1965   Москва "Чайка"                      01:15.87  795 РР 
   2   Комарова Татьяна             1963   Воронеж "Спартак"                   01:19.03  704
   3   Крылова Светлана             1961   Архангельск "Двина"                 01:22.16  626
   4   Колупаева Елена              1964   Москва "Тройка"                     01:27.61  516
   5   Крылова Светлана             1961   Москва "Пингвин"                    01:31.73  450
40-44
   1   Калинина Татьяна             1966   Москва "Прегель"                    01:16.32  714
   2   Шульгина Ирина               1968   Чистые Боры "Спартак"               01:18.52  655
   3   Быкова Вероника              1967   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:19.64  628
   4   Колянова Светлана            1969   Москва "Посейдон"                   01:25.26  512
   5   Догадина Любовь              1970   Рыбинск "Спрут"                     01:30.70  425
35-39
   1   Броницкая Оксана             1972   Ярославль "Цунами"                  01:09.55  924 РР 
   2   Позднякова Ольга             1975   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:15.26  729
   3   Афонина Ольга                1973   Северодвинск "Пингвин"              01:21.80  568
   4   Алексеева Лариса             1975   Ярославль "Спрут"                   01:25.67  494
   5   Тарасова Наталья             1973   Тверь "Радуга"                      01:27.16  469
   6   Имбери Алиса                 1975   Киров "43 Регион"                   01:31.80  402
30-34
   1   Витко Марина                 1976   Москва "Чёрная каракатица"          01:17.04  611
   2   Кошкина Людмила              1979   Липецк КВСП                         01:20.50  536
   в/к Боголюбова Елена             1977   Липецк                              01:28.65    0
25-29
   1   Абрамова Ольга               1985   Тверь                               01:11.83  771
   2   Бесхлебная  Анастасия        1982   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    01:13.10  732

200 м комплексное плавание, женщины

60-64
   1   Макарова Кира                1947   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    03:03.98  959 РР 
55-59
   1   Жукова Галина                1955   Нижний Новгород "Олимп"             03:44.80  473
50-54 
   1   Алещенко Наталья             1957   Калининград "Прегель"               03:03.89  713
   2   Коробейкина Ольга            1959   Рыбинск "Спрут"                     03:20.56  550
45-49
   1   Румянцева Марта              1964   Дзержинск "Цунами"                  02:48.80  758 РР 
   2   Комарова Татьяна             1963   Воронеж "Спартак"                   02:56.07  668
       Колупаева Елена              1964   Москва "Тройка"                     DQ-IMC      0
35-39
   1   Тимошкина Елена              1975   Санкт-Петербург                     02:54.20  592
   2   Пахомова Мария               1971   Ярославль "Спрут"                   03:17.25  408
       Броницкая Оксана             1972   Ярославль "Цунами"                  DQ-GA 0
30-34
   1   Елфимова Юлия                1978   Санкт-Петербург                     02:59.26  503
25-29
   1   Иванушкина Надежда           1981   Тула "Арсенал"                      03:06.21  449

400 м комплексное плавание, женщины

45-49
   1   Румянцева Марта              1964   Дзержинск "Цунами"                  05:59.04  759 РР 
   2   Козлова Светлана             1965   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    06:21.96  630
40-44
   1   Зеленцова Мария              1969   Санкт-Петербург "Двина"             06:14.04  592
35-39
   в/к Кугушева Анна                1974   Санкт-Петербург                     06:41.74    0
       Фадеева Елена                1971   Москва "Все звёзды"                 08:32.53 NT 0
25-29
   1   Иванушкина Надежда           1981   Тула "Арсенал"                      06:40.26  427
   
   

50 м вольный стиль, мужчины

80-84
   1   Аблам Герман                 1930   Рязань "Мещера"                     00:53.36  267
75-79
   1   Белоковский Вячеслав         1931   Москва МКМП                         00:54.04  208
70-74
   1   Сарычев Виктор               1936   Москва "Нептун"                     00:35.62  559
65-69
   1   Камешков Алексей             1943   Казань "Идель"                      00:34.13  542
60-64
   1   Кулик Александр              1950   Мытищи "Посейдон"                   00:28.88  811
   2   Башмаков Александр           1946   Москва "Посейдон"                   00:29.53  758
   3   Петкау Олег                  1947   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:30.57  684
   4   Ткаченко  Петр               1949   Талинка "Посейдон"                  00:32.15  588
   5   Шагов Михаил                 1946   Москва "Тройка"                     00:33.68  511
   6   Фирсов Валерий               1949   Воронеж "Спартак"                   00:34.15  490
   7   Трошин Владимир              1948   Подольск                            00:37.89  359
   8   Кононов Валерий              1948   Тверь "Радуга"                      00:38.07  354
   9   Молчанов  Юрий               1946   Москва МКМП                         00:38.51  342
   в/к Малов Владимир               1949   Новосибирск "АкваСиб"               00:32.39    0
55-59
   1   Галавтин Михаил              1954   Москва "Чайка"                      00:27.80  811
   2   Поздяев Евгений              1955   Москва "Чайка"                      00:28.32  767
   3   Соловьёв Андрей              1954   Москва МКМП                         00:29.50  678
   4   Галактионов  Игорь           1955   Владивосток                         00:29.54  676
   5   Карелин Геннадий             1955   Воронеж "Спартак"                   00:29.96  648
   6   Шимановский Сергей           1954   Москва МКМП                         00:30.85  593
   7   Рожин Иван                   1954   Губкинский (Ямало-Ненецкий АО)"Ямал"00:31.99  532
   8   Погодицкий Олег              1952   Казань "Идель"                      00:32.60  503
   9   Баскаков Сергей              1952   Тверь "Радуга"                      00:33.70  455
   10  Изергин Сергей               1954   Киров "43 Регион"                   00:34.10  439
   11  Стафеев Сергей               1952   Вологда                             00:36.95  345
   12  Коновалов Александр          1953   Москва "Олимп"                      00:36.99  344
   13  Федонин Дмитрий              1953   Казань                              00:39.07  292
   14  Замескин Николай             1954   Приморск "Двина"                    00:41.51  243
50-54
   1   Бубликов Константин          1959   Санкт-Петербург "Невские звёзды"    00:26.60  838
   2   Ветюков Евгений              1959   Вологда "Прегель"                   00:26.77  822
   3   Гамагин  Владимир            1960   Ярославль "Спрут"                   00:28.13  709
   4   Яковлев Сергей               1960   Пермь ПКВВС                         00:28.18  705
   5   Походин Сергей               1959   Таганрог "Бригантина"               00:28.42  687
   6   Началов Сергей               1957   Тверь "Радуга"                      00:29.15  637
   7   Романов Александр            1956   Москва "Чайка"                      00:29.16  636
   8   Битюцких Борис               1960   Москва "Все звёзды"                 00:29.45  618
   9   Терентьев Сергей             1959   Москва "Чёрная каракатица"          00:30.13  577
   10  Берсенёв Эдуард              1956   Ярославль "Цунами"                  00:30.29  568
   11  Токарев Николай              1957   Киров "43 Регион"                   00:30.39  562
   12  Конышев Сергей               1960   Киров "43 Регион"                   00:30.57  552
