ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2000.

 

25 февраля - 01 марта 2000 г.
	
	50 м - вольный стиль - женщины
	
	1. Кибало Екатерина 	26,12
	2. Яицкая Инна 		26,37
	3. Чепуркова Марина 	26,58
	4. Литовченко Татьяна 	26,83
	5. Насырова Екатерина 	27,16
	6. Иноземцева Екатерина 27,17
	7. Юдина Любовь 	27.22
	8. Точеная Екатерина 	27,32
	
	100 м - вольный стиль - женщины
	
	1. Кибало Екатерина 	57,26
	2. Чепуркова Марина 	57,52
	3. Сосновская Светлана 	58,30
	4. Иноземцева Екатерина 58,57
	5. Юдина Любовь 	58,63
	6. Насырова Екатерина 	58,66
	7. Яицкая Инна 		58,68
	8. Литовченко Татьяна 	58,91
	
	200 м - вольный стиль - женщины
	
	1. Михайлова Татьяна 	2.04,34
	2. Уфимцева Ирина 	2.04,60
	3. Насырова Екатерина 	2.05,26
	4. Коровина Ирина 	2.05,63
	5. Юдина Любовь 	2.05,72
	6. Фоменко Юлия 	2.06,78
	7. Шалагина Наталья 	2.07,18
	8. Безрученко Анна 	2.07,96
	
	400 м - вольный стиль - женщины
	
	1. Уфимцева Ирина 		4.17,37
	2. Михайлова Татьяна 		4.18,17
	3. Коровина Ирина 		4.22,48
	4. Корабельникова Наталья 	4.23,84
	5. Богословенко Ольга 		4.27,23
	6. Безрученко Анна 		4.28,35
	7. Акиндеева Анна 		4.28,44
	8. Коршикова Анна 		4.31,27
	
	800 м - вольный стиль - женщины
	
	1. Михайлова Татьяна 		8.47,97
	2. Уфимцева Ирина 		8.57,20
	3. Коровина Ирина 		9.01,14
	4. Абысова Ирина 		9.02,04
	5. Корабельникова Наталья 	9.09,09
	6. Панкина Наталья 		9.09,82
	7. Коршикова Анна 		9.11,44
	8. Старцева Оксана 		9.15,75
	
	50 м - на спине - женщины
	
	1. Кибало Екатерина 	29,79    РР
	2. Веревка Оксана 	30,19
	3. Гречушникова Елена 	30,58
	4. Наземнова Елена 	30,64
	5. Литовченко Татьяна 	30,79
	6. Соловьева Анжелика 	30,93
	7. Комарова Станислава 	31,13
	8. Пятова Елена 	31,17
	
	100 м на спине - женщины
	
	1. Комарова Станислава 	1.04,70
	2. Раевская Ирина 	1.05,26
	3. Фролкина Ярослава 	1.05,53
	4. Гречушникова Елена 	1.05,58
	5. Чистова Анна 	1.06,67
	6. Пятова Елена 	1.07,02
	7. Гречишкина Оксана 	1.07,52
	8. Гребенюк Мария 	1.07,71
	
	200 м - на спине - женщины
	
	1. Гречушникова Елена 		2.16,14
	2. Раевская Ирина 		2.18,22
	3. Чистова Анна 		2.18,49
	4. Фролкина Ярослава 		2.19,78
	5. Гречишкина Оксана 		2.23,68
	6. Романенкова Александра 	2.23,79
	7. Соколова Ольга 		2.24,39
	8. Новожилова Мария 		2.26,01
	
	50 м - брасс - женщины
	
	1. Богомазова Елена 	32,55
	2. Алехина Евгения 	33,12
	3. Молчанова Ольга 	33,59
	4. Бакалдина Ольга 	33,67
	5. Кузнецова Полина 	34,40
	6. Федулова Светлана 	34,61
	7. Беляева Светлана 	34,66
	8. Иванова Елена 	34,74
	
	100 м - брасс - женщины
	
	1. Богомазова Елена 	1.10,68
	2. Бакалдина Ольга 	1.10,84
	3. Алехина Евгения 	1.12,01
	4. Маланина Александра 	1.13,08
	5. Беляева Светлана 	1.14,14
	6. Молчанова Ольга 	1.14,17
	7. Иванова Елена 	1.14,51
	8. Кузнецова Полина 	1.15,05
	
	200 м - брасс - женщины
	
	1. Бакалдина Ольга 		2.28,30   РР
	2. Богомазова Елена 		2.32,45
	3. Маланина Александра 		2.32,49
	4. Алехина Евгения 		2.32,96
	5. Кормачева Екатерина 		2.33,82
	6. Кабанова Екатерина 		2.38,26
	7. Иванова Елена 		2.39,05
	8. Колегова Юлия 		2.39,19
	
	50 м - баттерфляй - женщины
	
	1. Соколова Марина 	27,98
	2. Сутягина Наталья 	28,14
	3. Наземнова Елена 	28,37
	4. Сосновская Светлана 	28,48
	5. Беспалова Ирина 	28,65
	6. Лаврентьева Светлана 28,99
	7. Агафонова Татьяна 	28,99
	8. Ожогина Евгения 	29,20
	
	100 м - баттерфляй - женщины
	
	1. Соколова Марина 	1.01,67
	2. Сутягина Наталья 	1.02,32
	3. Наземнова Елена 	1.02,40
	4. Сосновская Светлана 	1.03,14
	5. Беспалова Ирина 	1.03.65
	6. Ожогина Евгения 	1.04,55
	7. Прохорова Ольга 	1.05,19
	8. Алтынова Анастасия 	1.05,55
	
	200 м - баттерфляй - женщины
	
	1. Беспалова Ирина 	2.16,62
	2. Мельникова Мария 	2.18,05
	3. Ожогина Евгения 	2.19,66
	4. Сутягина Наталья 	2.20,08
	5. Чиняева Диана 	2.22,87
	6. Плотникова Юлия 	2.24,34
	7. Заварзина Светлана 	2.26,03
	8. Брежнева Юлия 	2.26,54
	
	200 м - комплексное плавание - женщины
	
	1. Веревка Оксана 		2.16,13
	2. Виноградова Екатерина 	2.19,18
	3. Зерцалова Александра 	2.20,67
	4. Точеная Екатерина 		2.22,44
	5. Прохорова Ольга 		2.22,67
	6. Бражникова Ксения 		2.25,25
	7. Толкачева Яна 		2.27,58
	8. Кандюхина Елена 		2.28,34
	
	400 м - комплексное плавание - женщины
	
	1. Веревка Оксана 		4.48,63
	2. Виноградова Екатерина 	4.51,41
	3. Зерцалова Александра 	4.55,23
	4. Бражникова Ксения 		4.59,45
	5. Маланина Александра 		5.00,78
	6. Толкачева Яна 		5.04,63
	7. Колегова Юлия 		5.07,58
	8. Быстрова Татьяна 		5.07,88
	
	Эстафета 4 х 100 м вольный стиль - женщины
	
	1. Самарская область 	3.53,46
	2. Москва 		3.53,55
	3. Уральский регион 	3.58,00
	4. Ханты-Мансийск. АО 	3.59,59
	5. С-Петербург 		4.01,83
	6. Республика Коми 	4.09,64
	7. Рязанская область 	4.10,60
	8. Республика Удмуртия 	4.10,82
	
	Эстафета 4 х 200 м вольный стиль - женщины
	
	1. Самарская обл. 	8.28,59
	2. Москва 		8.31,63
	3. Волгоградская обл. 	8.34,39
	4. С-Петербург 		8.51,41
	5. Республика Коми 	9.04,05
	6. Кировская обл. 	9.04,05
	7. Респ. Татарстан 	9.08,94
	8. Рязанская обл. 	9.17,88
	
	Эстафета 4 х 100 м комбинированная - женщины
	
	1. Москва 		4.19,87
	2. Ханты-Мансийский АО 	4.23,52
	3. С-Петербург 		4.29,76
	4. Респ. Коми 		4.32,88
	5. Респ. Удмуртия 	4.33,13
	6. Нижегородская обл. 	4.37,74
	7. Респ. Татарстан 	4.47,96
	
	МУЖЧИНЫ
	
	50 м - вольный стиль - мужчины
	
	1. Пиманков Денис 	22,80
	2. Ашихмин Сергей 	22,89
	3. Павлов Алексей 	23.16
	4. Хохлов Леонид 	23,26
	5. Кирсанов Владимир 	23,39
	6. Капралов Андрей 	23,47
	7. Лагуткин Андрей 	23,62
	8. Иванов Евгений 	23,79
	
	100 м - вольный стиль - мужчины
	
	1. Пиманков Денис 	50,53
	2. Капралов Андрей 	50,82
	3. Ашихмин Сергей 	51,34
	4. Чернышев Дмитрий 	51,35
	5. Хохлов Леонид 	51,46
	6. Талепов Дмитрий 	51,47
	7. Кузьмин Дмитрий 	51,68
	8. Егоров Алексей 	51,84
	
	200 м - вольный стиль - мужчины
	
	1. Капралов Андрей 	1.50,24
	2. Чернышев Дмитрий 	1.50,82
	3. Кузьмин Дмитрий 	1.51,37
	4. Лавренов Сергей 	1.52,84
	5. Филипец Алексей 	1.53,19
	6. Родкин Игорь 	1.53,50
	7. Никитин Илья 	1.54,25
	8. Буценин Алексей 	1.54,96
	
	400 м - вольный стиль - мужчины
	
	1. Филипец Алексей 	3.53,85
	2. Никитин Илья 	3.58,07
	3. Безрученко Евгений 	3.59,84
	4. Кузнецов Максим 	4.00,29
	5. Буценин Алексей	4.00,62
	6. Акатьев Алексей 	4.01,95
	7. Дятчин Владимир 	4.02,91
	8. Капралов Андрей 	4.21,63
	
	1500 м - вольный стиль - мужчины
	
	1. Филипец Алексей 	15.21,52
	2. Ковригин Алексей 	15.28,97
	3. Безрученко Евгений 	15.30,70
	4. Акатьев Алексей 	15.47,51
	5. Саначев Антон 	16.02,14
	6. Дратцев Евгений 	16.04,57
	7. Кудинов Юрий 	16.07,03
	8. Прилуков Юрий 	16.23,60
	
	50 м - на спине - мужчины
	
	1. Демин Игорь 		26,57
	2. Аминов Владислав 	26,66
	3. Алешин Евгений 	26,96
	4. Шилин Александр 	26,98
	5. Комаров Павел 	26,99
	6. Остапчук Сергей 	27,01
	7. Гришокин Сергей 	27,15
	8. Пакин Андрей 	27,23
	
	100 м на спине - мужчины
	
	1. Аминов Владислав 	57,00
	2. Остапчук Сергей 	57,33
	3. Демин Игорь 		57,56
	4. Алешин Евгений 	57,91
	5. Комаров Павел 	58,17
	6. Шилин Александр 	58,21
	7. Гришокин Сергей 	58,25
	8. Асмаев Илья 		59,38
	
	200 м - на спине - мужчины
	
	1. Остапчук Сергей 	2.02,03
	2. Аминов Владислав 	2.02,89
	3. Космин Андрей 	2.04,33
	4. Мишенин Кирилл 	2.05,89
	5. Мачихин Илья 	2.06,01
	6. Смирнов Дмитрий 	2.06,58
	7. Комаров Павел 	2.06,72
	8. Быков Роман 		2.09,36
	
	50 м - брасс - мужчины
	
	1. Маляров Арсений 	28,82
	2. Ивановский Роман 	28,82
	3. Корнеев Андрей 	29,00
	4. Лопухов Станислав 	29,41
	5. Иванов Андрей 	29,54
	6. Слуднов Артем 	29,66
	7. Баранов Василий 	29,68
	8. Герасимов Сергей 	29,84
	
	100 м - брасс - мужчины
	
	1. Слуднов Роман 	1.02,05
	2. Ивановский Роман 	1.02,73
	3. Анохин Павел 	1.03,31
	4. Иванов Андрей 	1.03,58
	5. Корнеев Андрей 	1.03,79
	6. Маляров Арсений 	1.04,00
	7. Гришин Денис 	1.04,57
	8. Макаров Роман 	1.04,58
	
	200 м - брасс - мужчины
	
	1. Иванов Андрей 	2.15,12
	2. Слуднов Роман 	2.15,88
	3. Анохин Павел 	2.16,28
	4. Макаров Роман 	2.19,20
	5. Герасимов Сергей 	2.20,54
	6. Гришин Денис 	2.22,32
	7. Ткачев Александр 	2.23,65
	8. Тюрин Алексей 	2.25,12
	
	50 м баттерфляй - мужчины
	
	1. Блескин Сергей 		24,67
	2. Марченко Игорь 		24,85
	3. Ушков Константин 		24,87
	4. Пиманков Денис 		25,13
	5. Мохначев Дмитрий 		25,25
	6. Куликов Владислав		25,29
	7. Коротышкин Евгений 		25,31
	8. Здолбицкий Александр 	25,59
	
	100 м - баттерфляй - мужчины
	
	1. Панкратов Денис 		54,58
	2. Поляков Анатолий 		54,83
	3. Чернышев Дмитрий 		54,83
	4. Куликов Владислав 		54,88
	5. Горгураки Александр 		55,76
	6. Ушков Константин 		55,94
	7. Здолбицкий Александр 	56,23
	8. Марченко Игорь 		дк
	
	200 м баттерфляй - мужчины
	
	1. Поляков Анатолий 	1.59,56
	2. Панкратов Денис 	1.59,63
	3. Былинин Владимир 	2.01,30
	4. Горгураки Александр 	2.01,81
	5. Сырых Андрей 	2.03,18
	6. Соколов Николай 	2.06,26
	7. Скворцов Николай 	2.07,17
	8. Мороз Дмитрий 	2.07,21
	
	200 м - комплексное плавание - мужчины
	
	1. Прохоров Сергей 	2.05,64
	2. Смирнов Игорь 	2.07,29
	3. Михайлов Максим	2.07,47
	4. Фалалеев Денис 	2.08,37
	5. Томилов Дмитрий 	2.09,18
	6. Лымарев Вадим 	2.09,51
	7. Горюнов Дмитрий 	2.09,89
	8. Скрыдлов Илья 	2.11,18
	
	400 м - комплексное плавание - мужчины
	
	1. Прохоров Сергей 	4.27,50
	2. Ковригин Алексей 	4.29,19
	3. Белый Алексей 	4.31,32
	4. Веременников Алексей 4.33,94
	5. Лымарев Вадим 	4.34,44
	6. Смирнов Игорь 	4.36,28
	7. Томилов Дмитрий 	4.37,04
	8. Фалалеев Денис 	4.41,69
	
	Эстафета 4 х 100 м вольный стиль - мужчины
	
	1. С-Петербург 		3.25,83
	2. Регион Сибири 	3.26,58
	3. Волгоградская обл. 	3.28,71
	4. Москва 		3.30,43
	5. Ханты-Мансийский АО 	3.35,13
	6. Рязанская обл. 	3.38,97
	7. Нижегородская обл. 	3.41,34
	8. Респ. Татарстан 	3.44,65
	
	Эстафета 4 х 200 м вольный стиль - мужчины
	
	1. С-Петербург 		7.36,38
	2. Москва 		7.39,61
	3. Волгоградская обл 	7.43,59
	4. Омская обл. 		7.55,22
	5. Пензенская обл. 	8.05,58
	6. Нижегородская обл. 	8.15,68
	7. Респ. Татарстан 	8.19,38
	
	Эстафета 4 х 100 м комбинированная - мужчины
	
	1. Омская обл. 			3.46,61
	2. С-Петербург 			3.48,75
	3. Москва 			3.48,91
	4. Волгоградская область 	3.49,25
	5. Самарская обл. 		4.00,81
	6. Нижегородская область	4.03,31
	7. Респ. Татарстан 		4.17,30
	8. Сибирский регион 		3.47,22