ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ


18-22 февраля 2008 года. Бассейн "Центр плавания" 50 метров. г. Санкт-Петербург


50 м вольный стиль мужчины

1   Фесиков Сергей         1989   Калужская Пензенская         0.22,45
2   Лагунов Евгений        1985   Архангельская С-Петербург-1  0.22,49
3   Гречин Андрей          1987   С-Петербург-1 Алтайский      0.22,62
4   Капралов Андрей        1980   С-Петербург-1 Приморский     0.22,71
5   Хаустов Данил          1980   Эстония                      0.23,05
5   Тихобаев Олег          1990   Приморский                   0.23,05
7   Чунаев Игорь           1982   Владимирская                 0.23,39
8   Калёнов Дмитрий        1984   Пензенская                   0.23,50

100 м вольный стиль мужчины

1   Гречин Андрей          1987   С-Петербург-1 Алтайский      0.49,31
2   Лагунов Евгений        1985   Архангельская С-Петербург-1  0.49,34
3   Капралов Андрей        1980   С-Петербург-1 Приморский     0.49,66
4   Фесиков Сергей         1989   Калужская Пензенская         0.49,93
5   Сухоруков Александр    1988   С-Петербург-1 Коми           0.50,02
6   Усов Иван              1977   Омская Красноярский          0.50,36
7   Изотов Данил           1991   Свердловская                 0.50,47
8   Хаустов Данил          1980   Эстония                      0.51,51

200 м вольный стиль мужчины

1   Лобинцев Никита        1988   Самарская Свердловская       01.47,53
2   Лагунов Евгений        1985   Архангельская С-Петербург-1  01.48,62
3   Изотов Данил           1991   Свердловская                 01.49,07
4   Сухоруков Александр    1988   С-Петербург-1 Коми           01.49,23
5   Нацвин Евгений         1985   Новосибирская                01.50,51
6   Степанов Григорий      1986   Москва-2                     01.50,94
7   Полищук Михаил         1989   Москва-1                     01.51,16
8   Жаров Илья             1985   С-Петербург-1                01.51,67

400 м вольный стиль мужчины

1   Лобинцев Никита        1988   Самарская Свердловская       03.46,44
2   Прилуков Юрий          1984   Самарская Свердловская       03.47,91
3   Большаков Сергей       1988   Удмуртия                     03.52,61
4   Изотов Данил           1991   Свердловская                 03.53,29
5   Романович Виталий      1987   Волгоградская                03.53,35
6   Дятчин Владимир        1982   Московская Липецкая          03.54,09
7   Ларин Илья             1987   С-Петербург-1                03.54,67
8   Поляков Виктор         1988   Ростовская Коми              03.57,67

800 м вольный стиль мужчины

1   Лобинцев Никита        1988   Самарская Свердловская       07.53,30
2   Большаков Сергей       1988   Удмуртия                     08.02,71
3   Ларин Илья             1987   С-Петербург-1                08.06,06
4   Боканхель Дмитрий      1990   Волгоградская                08.07,03
5   Поляков Виктор         1988   Ростовская Коми              08.07,36
6   Булахов Николай        1990   Волгоградская                08.11,01
7   Шимин Александр        1989   Татарстан                    08.11,15
8   Серебрянников Данил    1985   Волгоградская                08.11,96

1500 м вольный стиль мужчины

1   Большаков Сергей       1988   Удмуртия                     15.14,38
2   Дятчин Владимир        1982   Московская Липецкая          15.23,85
3   Романович Виталий      1987   Волгоградская                15.32,00
4   Подьяков Артём         1990   Московская Липецкая          15.35,78
5   Медвецкий Павел        1990   Москва-2                     15.44,90
6   Ларин Илья             1987   С-Петербург-1                15.47,92
7   Булахов Николай        1990   Волгоградская                15.49,70
8   Ахлюстин Игорь         1989   Коми                         15.56,78

50 м на спине мужчины

1   Фесиков Сергей         1989   Калужская Пензенская         0.26,04
2   Смирнов Дмитрий        1983   С-Петербург-1                0.26,16
3   Маков Сергей           1985   Алтайский Красноярский       0.26,18
4   Рыбин Рустам           1989   Омская                       0.26,26
4   Донец Станислав        1983   Ульяновская Самарская        0.26,26
6   Носков Михаил          1986   Белгородская                 0.26,27
6   Вятчанин Аркадий       1984   Ростовская Коми              0.26,27
8   Алёшин Евгений         1979   Нижегородская                0.26,29

100 м на спине мужчины

1   Донец Станислав        1983   Ульяновская Самарская        0.55,76
2   Смирнов Дмитрий        1983   С-Петербург-1                0.55,97
3   Алёшин Евгений         1979   Нижегородская                0.56,11
4   Носков Михаил          1986   Белгородская                 0.56,21
5   Дубовской Артём        1990   Ростовская                   0.56,34
6   Тарабрин Александр     1985   Волгоградская                0.56,64
7   Рыбин Рустам           1989   Омская                       0.56,67
8   Комаров Павел          1986   Приморский Воронежская       0.56,69

200 м на спине мужчины

1   Вятчанин Аркадий       1984   Ростовская Коми              02.00,45
2   Комаров Павел          1986   Приморский Воронежская       02.01,42
3   Донец Станислав        1983   Ульяновская Самарская        02.01,52
4   Алёшин Евгений         1979   Нижегородская                02.01,72
5   Дубовской Артём        1990   Ростовская                   02.02,44
6   Анчин Антон            1990   Башкортостан                 02.03,00
7   Борисов Виталий        1990   Пензенская                   02.03,16
8   Носков Михаил          1986   Белгородская                 02.07,27

50 м брасс мужчины

1   Гейбель Сергей         1981   Новосибирская                0.28,41
2   Проворков Филипп       1988   Эстония                      0.28,86
3   Рыжков Евгений         1985   Казахстан                    0.28,94
4   Лахтюков Станислав     1987   Москва-1                     0.29,05
5   Кривашеев Денис        1987   Москва-1                     0.29,14
6   Тризнов Александр      1991   Новосибирская                0.29,20
7   Брагин Владислав       1971   С-Петербург                  0.29,23 (пр - 0.28,76)
8   Гордиенко Виктор       1989   Читинская                    0.29,34

100 м брасс мужчины

1   Фалько Григорий        1987   С-Петербург-1                01.01,62
2   Слуднов Роман          1980   Омская                       01.02,13
3   Иванов Андрей          1976   С-Петербург-1                01.02,14
4   Гейбель Сергей         1981   Новосибирская                01.02,44
5   Коморников Дмитрий     1981   Москва-1                     01.02,50
6   Овчинников Александр   1984   Москва-1                     01.03,29
7   Герасимов Сергей       1980   Омская Новосибирская         01.03,30
8   Кривашеев Денис        1987   Москва-1                     01.04,24

200 м брасс мужчины

1   Иванов Андрей          1976   С-Петербург-1                02.13,06
2   Фалько Григорий        1987   С-Петербург-1                02.13,27
3   Герасимов Сергей       1980   Омская Новосибирская         02.13,58
4   Зиновьев Алексей       1990   Москва-1                     02.14,66
5   Рыжков Евгений         1985   Казахстан                    02.15,63
6   Овчинников Александр   1984   Москва-1                     02.15,67
7   Лахтюков Станислав     1987   Москва-1                     02.16,71
8   Турлаков Вячеслав      1990   Волгоградская                02.18,73

50 м баттерфляй мужчины

1   Скворцов Николай       1984   Калужская Пензенская         0.24,17
2   Марченко Игорь         1975   С-Петербург-1 Ростовская     0.24,43
3   Королёв Павел          1984   С-Петербург-2                0.24,59
4   Ганихин Максим         1986   Ростовская Тюменская         0.24,64
5   Добриков Илья          1984   Вологодская                  0.24,75
6   Падалец Александр      1984   Татарстан                    0.24,91
7   Кузьмин Станислав      1986   Казахстан                    0.25,12
8   Коротышкин Евгений     1983   Москва-1                     0.25,23

100 м баттерфляй мужчины

1   Скворцов Николай       1984   Калужская Пензенская         0.52,83
2   Марченко Игорь         1975   С-Петербург-1 Ростовская     0.53,21
3   Ганихин Максим         1986   Ростовская Тюменская         0.53,67
4   Коротышкин Евгений     1983   Москва-1                     0.53,78
5   Чибисов Кирилл         1991   Москва-2                     0.54,16
6   Калужский Александр    1986   Москва-1                     0.54,53
7   Калёнов Дмитрий        1984   Пензенская                   0.55,29
8   Худиев Рустам          1985   Казахстан                    0.55,53

200 м баттерфляй мужчины

1   Скворцов Николай       1984   Калужская Пензенская         01.56,39
2   Ганихин Максим         1986   Ростовская Тюменская         01.59,99
3   Крылов Андрей          1984   Москва-1                     02.00,08
4   Ковригин Алексей       1981   Красноярский                 02.00,76
5   Коротышкин Евгений     1983   Москва-1                     02.02,58
6   Калужский Александр    1986   Москва-1                     02.03,07
7   Мирошниченко Виталий   1988   Омская                       02.03,49
8   Воробьев Александр     1987   С-Петербург-2                02.03,54

200 м комплексное плавание мужчины

1   Тихонов Александр      1988   Челябинская ХМАО             02.02,35
1   Крылов Андрей          1984   Москва-1                     02.02,35
3   Зацепин Алексей        1984   Татарстан                    02.04,37
4   Калёнов Дмитрий        1984   Пензенская                   02.04,65
5   Воловник Илья          1988   Коми                         02.04,75
6   Жилин Дмитрий          1990   Белгородская                 02.05,18
7   Степанов Павел         1986   С-Петербург-2                02.05,59
8   Михеев Михаил          1988   Приморский Магадан           02.07,53

400 м комплексное плавание мужчины

1   Тихонов Александр      1988   Челябинская ХМАО             04.17,96
2   Прилуков Юрий          1984   Самарская Свердловская       04.18,05
3   Крылов Андрей          1984   Москва-1                     04.18,60
4   Воловник Илья          1988   Коми                         04.23,80
5   Стрельников Сергей     1991   Волгоградская Астраханская   04.28,37
6   Димитриев Артур        1989   Волгоградская Чувашия        04.29,01
7   Михеев Михаил          1988   Приморский Магадан           04.30,10
8   Валин Артем            1987   Нижегородская                04.37,60

Эстафета 4 х 100 м вольный стиль мужчины

1   Санкт-Петербург-1      Гречин Андрей
                           Капралов Андрей
                           Сухоруков Александр
                           Лагунов Евгений                     03.21,54
2   Пензенская             Фесиков Сергей
                           Скворцов Николай
                           Калёнов Дмитрий
                           Зубов Кирилл                        03.23,21
3   Уральский ФО           Мальцев Альберт
                           Тихонов Александр
                           Брюхин Иван
                           Изотов Данил                        03.25,92
4   Приволжский ФО                                             03.26,40
5   Москва-1                                                   03.27,14
6   Казахстан                                                  03.27,95
7   Волгоградская                                              03.28,20
8   Санкт-Петербург-2                                          03.28,36

Эстафета 4 х 200 м вольный стиль мужчины

1   Самарская              Лобинцев Никита
                           Прилуков Юрий
                           Назаров Антон
                           Брюхов Владимир                     07.22,47
2   Москва-1               Полищук Михаил
                           Степанов Григорий
                           Дружкин Артем
                           Степанов Антон                      07.25,42
3   Москва-2               Тиматков Борис
                           Лобузов Артём
                           Задворный Юрий
                           Селин Александр                     07.26,45
4   Волгоградская                                              07.27,54
5   Сибирский ФО                                               07.29,60
6   Санкт-Петербург-1                                          07.30,16
7   Северо-запад. ФО-1                                         07.42,41
8   Рязанская                                                  07.42,69

Эстафета 4 х 100 м комбинированная мужчины

1   Санкт-Петербург-1      Смирнов Дмитрий
                           Фалько Григорий
                           Марченко Игорь
                           Лагунов Евгений                     03.42,05
2   Пензенская             Борисов Виталий
                           Ермолаев Михаил
                           Скворцов Николай
                           Фесиков Сергей                      03.42,50
3   Сибирский ФО           Рыбин Рустам
                           Гейбель Сергей
                           Нацвин Евгений
                           Усов Иван                           03.43,47
4   Казахстан                                                  03.45,53
5   Москва-1                                                   03.45,64
6   Москва-2                                                   03.49,36
7   Центральный ФО-1                                           03.49,52
8   Башкортостан                                               03.51,76



50 м вольный стиль женщины

1   Аксёнова Анастасия     1990   Пензенская Коми              0.25,80
2   Федулова Светлана      1984   С-Петербург-1 Коми           0.26,06
3   Боровикова Екатерина   1991   Омская                       0.26,29
4   Римская Елена          1986   Омская                       0.26,42
5   Леденёва Ирина         1986   Тульская                     0.26,46
6   Миселимян Наталья      1990   ХМАО                         0.26,50
7   Захарьева Дарья        1990   С-Петербург-2                0.26,60
8   Леденёва Марина        1986   Тульская                     0.26,62

100 м вольный стиль женщины

1   Ключникова Ольга       1989   Пензенская                   0.55,88
2   Аксёнова Анастасия     1990   Пензенская Коми              0.56,34
3   Володина Кира          1986   Ульяновская Самарская        0.56,37
4   Шалагина Наталья       1983   Свердловская                 0.56,57
5   Киселёва Полина        1991   Свердловская                 0.56,97
6   Нестерова Маргарита    1989   Белгородская                 0.56,98
7   Малютина Виктория      1990   Пензенская                   0.57,11
8   Миселимян Наталья      1990   ХМАО                         0.57,80

200 м вольный стиль женщины

1   Белякина Дарья         1986   Рязанская                    01.59,84
2   Володина Кира          1986   Ульяновская Самарская        02.00,48
3   Шалагина Наталья       1983   Свердловская                 02.01,89
4   Малютина Виктория      1990   Пензенская                   02.01,92
5   Пономаренко Татьяна    1989   Омская                       02.02,22
6   Соколова Елена         1991   Москва-1                     02.02,99
7   Аксёнова Анастасия     1990   Пензенская Коми              02.03,00
8   Андреева Виктория      1992   С-Петербург-2                02.03,56

400 м вольный стиль женщины

1   Белякина Дарья         1986   Рязанская                    04.12,17
2   Соколова Елена         1991   Москва-1                     04.12,19
3   Пономаренко Татьяна    1989   Омская                       04.16,88
4   Селиверстова Екатерина 1984   Москва-1                     04.18,50
5   Паршина Дарья          1988   Волгоградская Пензенская     04.20,90
6   Шаповалова Елена       1989   Краснодарский Ростовская     04.21,95
7   Быстрова Татьяна       1985   С-Петербург-1                04.22,90
8   Ильченко Лариса        1988   Волгоградская                04.23,65

800 м вольный стиль женщины

1   Соколова Елена         1991   Москва-1                     08.43,73
2   Ильченко Лариса        1988   Волгоградская                08.46,92
3   Селиверстова Екатерина 1984   Москва-1                     08.50,10
4   Булахова Мария         1988   Волгоградская                08.51,07
5   Попова Ксения          1988   Московская Липецкая          08.51,30
6   Пономаренко Татьяна    1989   Омская                       08.57,14
7   Горшкова Елизавета     1990   Москва-2                     08.58,73
8   Гусева Анна            1987   Москва-1                     09.04,64

1500 м вольный стиль женщины

1   Селиверстова Екатерина 1984   Москва-1                     16.40,64
2   Попова Ксения          1988   Московская Липецкая          16.53,55
3   Булахова Мария         1988   Волгоградская                16.59,32
4   Уварова Анна           1985   Архангельская                17.02,49
5   Фаустова Антонина      1993   Волгоградская Белгородская   17.14,51
6   Гусева Анна            1987   Москва-1                     17.15,51
7   Горшкова Елизавета     1990   Москва-2                     17.17,54
8   Шалыгина Олеся         1982   Ярославская                  17.27,72

50 м на спине женщины

1   Зуева Анастасия        1990   Московская Пензенская        0.28,26  РР
2   Москвина Ксения        1989   ЯНАО                         0.29,13
3   Комарова Станислава    1986   Москва-1                     0.29,81
4   Никитина Мария         1988   Москва-1                     0.29,98
5   Хан Мария              1992   Волгоградская Белгородская   0.30,35
6   Гузаирова Юлия         1989   Самарская                    0.30,39
7   Самарская Ксения       1988   Москва-2                     0.30,47
8   Голубева Алена         1989   С-Петербург-2                0.30,74

100 м на спине женщины

1   Зуева Анастасия        1990   Московская Пензенская         0.59,64 РЕ (пф - 01.00,09 РР)
2   Москвина Ксения        1989   ЯНАО                         01.02,36
3   Никитина Мария         1988   Москва-1                     01.02,42
4   Комарова Станислава    1986   Москва-1                     01.03,06
5   Ольховикова Татьяна    1988   Белгородская                 01.04,16
6   Шалагина Светлана      1986   Свердловская                 01.04,25
7   Семёнова Ольга         1989   ХМАО                         01.04,68
8   Орлова Алевтина        1993   Пензенская                   01.05,07

200 м на спине женщины

1   Зуева Анастасия        1990   Московская Пензенская        02.09,84
2   Комарова Станислава    1986   Москва-1                     02.13,52
3   Никитина Мария         1988   Москва-1                     02.15,98
4   Семёнова Ольга         1989   ХМАО                         02.17,39
5   Шалагина Светлана      1986   Свердловская                 02.17,61
6   Карпеева Елена         1988   Омская                       02.17,73
7   Мартынова Наталья      1992   Татарстан                    02.18,96
8   Запатрина Валентина    1988   С-Петербург-1                02.21,16

50 м брасс женщины

1   Артемьева Валентина    1986   Новосибирская                0.31,67
2   Богомазова Елена       1982   С-Петербург-1 Ростовская     0.31,70
3   Ефимова Юлия           1992   Ростовская                   0.31,85
4   Зяблова Анастасия      1991   Воронежская                  0.31,95
5   Кузьмичёва Анна        1990   С-Петербург-1                0.32,66
6   Шульгина Ольга         1990   С-Петербург-1                0.32,73
7   Баклакова Екатерина    1992   Пермский                     0.32,74
8   Волощук Агата          1985   Омская                       0.33,13

100 м брасс женщины

1   Ефимова Юлия           1992   Ростовская                   01.08,34
2   Богомазова Елена       1982   С-Петербург-1 Ростовская     01.09,45
3   Алексеева Алёна        1989   Новосибирская Кемеровская    01.10,01
4   Детенюк Ольга          1993   Волгоградская Приморский     01.10,33
5   Кузьмичёва Анна        1990   С-Петербург-1                01.10,88
6   Баклакова Екатерина    1992   Пермский                     01.10,97
7   Коротенкова Дарья      1989   Москва-1                     01.11,01
8   Симонова Виталина      1992   Оренбургская Самарская       01.12,22

200 м брасс женщины

1   Ефимова Юлия           1992   Ростовская                   02.25,49
2   Алексеева Алёна        1989   Новосибирская Кемеровская    02.27,13
3   Детенюк Ольга          1993   Волгоградская Приморский     02.27,97
4   Винокурова Екатерина   1986   Удмуртия                     02.32,47
5   Баклакова Екатерина    1992   Пермский                     02.32,62
6   Симонова Виталина      1992   Оренбургская Самарская       02.32,72
7   Бурдина Екатерина      1992   Татарстан                    02.34,38
8   Чаун Анастасия         1988   Москва-2                     02.36,86

50 м баттерфляй женщины

1   Артемьева Валентина    1986   Новосибирская                0.27,00
2   Владыкина Василиса     1987   Омская                       0.27,32
3   Осипова Кристина       1989   Ярославская Костромская      0.27,46
4   Беспалова Ирина        1981   Архангельская С-Петербург-1  0.27,60
5   Кашинская Алина        1990   Свердловская                 0.27,77
6   Федулова Светлана      1984   С-Петербург-1 Коми           0.27,78
7   Киселёва Анна          1989   ХМАО                         0.28,21
8   Манцева Юлия           1988   Москва                       0.28,23

100 м баттерфляй женщины

1   Сутягина Наталья       1980   Пензенская                    0.59,24
2   Беспалова Ирина        1981   Архангельская С-Петербург-1   0.59,65
3   Полякова Анна          1986   Вологодская                  01.01,24
4   Попова Вероника        1991   С-Петербург-1 Ставропольский 01.01,86
5   Уголькова Мария        1989   Москва-1                     01.02,33
6   Балдина Анастасия      1989   Москва-2                     01.02,56
7   Шестакова Наталья      1988   Свердловская                 01.02,92
8   Шмакова Дарья          1991   Омская Томская               01.03,35

200 м баттерфляй женщины

1   Мартынова Яна          1988   Татарстан                    02.10,52
2   Киселёва Анна          1989   ХМАО                         02.13,96
3   Беспалова Ирина        1981   Архангельская С-Петербург-1  02.15,02
4   Новиченко Кристина     1990   Томская                      02.15,87
5   Полякова Анна          1986   Вологодская                  02.16,12
6   Шмакова Дарья          1991   Омская Томская               02.18,32
7   Попова Вероника        1991   С-Петербург-2 Ставропольский 02.18,52
8   Петренко Софья         1991   Архангельская                     дк

200 м комплексное плавание женщины

1   Белякина Дарья         1986   Рязанская                    02.15,06
2   Шульгина Ольга         1990   С-Петербург-1                02.15,62
3   Андреева Виктория      1992   С-Петербург-2                02.17,11
4   Ключникова Ольга       1989   Пензенская                   02.17,72
5   Рвянина Екатерина      1989   Пензенская                   02.18,88
6   Владыкина Василиса     1987   Омская                       02.19,44
7   Маркова Анна           1988   Москва-2                     02.20,30
8   Винокуренкова Наталья  1983   Сахалинская                  02.22,88

400 м комплексное плавание женщины

1   Мартынова Яна          1988   Татарстан                    04.42,07
2   Быстрова Татьяна       1985   С-Петербург-1                04.50,74
3   Карпеева Елена         1988   Омская                       04.54,45
4   Мусиенко Александра    1992   Москва-2                     04.56,62
5   Зубкова Марина         1992   Нижегородская                04.57,11
6   Винокуренкова Наталья  1983   Сахалинская                  04.58,45
7   Маркова Анна           1988   Москва-2                     04.58,99
8   Запатрина Валентина    1988   С-Петербург-1                04.59,15

Эстафета 4 х 100 м вольный стиль женщины

1   Омская                 Владыкина Василиса
                           Боровикова Екатерина
                           Римская Елена
                           Волощук Агата                       03.49,22
2   Уральский ФО           Киселёва Полина
                           Миселимян Наталья
                           Киселёва Анна
                           Шалагина Наталья                    03.49,65
3   Пензенская             Аксёнова Анастасия
                           Малютина Виктория
                           Рвянина Екатерина
                           Ключникова Ольга                    03.49,68
4   Санкт-Петербург-1                                          03.53,13
5   Москва-1                                                   03.55,67
6   Санкт-Петербург-2                                          03.57,69
7   Свердловская                                               04.00,64
8   Хабаровский                                                04.01,43

Эстафета 4 х 200 м вольный стиль женщины

1    Пензенская            Малютина Виктория
                           Шлапакова Оксана
                           Аксёнова Анастасия
                           Ключникова Ольга                    08.15,70
2   Омская                 Пономаренко Татьяна
                           Римская Елена
                           Боровикова Екатерина
                           Владыкина Василиса                  08.20,07
3   Свердловская           Киселёва Полина
                           Плещева Екатерина
                           Шестакова Наталья
                           Шалагина Наталья                    08.24,97
4   Москва-1                                                   08.27,42
5   Санкт-Петербург-1                                          08.27,89
6   Приволжский ФО-1                                           08.28,01
7   Санкт-Петербург-2                                          08.33,16
8   Волгоградская                                              08.33,20

Эстафета 4 х 100 м комбинированная женщины

1   Пензенская             Зуева Анастасия
                           Уйменова Екатерина
                           Сутягина Наталья
                           Аксёнова Анастасия                  04.08,79
2   Центральный ФО-1       Белякина Дарья
                           Зяблова Анастасия
                           Громова Ксения
                           Нестерова Маргарита                 04.13,72
3   Санкт-Петербург-1      Дудник Ирина
                           Богомазова Елена
                           Беспалова Ирина
                           Шульгина Ольга                      04.13,75
4   Москва-1                                                   04.15,81
5   Свердловская                                               04.16,24
6   Москва-2                                                   04.16,96
7   Санкт-Петербург-2                                          04.16,99
8   Омская                                                     04.17,91


Результаты командного первенства среди республик, областей и г.г. Москва и С-Петербург

1 - группа

1   Санкт-Петербург-1      1808
2   Пензенская область     1641
3   Москва-1               1447,5
4   Волгоградская область  1057
5   Омская область          980,5
6   Самарская область       789,5
7   Ростовская область      678
8   Санкт-Петербург-2       671
9   Москва-2                656
10  Новосибирская область   649
11  Ханты-Мансийский АО     594
12  Республика Татарстан    485
13  Рязанская область       316,5

2 - группа

1   Свердловская область    829
2   Республика Коми         574
3   Архангельская область   375,5
4   Приморский край         321
5   Белгородская область    317,5
6   Хабаровский край        295
7   Ульяновская область     230,5
8   Нижегородская область   160

3 - группа

1   Московская область      553
2   Калужская область       253
3   Красноярский край       249
4   Оренбургская область    206
5   Республика Удмуртия     192
6   Алтайский край          188
7   Липецкая область        175
8   Воронежская область     172,5
9   Ярославская область     143,5
10  Челябинская область     134
11  Кемеровская область     132
12  Чувашская республика    125
13  Тюменская область       119
14  Вологодская область     117,5
15  Томская область         106
16  Ставропольский край     105
17  Ямало-Ненецкий АО       102,5
18  Республика Башкортостан 100
19  Сахалинская область      96
20  Краснодарский край       95
21  Владимирская область     74
22  Пермский край            70
23  Тульская область         67
24  Читинская область        63
25  Астраханская область     42
25  Камчатский край          42
27  Костромская область      39
27  Саратовская область      39
29  Магаданская область      38
30  Республика Марий Эл      19
31  Ленинградская область    13
32  Калининградская область  10,5
33  Псковская область        10
33  Новгородская область     10