ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 2010


4 - 10 мая 2010 года. г. Москва "Олимпийский", 50 метров.



Женщины, 50m Вольный стиль

1.  ФЕДУЛОВА Светлана                             1984    Санкт-Петербург - Коми                 25.41          814
2.  НЕСТЕРОВА Маргарита                           1989    Белгородская                           26.20          743
3.  МИСЕЛИМЯН Наталья                             1990    ХМАО-Югра                              26.28          736
4.  АНДРЕЕВА Виктория                             1992    Санкт-Петербург - 1                    26.29          735
4.  КИСЕЛЁВА Полина                               1991    Свердловская - 1                       26.29          735
6.  МУСИЕНКО Александра                           1992    Москва- 1                              26.41          725
7.  МАНЦЕВА Юлия                                  1988    Москва- 2                              26.48          719
8.  ЛОВЦОВА Наталья                               1988    Самарская                              26.63          707
9.  ГОЛОВЧУН Светлана                             1991    ХМАО-Югра                              26.89          687
10. ОСИПОВА Кристина                              1989    Пензенская                             26.93          684

Женщины, 100m Вольный стиль

1.  ПОПОВА Вероника                               1991    Санкт-Петербург - 1                    55.33          833
2.  НЕСТЕРОВА Маргарита                           1989    Белгородская                           55.79          813
3.  ФЕДУЛОВА Светлана                             1984    Санкт-Петербург - Коми                 56.06          801
4.  БЕЛЯКИНА Дарья                                1986    Московская                             56.13          798
5.  АНДРЕЕВА Виктория                             1992    Санкт-Петербург - 1                    56.74          772
5.  КЛЮЧНИКОВА Ольга                              1989    Пензенская                             56.86          767
7.  КИСЕЛЁВА Полина                               1991    Свердловская - 1                       57.30          750
8.  ЛОВmОВА Наталья                               1988    Самарская                              57.79          731
9.  БАБАЕВА Екатерина                             1990    Оренбургская                           58.03          722
10. СИДОРОВА Ирина                                1990    Новосибирская                          58.15          717

Женщины, 200m Вольный стиль

1.  ПОПОВА Вероника                               1991    Санкт-Петербург - 1                    1:59.37        847
2.  БЕЛЯКИНА Дарья                                1986    Московская                             1:59.45        846
3.  АНДРЕЕВА Виктория                             1992    Санкт-Петербург - 1                    2:01.33        807
4.  МАЛЮТИНА Виктория                             1990    Пензенская                             2:01.84        797
5.  ИЛЬЧЕНКО Лариса                               1988    Волгоградская - 1                      2:02.92        776
6.  ВОЛОДИНА Кира                                 1986    Краснодарский – Ульяновска             2:03.33        768
7.  КЛЮЧНИКОВА Ольга                              1989    Пензенская                             2:03.38        767
8.  ВЕСЕЛОВА Александра                           1989    Нижегородская                          2:04.44        748
8.  ПОНОМАРЕНКО Татьяна                           1989    Омская                                 2:04.44        748
10. КОЛОБОВА Ольга                                1989    Архангельская                          2:04.63        744

Женщины, 400m Вольный стиль

1.  СОКОЛОВА Елена                                1991    Москва- 1                              4:15.33        821
2.  ИЛЬЧЕНКО Лариса                               1988    Волгоградская - 1                      4:16.86        807
3.  ВЕСЕЛОВА Александра                           1989    Нижегородская                          4:17.88        797
4.  ПОНОМАРЕНКО Татьяна                           1989    Омская                                 4:19.62        781
5.  СЫЧ Регина                                    1987    Санкт-Петербург - 1                    4:21.07        768
6.  ШАПОВАЛОВА Елена                              1989    Коми                                   4:21.39        765
7.  ЗАПАТРИНА Валентина                           1988    Санкт-Петербург - 1                    4:22.18        758
8.  КОЛОБОВА Ольга                                1989    Архангельская                          4:29.02        702
9.  СЕРКО Елена                                   1995    Оренбургская                           4:29.65        697
10. БУЛАХОВА Мария                                1988    Волгоградская - 1                      4:31.24        685

Женщины, 800m Вольный стиль

1.  СОКОЛОВА Елена                                1991    Москва- 1                              8:45.26        832
2.  СЕЛИВЕРСТОВА Екатерина                        1984    Москва- 2                              8:45.60        830
3.  ГОРШКОВА Елизавета                            1990    Москва- 2                              8:46.31        827
4.  БУЛАХОВА Мария                                1988    Волгоградская - 1                      8:53.97        792
5.  ВЕСЕЛОВА Александра                           1989    Нижегородская                          8:54.59        789
6.  УВАРОВА Анна                                  1985    Архангельская                          8:55.19        786
7.  ШАПОВАЛОВА Елена                              1989    Коми                                   9:01.95        757
8.  СЫЧ Регина                                    1987    Санкт-Петербург - 1                    9:02.56        755
9.  ФАУСТОВА Антонина                             1993    Волгоградская - 1                      9:06.55        738
10. НАГОВИЦЫНА Вероника                           1994    Кировская                              9:16.80        698

Женщины, 1500m Вольный стиль

1.  СОКОЛОВА Елена                                1991    Москва- 1                              16:37.46       843
2.  СЕЛИВЕРСТОВА Екатерина                        1984    Москва- 2                              16:41.50       833
3.  ГОРШКОВА Елизавета                            1990    Москва- 2                              16:49.59       813
4.  ГУСЕВА Анна                                   1987    Москва- 4                              16:58.20       793
5.  УВАРОВА Анна                                  1985    Архангельская                          17:01.06       786
5.  БУЛАХОВА Мария                                1988    Волгоградская - 1                      17:11.29       763
7.  ВЕТОШКИНА Дарья                               1993    Свердловская - 1                       17:18.26       748
8.  ФАУСТОВА Антонина                             1993    Волгоградская - 1                      17:18.42       747
9.  НАГОВИЦЫНА Вероника                           1994    Кировская                              17:35.33       712
9.  СОКОЛОВА Александра                           1994    Архангельская                          17:54.32       675

Женщины, 4 x 100m Вольный стиль

1.  Санкт-Петербург - 1                                                                           3:45.31        829
              ПОПОВА Вероника                  БЕСПАЛОВА Ирина
              ФЕДУЛОВА Светлана                АНДРЕЕВА Виктория
2.  Омская                                                                                        3:50.03        779
              ВЛАДЫКИНА Василиса               ГАВРИЛОВА Елена
              БОРОВИКОВА Екатерина             КАРПЕЕВА Светлана
3.  Самарская                                                                                     3:51.94        760
              ЩЕГЛОВА Ирина                    НОВИЧКОВА Елена
              ЗУБАНОВА Евгения                 ЛОВЦОВА Наталья
4.  ХМАО - Югра                                                                                   3:54.08        739
              КИСЕЛЁВА Анна                    ГОЛОВЧУН Светлана
              ГЛАЗУНОВА Валентина              МИСЕЛИМЯН Наталья
5.  Свердловская - 1                                                                              3:54.67        734
              КИСЕЛЁВА Полина                  ШЕСТАКОВА Наталия
              ШНЮКОВА Дарья                    ТЕПЛЫХ Наталья
6.  Москва- 2                                                                                     3:55.56        726
              РЕЗНИКОВА Мария                  ШЕПЕЛЬ Татьяна
              ЮСЬКОВА Ксения                   МАНЦЕВА Юлия
7.  Белгородская                                                                                  3:55.65        725
              БАЗАРОВА Елизавета               ЛУЦЕНКО Анастасия
              БРЫНЦЕВА Евгения                 НЕСТЕРОВА Маргарита
8.  Москва - 1                                                                                    3:55.86        723
              УГОЛЬКОВА Мария                  ГРОМОВА Мария
              МУСИЕНКО Александра              СОКОЛОВА Елена
9.  Волгоградская - 1                                                                             3:59.84        687
              ИЛЬЧЕНКО Лариса                  БУЛАХОВА Мария
              ФАТЕЕВА Альвина                  ФАУСТОВА Антонина
DSQ Архангельская
              КОЛОБОВА Ольга, ПЕТРЕНКО Софья, УВАРОВА Анна, СОКОЛОВА Александра

Женщины, 4 x 200m Вольный стиль

1.  Санкт-Петербург - 1                                                                           8:13.92        818
              ПОПОВА Вероника                  СЫЧ Регина
              БЕСПАЛОВА Ирина                  АНДРЕЕВА Виктория
2.  Омская                                                                                        8:21.21        783
              ПОНОМАРЕНКО Татьяна              КАРПЕЕВА Светлана
              ВОЛОЩУК Агата                    ВЛАДЫКИНА Василиса
3.  Свердловская - 1                                                                              8:24.13        770
              КИСЕЛЁВА Полина                  ВЕТОШКИНА Дарья
              ШНЮКОВА Дарья                    ТЕПЛЫХ Наталья
4.  Волгоградская - 1                                                                             8:24.57        768
              ИЛЬЧЕНКО Лариса                  БУЛАХОВА Мария
              ФАТЕЕВА Альвина                  ФАУСТОВА Антонина
5.  Архангельская                                                                                 8:32.80        731
              КОЛОБОВА Ольга                   ЖДАНОВА Екатерина
              УВАРОВА Анна                     ПЕТРЕНКО Софья
6.  Татарстан                                                                                     8:39.62        703
              МАКСУМОВА Элина                  САГИРОВА Айгуль
              МАРТЫНОВА Наталия                ВАХИТОВА Аделя
7.  Москва - 1                                                                                    8:39.84        702
              МУСИЕНКО Александра              ГРОМОВА Мария
              БУРДИНА Екатерина                СОКОЛОВА Елена
8.  Алтайский                                                                                     8:40.44        699
              ГОРЕ Юлия                        СОКОЛОВА Алёна
              ГОРЕ Анастасия                   ФЕДОРЕЕВА Юлия
9.  Москва- 4                                                                                     8:49.87        663
              АРТЁМОВА Вера                    ШЛЕЙНИКОВА Галина
              ВОРОПАЕВА Надежда                ЯКУЦ Евгения
10. Москва- 3                                                                                     8:50.29        661
              КУДРЯШОВА Алёна                  ГРИНБЕРГ Кристина
              ВЛАДИМИРОВА Анастасия            КЛИМОВА Дарья

Женщины, 50m На спине

1.  ЗУЕВА Анастасия                               1990    Пензенская                             28.33          871
2.  МОСКВИНА Ксения                               1989    ЯНАО                                   28.85          825
3.  ГРОМОВА Мария                                 1988    Москва- 1                              29.24          792
4.  ХАН Мария                                     1992    Волгоградская - 1                      29.29          788
5.  ПАПУША Александра                             1993    Москва- 1                              29.54          768
6.  ЗАХАРЬЕВА Дарья                               1990    Санкт-Петербург - 1                    29.74          753
7.  ГОЛУБЕВА Алёна                                1989    Санкт-Петербург - 1                    29.83          746
8.  НЕСТЕРОВА Маргарита                           1989    Белгородская                           29.93          739
9.  БОБРОВНИК Мария                               1994    Москва- 2                              30.51          697
10. ВЕСЕЛОВА Наталья                              1992    Архангельская                          30.56          694

Женщины, 100m На спине

1.  ЗУЕВА Анастасия                               1990    Пензенская                             1:00.05        906
2.  МОСКВИНА Ксения                               1989    ЯНАО                                   1:01.19        856
3.  ГРОМОВА Мария                                 1988    Москва- 1                              1:01.57        841
4.  ПАПУША Александра                             1993    Москва- 1                              1:02.62        799
5.  ХАН Мария                                     1992    Волгоградская - 1                      1:03.53        765
6.  ГОПУБЕВА Алёна                                1989    Санкт-Петербург - 1                    1:03.92        751
7.  ЗАХАРЬЕВА Дарья                               1990    Санкт-Петербург - 1                    1:04.00        748
8.  БОБРОВНИК Мария                               1994    Москва- 2                              1:04.74        723
9.  СУЯЗОВА Алла                                  1991    Хабаровский                            1:04.97        715
10. БОЧАРНИКОВА Анастасия                         1991    Свердловская - 1                       1:05.22        707

Женщины, 200m На спине

1.  ЗУЕВА Анастасия                               1990    Пензенская                             2:10.25        879
2.  ГРОМОВА Мария                                 1988    Москва- 1                              2:12.77        830
3.  ПАПУША Александра                             1993    Москва- 1                              2:13.78        812
4.  ХАН Мария                                     1992    Волгоградская - 1                      2:15.53        780
5.  СЕМЁНОВА Ольга                                1989    ХМАО-Югра                              2:16.88        758
6.  ГОПУБЕВА Алёна                                1989    Санкт-Петербург - 1                    2:17.01        755
7.  ЮСЬКОВА Ксения                                1996    Москва- 2                              2:19.11        722
8.  ШАЛАГИНА Светлана                             1986    Свердловская - 1                       2:19.64        714
9.  БОЧАРНИКОВА Анастасия                         1991    Свердловская - 1                       2:19.70        713
10. ВЕРШИНИНА Кристина                            1993    ХМАО-Югра                              2:20.94        694

Женщины, 50m Брасс

1.  ЕФИМОВА Юлия                                  1992    Ростовская                             30.69          915
2.  АРТЕМЬЕВА Валентина                           1986    Новосибирская                          32.08          801
3.  БУРДИНА Екатерина                             1992    Москва- 1                              32.49          771
4.  ЧАУН Анастасия                                1988    Москва- 1                              32.98          737
5.  КУЗЬМИЧЁВА Анна                               1990    Санкт-Петербург - 1                    33.02          735
6.  БАКЛАКОВА Екатерина                           1992    Пермский                               33.05          733
7.  БАЗАРОВА Елизавета                            1995    Белгородская                           33.10          729
8.  СИМОНОВА Виталина                             1992    Новосибирская                          33.21          722
8.  ГЕРАСЬКИНА Наталья                            1990    Волгоградская - 1                      33.21          722
10. ВИНОКУРЕНКОВА Наталья                         1983    Сахалинская                            33.61          697

Женщины, 100m Брасс

1.  ЕФИМОВА Юлия                                  1992    Ростовская                             1:07.56        868
2.  АРТЕМЬЕВА Валентина                           1986    Новосибирская                          1:09.54        796
3.  ДЕТЕНЮК Ольга                                 1993    Волгоградская - 1                      1:09.61        793
4.  ДЕЕВА Дарья                                   1990    Свердловская - 1                       1:09.88        784
5.  ГЕРАСЬКИНА Наталья                            1990    Волгоградская - 1                      1:10.31        770
6.  БАКЛАКОВА Екатерина                           1992    Пермский                               1:10.41        766
7.  АЛЕКСЕЕВА Алёна                               1989    Кемеровская                            1:10.78        754
8.  БУРДИНА Екатерина                             1992    Москва- 1                              1:10.81        754
9.  КУЗЬМИЧЁВААнна                                1990    Санкт-Петербург - 1                    1:11.26        739
10. КАЛАШНИКОВА Вера                              1992    Москва- 2                              1:11.68        726

Женщины, 200m Брасс

1.  ЕФИМОВА Юлия                                  1992    Ростовская                             2:26.24        879
2.  ЧАУН Анастасия                                1988    Москва- 1                              2:26.91        867
3.  АЛЕКСЕЕВА Алёна                               1989    Кемеровская                            2:27.84        851
4.  ДЕТЕНЮК Ольга                                 1993    Волгоградская - 1                      2:28.32        843
5.  СИМОНОВА Виталина                             1992    Новосибирская                          2:29.15        829
6.  БАКЛАКОВА Екатерина                           1992    Пермский                               2:30.80        802
7.  ГЕРАСЬКИНА Наталья                            1990    Волгоградская - 1                      2:31.20        795
8.  КУЗЬМИЧЁВА Анна                               1990    Санкт-Петербург - 1                    2:32.50        775
9.  ВИНОКУРОВА Екатерина                          1986    Удмуртская                             2:35.03        738
10. МИХЕЕВА Анастасия                             1991    Пензенская- 2                          2:35.31        734

Женщины, 50m Баттерфляй

1.  БЕСПАЛОВА Ирина                               1981    Санкт-Петербург-Архангельс             26.92          807
2.  ВЛАДЫКИНА Василиса                            1987    Омская                                 27.45          761
3.  МАНЦЕВА Юлия                                  1988    Москва- 2                              27.66          744
4.  ФЕДУЛОВА Светлана                             1984    Санкт-Петербург - Коми                 27.87          727
5.  КЛЮЧНИКОВА Ольга                              1989    Пензенская                             27.88          727
6.  ЛЯЗЕВА Анастасия                              1992    Санкт-Петербург - 1                    27.93          723
7.  КАШИНСКАЯ Алина                               1990    Свердловская - 1                       28.09          710
8.  БАЛДИНА Анастасия                             1989    Москва- 1                              28.15          706
9.  КОЧЕТКОВА Кристина                            1993    Пензенская                             28.39          688
10. ЛОВЦОВА Наталья                               1988    Самарская                              28.71          665

Женщины, 100m Баттерфляй

1.  БЕСПАЛОВА Ирина                               1981    Санкт-Петербург-Архангельс             59.04          856
2.  ФЕДУЛОВА Светлана                             1984    Санкт-Петербург - Коми                 1:00.13        810
3.  ПОПОВА Вероника                               1991    Санкт-Петербург - 1                    1:00.25        805
4.  КЛЮЧНИКОВА Ольга                              1989    Пензенская                             1:01.26        766
4.  ПОЛЯКОВА Анна                                 1986    Вологодская                            1:01.26        766
6.  МАНЦЕВА Юлия                                  1988    Москва- 2                              1:01.43        760
7.  ТРУХАНОВИЧ Алиса                              1994    Самарская                              1:01.65        751
8.  ЛЯЗЕВА Анастасия                              1992    Санкт-Петербург - 1                    1:01.87        743
9.  БАЛДИНА Анастасия                             1989    Москва- 1                              1:02.26        730
10. ВЛАДЫКИНА Василиса                            1987    Омская                                 1:02.70        714

Женщины, 200m Баттерфляй

1.  МАРТЫНОВА Яна                                 1988    Татарстан                              2:10.27        850
2.  ПОПОВА Вероника                               1991    Санкт-Петербург - 1                    2:12.09        815
3.  КИСЕЛЁВА Анна                                 1989    ХМАО-Югра                              2:16.45        739
4.  НОВИЧЕНКО Кристина                            1990    Санкт-Петербург -2                     2:18.41        708
5.  ШАМАЕВА Елена                                 1992    Москва- 3                              2:18.89        701
6.  КАЛЕДИНСКАЯ Евгения                           1993    ХМАО-Югра                              2:19.48        692
7.  ПЕТРЕНКО Софья                                1991    Архангельская                          2:19.98        685
8.  БЕСПАЛОВА Ирина                               1981    Санкт-Петербург-Архангельская          2:21.78        659
9.  ШМАКОВА Дарья                                 1991    Омская                                 2:22.33        651
10. ВАСЕЛЁНОК Валерия                             1994    Омская                                 2:23.13        641

Женщины, 200m Комплекс

1.  БЕЛЯКИНА Дарья                                1986    Московская                             2:15.40        808
2.  АНДРЕЕВА Екатерина                            1993    Владимирская                           2:15.61        804
3.  МАРТЫНОВА Яна                                 1988    Татарстан                              2:15.95        798
4.  АНДРЕЕВА Виктория                             1992    Санкт-Петербург - 1                    2:16.41        790
5.  КОЧЕТКОВА Кристина                            1993    Пензенская                             2:16.74        785
6.  КАРПЕЕВА Светлана                             1985    Омская                                 2:18.33        758
7.  МУСИЕНКО Александра                           1992    Москва- 1                              2:19.49        739
8.  КОРОТКИХ Виталия                              1992    Свердловская - 1                       2:20.85        718
9.  ВИНОКУРЕНКОВА Наталья                         1983    Сахалинская                            2:21.34        710
10. ГОРБУНОВА Анастасия                           1994    Пензенская- 2                          2:21.86        703

Женщины, 400m Комплекс

1.  МАРТЫНОВА Яна                                 1988    Татарстан                              4:43.27        860
2.  МАРКОВА Анна                                  1988    Москва- 1                              4:49.03        810
3.  АЛЕКСЕЕВА Алёна                               1989    Кемеровская                            4:50.08        801
4.  МАРТЫНОВА Наталия                             1992    Татарстан                              4:52.96        778
5.  КРАСЮКОВА Кристина                            1995    Ростовская                             4:53.97        770
6.  ЗАПАТРИНА Валентина                           1988    Санкт-Петербург - 1                    4:56.14        753
7.  НАЗАРОВА Ирина                                1993    Московская                             4:58.52        735
8.  ВИНОКУРЕНКОВА Наталья                         1983    Сахалинская                            4:59.82        725
9.  АНДРЕЕВА Екатерина                            1993    Владимирская                           5:01.59        713
10. САГИРОВА Айгуль                               1993    Татарстан                              5:05.71        684

Женщины, 4 x 100m Комплекс

1.  Санкт-Петербург - 1                                                                          4:09.47        806
              ГОЛУБЕВА Алёна                   БЕСПАЛОВА Ирина
              КУЗЬМИЧЁВА Анна                  ПОПОВА Вероника
2.  Пензенская                                                                                   4:09.55        805
              ЗУЕВА Анастасия                  КЛЮЧНИКОВА Ольга
              ГОЛОФЕЕВА Диана                  МАЛЮТИНА Виктория
3.  Свердловская - 1                                                                             4:11.78        784
              БОЧАРНИКОВА Анастасия            КАШИНСКАЯ Алина
              ДЕЕВА Дарья                      КИСЕЛЁВА Полина
4.  Москва- 1                                                                                    4:11.86        783
              ГРОМОВА Мария                    БАЛДИНА Анастасия
              БУРДИНА Екатерина                СОКОЛОВА Елена
5.  Москва- 2                                                                                    4:18.16        727
              БОБРОВНИК Мария                  МАНЦЕВА Юлия
              КАЛАШНИКОВА Вера                 РЕЗНИКОВА Мария
6.  Волгоградская - 1                                                                            4:18.73        722
              ХАН Мария                        БУЛАХОВА Мария
              ГЕРАСЬКИНА Наталья               ФАТЕЕВА Альвина
7.  Омская                                                                                       4:19.88        713
              ВЛАДЫКИНА Василиса               ШМАКОВА Дарья
              ВОЛОЩУК Агата                    КАРПЕЕВА Светлана
8.  Самарская                                                                                    4:20.74        706
              ЗУБАНОВА Евгения                 ТРУХАНОВИЧ Алиса
              СИНЕВА Анастасия                 ЛОВЦОВА Наталья
9.  ХМАО - Югра                                                                                  4:24.52        676
              СЕМЁНОВА Ольга                   КИСЕЛЁВА Анна
              ВЕРШИНИНА Кристина               МИСЕЛИМЯН Наталья
10. Санкт-Петербург - 2                                                                          4:27.26        655
              ФИЛАТОВА София                   НОВИЧЕНКО Кристина
              КУЗЬМИЧЁВА Ксения                ЖИХАРЕВА Мария




Мужчины, 50m Вольный стиль

1.  ГРЕЧИН Андрей                                 1987    Санкт-Петербург-Алтайский              22.34          823
2.  ЛАГУНОВ Евгений                               1985    Санкт-Петербург-Архангельс             22.57          798
3.  ФЕСИКОВ Сергей                                1989    Пензенская - Ярославская               22.68          787
4.  КОНОВАЛОВ Никита                              1988    Омская - Волгоградская                 22.78          776
5.  СЫРНИКОВ Виталий                              1991    Челябинская                            23.17          738
6.  АРБУЗОВ Андрей                                1989    Красноярский                           23.23          732
7.  ШУМАЙЛОВ Александр                            1991    ХМАО-Югра                              23.32          724
8.  КАЛЁНОВ Дмитрий                               1984    Пензенская                             23.34          722
9.  СМЕКАЛОВ Степан                               1991    Санкт-Петербург - 2                    23.63          695
10. ЗОТОВ Константин                              1986    Красноярский                           23.89          673

Мужчины, 100m Вольный стиль

1.  ГРЕЧИН Андрей                                 1987    Санкт-Петербург-Аптайский              48.82          887
2.  ИЗОТОВ Данила                                 1991    Краснодарский – Свердловск             48.88          883
3.  ЛАГУНОВ Евгений                               1985    Санкт-Петербург-Архангельс             49.04          875
4.  ЛОБИНЦЕВ Никита                               1988    Московская – Свердловская              49.05          874
5.  ФЕСИКОВ Сергей                                1989    Пензенская - Ярославская               49.40          856
6.  СУХОРУКОВ Александр                           1988    Санкт-Петербург - Коми                 49.56          848
7.  КОНОВАЛОВ Никита                              1988    Омская - Волгоградская                 49.81          835
8.  БРЮХОВ Владимир                               1990    Краснодарский – Ульяновска             50.31          810
9.  СЫРНИКОВ Виталий                              1991    Челябинская                            50.57          798
10. УДАЛОВ Иван                                   1991    Санкт-Петербург – 1                    50.74          790

Мужчины, 200m Вольный стиль

1.  СУХОРУКОВ Александр                           1988    Санкт-Петербург - Коми                 1:47.59        852
2.  ИЗОТОВ Данила                                 1991    Краснодарский – Свердловск             1:48.31        835
3.  ЛОБИНЦЕВ Никита                               1988    Московская - Свердловская              1:48.58        828
4.  ЛАГУНОВ Евгений                               1985    Санкт-Петербург-Архангельс             1:49.06        818
5.  ПОЛ И ЩУК Михаил                              1989    Москва- 1                              1:49.33        812
6.  ПЕРУНИН Сергей                                1988    Волгоградская - 1                      1:49.65        804
7.  ТИМАТКОВ Борис                                1986    Москва- 2                              1:50.83        779
8.  КИСЕЛЁВ Константин                            1989    Санкт-Петербург - 2                    1:51.02        775
9.  ЛОБУЗОВ Артём                                 1991    Москва- 1                              1:51.11        773
10. БРЮХОВ Владимир                               1990    Краснодарский - Ульяновска             1:51.60        763

Мужчины, 400m Вольный стиль

1.  ЛОБИНЦЕВ Никита                               1988    Московская - Свердловская              3:52.68        846
2.  БУЛАХОВ Николай                               1990    Волгоградская - 1                      3:52.83        844
3.  СЕЛИН Александр                               1988    Москва- 1                              3:53.75        834
4.  КУЛИКОВ Евгений                               1991    Москва- 2                              3:55.81        812
5.  ШИМИН Александр                               1989    Татарстан                              3:56.27        808
6.  СЕРЕБРЕННИКОВ Даниил                          1985    Волгоградская - 1                      3:59.46        776
7.  ЛАРИН Илья                                    1987    Санкт-Петербург - 1                    4:00.06        770
8.  РОМАНОВИЧ Виталий                             1987    Волгоградская - 1                      4:00.50        766
9.  ЗАВАРЫКИН Олег                                1991    Пензенская                             4:01.13        760
10. МОЛОКОВ Максим                                1989    Москва- 2                              4:02.34        748

Мужчины, 800m Вольный стиль

1.  ШИМИН Александр                               1989    Татарстан                              8:03.83        815
2.  РОМАНОВИЧ Виталий                             1987    Волгоградская - 1                      8:05.83        805
3.  ПРИЛУКОВ Юрий                                 1984    Самарская - Свердловская               8:05.88        805
4.  КУЛИКОВ Евгений                               1991    Москва- 2                              8:07.47        797
5.  БОЛЬШАКОВ Сергей                              1988    Московская - Удмуртская                8:10.99        780
6.  СОЛПЕКОВСКИЙ Алексей                          1991    Псковская                              8:15.99        757
7.  БУЛАХОВ Николай                               1990    Волгоградская - 1                      8:17.11        752
8.  ЛАРИН Илья                                    1987    Санкт-Петербург - 1                    8:17.73        749
9.  ПОЛЯКОВ Виктор                                1988    Коми                                   8:17.86        748
10. СЕРЕБРЕННИКОВ Даниил                          1985    Волгоградская - 1                      8:28.56        702

Мужчины, 1500m Вольный стиль

1.  БОЛЬШАКОВ Сергей                              1988    Московская - Удмуртская                15:22.03       853
2.  РОМАНОВИЧ Виталий                             1987    Волгоградская - 1                      15:25.39       844
3.  ШИМИН Александр                               1989    Татарстан                              15:28.88       834
4.  ПРИЛУКОВ Юрий                                 1984    Самарская - Свердловская               15:31.24       828
5.  ДРАТЦЕВ Евгений                               1983    Московская - Ярославская               15:31.52       827
6.  АБРОСИМОВ Кирилл                              1991    Московская - Ярославская               15:36.63       814
7.  КУЛИКОВ Евгений                               1991    Москва- 2                              15:42.26       799
8.  БУЛАХОВ Николай                               1990    Волгоградская - 1                      15:42.73       798
9.  СОЛПЕКОВСКИЙ Алексей                          1991    Псковская                              15:43.18       797
10. ЛАРИН Илья                                    1987    Санкт-Петербург - 1                    15:47.66       785

Мужчины, 4 x 100m Вольный стиль

1.  Санкт-Петербург - 1                                                                          3:20.47        827
              ГРЕЧИН Андрей                    АЙЗЕТУЛЛОВ Евгений
              ЛАГУНОВ Евгений                  СУХОРУКОВ Александр
2.  Красноярский                                                                                 3:22.27        806
              СТЕПАНОВ Алексей                 ЗОТОВ Константин
              HEBPOB Владимир                  АРБУЗОВ Андрей
3.  Волгоградская - 1                                                                            3:24.55        779
              УШАКОВ Андрей                    УКРАИНСКИЙ Михаил
              МЕДВЕДЕВ Денис                   ПЕРУНИН Сергей
4.  Москва- 2                                                                                    3:26.16        761
              ТИМАТКОВ Борис                   МОЛОКОВ Максим
              ЩЕЛКУНОВ Павел                   КАШПЕРСКИЙ Сергей
5.  Пензенская                                                                                   3:26.28        759
              ЗУБОВ Кирилл                     ПЕРМИНОВ Артём
              ЮШИН Виктор                      КАЛЁНОВ Дмитрий
6.  Санкт-Петербург - 2                                                                          3:27.13        750
              АНТИПИН Антон                    КИСЕЛЁВ Константин
              СМЕКАЛОВ Степан                  АЛЕКСЕЕВ Иван
7.  Омская                                                                                       3:28.58        735
              ПАВЛОВ Иван                      РЫБИН Роман
              РЫБИН Рустам                     МИРОШНИЧЕНКО Виталий
8.  Москва- 3                                                                                    3:28.88        731
              МЕДВЕЦКИЙ Павел                  ЕФИМЕНКО Владимир
              КОРЧАШКИН Данила                 ЕФРЕМОВ Фёдор
9.  ХМАО-Югра                                                                                   3:31.41        705
              ШУМАЙЛОВ Александр               ФОМЕНКО Кирилл
              РЕДКОВ Максим                    ИВАНЧИКОВ Иван
10. Москва- 4                                                                                    3:32.92        691
              ДРУЖКИН Артём                    ДАНИЛЮК Егор
              ЗАДВОРНЫЙ Александр              ШАМОВ Иван

Мужчины, 4 x 200m Вольный стиль

1.  Москва- 1                                                                                    7:17.32        876
              ЛОБУЗОВ Артём                    СЕЛИН Александр
              ТИХОНОВ Александр                ПОЛИЩУК Михаил
2.  Санкт-Петербург - 1                                                                          7:17.74        874
              АЙЗЕТУЛЛОВ Евгений               ЛАГУНОВ Евгений
              СУХОРУКОВ Александр              ГРЕЧИН Андрей
3.  Волгоградская - 1                                                                            7:24.82        833
              БУЛАХОВ Николай                  БОКАНХЕЛЬ Дмитрий
              УШАКОВ Андрей                    ПЕРУНИН Сергей
4.  Москва- 2                                                                                    7:30.10        804
              КАНЦЛЕРСКИЙ Сергей               ЩЕЛКУНОВ Павел
              МОЛОКОВ Максим                   ТИМАТКОВ Борис
5.  Санкт-Петербург - 2                                                                          7:35.43        776
              КИСЕЛЁВ Константин               ВОРОБЬЁВ Александр
              СМЕКАЛОВ Степан                  САВЧЕНКО Егор
6.  Москва- 3                                                                                    7:39.33        756
              МЕДВЕЦКИЙ Павел                  СЕДОВ Максим
              ПРОКОФЬЕВ Никита                 КОРЧАШКИН Данила
7.  Омская                                                                                       7:45.86        725
              ПАВЛОВ Иван                      МАКОВ Сергей
              РЫБИН Рустам                     МИРОШНИЧЕНКО Виталий
8.  Свердловская - 1                                                                             7:47.20        719
              КАЗЕКИН Дмитрий                  КАСАТКИН Евгений
              ОКУНЕВ Денис                     ИСКАКОВ Евгений
9.  Коми                                                                                         7:49.77        707
              АХПЮСТИН Игорь                   ВОЛОВНИК Илья
              КУРКО Максим                     ПОЛЯКОВ Виктор
10. Татарстан                                                                                    7:51.10        701
              ТИМОФЕЕВ Валентин                ЗИГАНШИН Ренат
              САФОНОВ Александр                ШИМИН Александр

Мужчины, 50m На спине

