Чемпионат России по плаванию 2010 г.


07 февраля - 11 февраля 2010 года. г. Санкт-Петербург (25 метров)


50 м вольный стиль, женщины  

1.   ФЕДУЛОВА Светлана             1984     Санкт-Петербург - 1                     24.60               903
2.   МИСЕЛИМЯН Наталья             1990     ХМАО-Югра                               25.62               800
3.   КИСЕЛЁВА Полина               1991     Свердловская                            25.86               778
4.   МАНЦЕВА Юлия                  1988     Москва- 2                               25.87               777
5.   ЛОВЦОВА Наталья               1988     Самарская                               25.95               770
6.   ШЕПЕЛЬ Татьяна                1992     Москва- 4л                              26.09               757
7.   ВОЛОЩУК Агата                 1985     Омская - 1                              26.22               746
8.   САРАФАНОВА Нина               1988     ХМАО-Югра                               26.25               743
9.   РЕЗНИКОВА Мария               1994     Москва- 1                               26.41               730
10.  ПРИЩЕП Евгения                1989     Санкт-Петербург - 4л                    26.89               692

100 м вольный стиль, женщины  

1.   ФЕДУЛОВА Светлана             1984     Санкт-Петербург - 1                     54.21               893
2.   НЕСТЕРОВА Маргарита           1989     Белгородская                            55.11               850
3.   БЕЛЯКИНА Дарья                1986     Московская                              55.38               837
4.   СОКОЛОВА Елена                1991     Москва- 1                               55.46               834
5.   МИСЕЛИМЯН Наталья             1990     ХМАО-Югра                               55.48               833
6.   АНДРЕЕВА Виктория             1992     Санкт-Петербург - 1                     55.52               831
6.   УГОЛЬКОВА Мария               1989     Москва- 1                               55.52               831
8.   МАЛЮТИНА Виктория             1990     Пензенская - 1                          56.07               807
9.   СИДОРОВА Ирина                1990     Новосибирская                           56.38               794
10.  ВОЛОДИНА Кира                 1986     Краснодарский - Ульяновская             56.64               783

200 м вольный стиль, женщины  

1.   ПОПОВА Вероника               1991      Санкт-Петербург - 1                  1:57.20               908
2.   СОКОЛОВА Елена                1991      Москва- 1                            1:57.37               904
3.   БЕЛЯКИНА Дарья                1986      Московская                           1:58.28               883
4.   МАЛЮТИНА Виктория             1990      Пензенская - 1                       1:58.49               879
5.   ВЕСЕЛОВА Александра           1989      Нижегородская                        1:59.97               847
6.   АНДРЕЕВА Виктория             1992      Санкт-Петербург - 1                  2:00.84               828
7.   ШАПОВАЛОВА Елена              1989      Коми                                 2:00.92               827
8.   СЫЧ Регина                    1987      Санкт-Петербург - 1                  2:01.71               811
9.   КОЛОБОВА Ольга                1989      Архангельская                        2:02.34               798
10.  ЮСЬКОВА Ксения                1996      Москва- 2                            2:05.32               743

400 м вольный стиль, женщины  

1.   СОКОЛОВА Елена                1991     Москва- 1                             4:06.71               901
2.   ПОПОВА Вероника               1991     Санкт-Петербург - 1                   4:07.83               889
3.   ИВАНЕНКО Анастасия            1989     Коми                                  4:11.60               849
4.   МАРТЫНОВА Яна                 1988     Татарстан                             4:12.93               836
5.   ВЕСЕЛОВА Александра           1989     Нижегородская                         4:13.82               827
6.   ШАПОВАЛОВА Елена              1989     Коми                                  4:14.14               824
7.   СЫЧ Регина                    1987     Санкт-Петербург - 1                   4:14.24               823
8.   ПОНОМАРЕНКО Татьяна           1989     Омская - 1                            4:18.06               787
9.   ВОЛОДИНА Кира                 1986     Краснодарский - Ульяновская           4:18.78               780
10.  ЮСЬКОВА Ксения                1996     Москва- 2                             4:30.88               680

800 м вольный стиль, женщины  

1.   СОКОЛОВА Елена                1991     Москва- 1                             8:26.57               901
2.   ИВАНЕНКО Анастасия            1989     Коми                                  8:30.16               882
3.   СЕЛИВЕРСТОВА Екатерина        1984     Москва- 1                             8:33.48               865
4.   ВЕСЕЛОВА Александра           1989     Нижегородская                         8:42.37               822
5.   СЫЧ Регина                    1987     Санкт-Петербург - 1                   8:45.42               808
6.   ШАПОВАЛОВА Елена              1989     Коми                                  8:49.92               787
7.   БАБАКОВА Евгения              1990     Москва- 3л                            8:52.80               774
8.   ФАУСТОВА Антонина             1993     Волгоградская - 1                     8:53.74               770
9.   АРЖАНЦЕВА Ирина               1994     Москва- 3л                            8:59.48               746
10.  НАГОВИЦЫНА Вероника           1994     Кировская                             9:03.11               731

50 м на спине, женщины  

1.   ЗУЕВА Анастасия               1990     Пензенская- 1                           27.47               913
2.   ГРОМОВА Мария                 1988     Москва- 1                               28.18               846
3.   ЗАХАРЬЕВА Дарья               1990     Санкт-Петербург - 1                     28.67               803
4.   НЕСТЕРОВА Маргарита           1989     Белгородская                            28.71               800
5.   БАЙДАЛОВА Светлана            1994     Оренбургская                            28.94               781
6.   ПАПУША Александра             1993     Москва- 1                               28.95               780
7.   ХАН Мария                     1992     Волгоградская - 1                       29.12               767
8.   КАШИНСКАЯ Алина               1990     Свердловская                            29.15               764
9.   ВИНЮКОВА Надежда              1996     Москва- 3л                              29.54               734 
10.  СУЯЗОВА Алла                  1991     Хабаровский                             29.87               710

100 м на спине, женщины  

1.   ЗУЕВА Анастасия               1990     Пензенская- 1                           59.02               899
2.   ГРОМОВА Мария                 1988     Москва- 1                               59.20               891
3.   ПАПУША Александра             1993     Москва- 1                             1:00.79               823
4.   ЗАХАРЬЕВА Дарья               1990     Санкт-Петербург - 1                   1:01.21               806
5.   ЧИРКОВА Мария                 1995     Свердловская                          1:02.33               764
6.   КАШИНСКАЯ Алина               1990     Свердловская                          1:02.35               763
7.   БАЙДАПОВА Светлана            1994     Оренбургская                          1:02.84               745
8.   ОЛЬХОВИКОВА Татьяна           1988     Белгородская                          1:02.97               741
9.   СУЯЗОВА Алла                  1991     Хабаровский                           1:03.61               718
10.  БОБРОВНИК Мария               1994     Москва- 2                             1:03.88               709

200 м на спине, женщины  

1.   МОСКВИНА Ксения               1989     ЯНАО                                  2:05.85               931
2.   ГРОМОВА Мария                 1988     Москва- 1                             2:06.40               919
3.   ЗУЕВА Анастасия               1990     Пензенская- 1                         2:07.83               888
4.   ПАПУША Александра             1993     Москва- 1                             2:11.52               816
5.   БОЧАРНИКОВА Анастасия         1991     Свердловская                          2:15.02               754
6.   ХАН Мария                     1992     Волгоградская - 1                     2:15.34               748
7.   МАРТЫНОВА Наталия             1992     Татарстан                             2:15.49               746
8.   ВЕРШИНИНА Кристина            1993     ХМАО-Югра                             2:15.75               742
9.   ОЛЬХОВИКОВА Татьяна           1988     Белгородская                          2:15.83               740
10.  ВИНЮКОВА Надежда              1996     Москва- 3л                            2:19.65               681

50 м брасс, женщины  

1.   ЕФИМОВА Юлия                  1992     Ростовская                              30.45               953
2.   ДЕЕВА Дарья                   1990     Свердловская                            31.54               858
3.   АРТЕМЬЕВА Валентина           1986     Новосибирская                           31.69               846
4.   ВОЛОЩУК Агата                 1985     Омская - 1                              31.77               839
5.   БУРДИНА Екатерина             1992     Москва- 2                               31.82               836
6.   КАЛАШНИКОВА Вера              1992     Москва- 1                               31.93               827
7.   БАКЛАКОВА Екатерина           1992     Пермский                                31.96               825
8.   ГЕРАСЬКИНА Наталья            1990     Волгоградская - 1                       32.14               811
9.   ВИНОКУРЕНКОВА Наталья         1983     Сахалинская                             32.52               783 
10.  УЙМЁНОВА Екатерина            1986     Пензенская- 1                           32.76               766

100 м брасс, женщины  

1.   ЕФИМОВА Юлия                  1992     Ростовская                            1:06.43               924
2.   ДЕЕВА Дарья                   1990     Свердловская                          1:07.64               876
3.   БАКЛАКОВА Екатерина           1992     Пермский                              1:08.39               847
4.   ГЕРАСЬКИНА Наталья            1990     Волгоградская - 1                     1:08.60               839
5.   ЧАУН Анастасия                1988     Москва- 2                             1:08.67               837
6.   БУРДИНА Екатерина             1992     Москва- 2                             1:08.77               833
7.   КУЗЬМИЧЁВА Анна               1990     Санкт-Петербург - 1                   1:08.98               826
8.   АРТЕМЬЕВА Валентина           1986     Новосибирская                         1:09.48               808
9.   КАЛАШНИКОВА Вера              1992     Москва- 1                             1:09.54               806 
10.  ВИНОКУРЕНКОВА Наталья         1983     Сахалинская                           1:09.86               795

200 м брасс, женщины  

1.   ЧАУН Анастасия                1988     Москва- 2                             2:22.57               924
2.   ЕФИМОВА Юлия                  1992     Ростовская                            2:24.79               882
3.   ДЕТЕНЮК Ольга                 1993     Волгоградская - 1                     2:29.05               809
4.   ГОЛОФЕЕВА Диана               1994     Пензенская - 1                        2:29.14               807
5.   БУРДИНА Екатерина             1992     Москва- 2                             2:29.43               803
6.   КУЗЬМИЧЁВА Анна               1990     Санкт-Петербург - 1                   2:30.12               792
7.   КАЛАШНИКОВА Вера              1992     Москва- 1                             2:30.13               792
8.   МИХЕЕВА Анастасия             1991     Пензенская- 2                         2:30.47               786
9.   ГЕРАСЬКИНА Наталья            1990     Волгоградская - 1                     2:31.09               777
10.  РУМЯНЦЕВА Алёна               1990     Архангельская                         2:33.59               739

50 м баттерфляй, женщины  

1.   БЕСПАЛОВА Ирина               1981     Санкт-Петербург-Архангельская           26.44               882
2.   ФЕДУЛОВА Светлана             1984     Санкт-Петербург - 1                     26.62               865
3.   КЛЮЧНИКОВА Ольга              1989     Пензенская - 1                          26.94               834
4.   ПЕНИНГ Светлана               1988     Красноярский                            27.22               809
5.   БАЛДИНА Анастасия             1989     Москва- 1                               27.38               795
6.   ЛЯЗЕВА Анастасия              1992     Санкт-Петербург - 1                     27.53               782
7.   МАНЦЕВА Юлия                  1988     Москва- 2                               27.54               781
8.   ДОРОДНЫХ Анастасия            1992     Пензенская - 1                          27.70               767
9.   САРАФАНОВА Нина               1988     ХМАО-Югра                               28.09               736 
10.  БЕЛОВА Дарья                  1990     Московская                              28.16               730

100 м баттерфляй, женщины  

1.   БЕСПАЛОВА Ирина               1981     Санкт-Петербург-Архангельская           58.12               910
2.   УГОЛЬКОВА Мария               1989     Москва- 1                               59.43               851
3.   КЛЮЧНИКОВА Ольга              1989     Пензенская - 1                        1:00.47               808
4.   БАЛДИНА Анастасия             1989     Москва- 1                             1:01.06               785
5.   ПЕНИНГ Светлана               1988     Красноярский                          1:01.38               773
6.   ЛЯЗЕВА Анастасия              1992     Санкт-Петербург - 1                   1:01.68               761
7.   БЕЛОВА Дарья                  1990     Московская                            1:02.41               735
8.   ШАМАЕВА Елена                 1992     Москва- 4л                            1:02.50               732
9.   ШМАКОВА Дарья                 1991     Омская - 1                            1:02.89               718
10.  ШЕСТАКОВА Наталия             1988     Свердловская                          1:03.31               704

200 м баттерфляй, женщины  

1.   ПОПОВА Вероника               1991     Санкт-Петербург - 1                   2:09.67               869
2.   БЕСПАЛОВА Ирина               1981     Санкт-Петербург-Архангельск           2:11.20               839
3.   МАРТЫНОВА Яна                 1988     Татарстан                             2:11.84               827
4.   БЕЛЯКИНА Дарья                1986     Московская                            2:13.31               800
5.   КАПЕДИНСКАЯ Евгения           1993     ХМАО-Югра                             2:16.10               752
6.   ГУТНИК Софья                  1993     Калужская                             2:18.73               710
7.   ШАМАЕВА Елена                 1992     Москва- 4л                            2:19.14               703
8.   ШЕСТАКОВА Наталия             1988     Свердловская                          2:19.31               701
9.   МАРЧЕНКОВА Елизавета          1994     Новгородская                          2:20.05               690
10.  ПЕТРЕНКО Софья                1991     Архангельская                         2:21.88               663

100 м комплекс, женщины  

1.   КЛЮЧНИКОВА Ольга              1989     Пензенская - 1                        1:01.26                909
2.   БЕЛЯКИНА Дарья                1986     Московская                            1:01.33                906
3.   ЕФИМОВА Юлия                  1992     Ростовская                            1:01.81                885
4.   КОЧЕТКОВА Кристина            1993     Пензенская - 1                        1:02.29                865
5.   МУСИЕНКО Александра           1992     Москва- 1                             1:02.37                862
6.   ЗУБАНОВА Евгения              1990     Самарская                             1:03.74                807
7.   МОСКВИНА Ксения               1989     ЯНАО                                  1:04.39                783
8.   МИНШАРИПОВА Алина             1990     Волгоградская - 1                     1:04.63                774
9.   КОРОТКИХ Яна                  1988     Приморский                            1:04.64                774
10.  ПОЛУШИНА Анна                 1995     Новосибирская                         1:05.11                757

200 м комплекс, женщины  

1.  АНДРЕЕВА Екатерина             1993     Владимирская                          2:11.42                911
2.  АНДРЕЕВА Виктория              1992     Санкт-Петербург - 1                   2:11.63                906
3.  БЕЛЯКИНА Дарья                 1986     Московская                            2:13.24                874
4.  КОЧЕТКОВА Кристина             1993     Пензенская - 1                        2:14.74                845
5.  МАРТЫНОВА Яна                  1988     Татарстан                             2:14.83                843
6.  МАРКОВА Анна                   1988     Москва- 2                             2:16.43                814
7.  МУСИЕНКО Александра            1992     Москва- 1                             2:16.74                808
8.  УГОЛЬКОВА Мария                1989     Москва- 1                             2:18.10                785
9.  МАРТЫНОВА Наталия              1992     Татарстан                             2:20.12                751
DNS КИСЕЛЁВА Анна                  1989     ХМАО-Югра

400 м комплекс, женщины  

1.   ИВАНЕНКО Анастасия            1989     Коми                                  4:39.64                872
2.   АНДРЕЕВА Екатерина            1993     Владимирская                          4:41.17                858
3.   МАРКОВА Анна                  1988     Москва- 2                             4:45.34                821
4.   МАРТЫНОВА Наталия             1992     Татарстан                             4:45.42                820
5.   ВИНОКУРЕНКОВА Наталья         1983     Сахалинская                           4:45.79                817
6.   СИДОРОВА Ирина                1990     Новосибирская                         4:49.63                785
7.   КРАСЮКОВА Кристина            1995     Ростовская                            4:49.96                782
8.   НАЗАРОВА Ирина                1993     Московская                            4:53.16                757
9.   БЫСТРОВА Татьяна              1985     Санкт-Петербург - 1                   4:53.75                752
10.  ВЕСЕЛОВА Александра           1989     Нижегородская                         4:54.44                747

4 x 100 м вольный стиль, женщины  

1.   Санкт-Петербург - 1                                                          3:41.11   РР           921 
                      ФЕДУЛОВА Светлана
                      БЕСПАЛОВА Ирина 
                      ПОПОВА Вероника
                      АНДРЕЕВА Виктория 
2.   Москва- 1                                                                    3:44.79                877
                      УГОЛЬКОВА Мария
                      МУСИЕНКО Александра
                      ГРОМОВА Мария
                      СОКОЛОВА Елена
3.   Пензенская - 1                                                               3:46.52                857
                      МАЛЮТИНА Виктория
                      КОЧЕТКОВА Кристина
                      ДОРОДНЫХ Анастасия
                      КЛЮЧНИКОВА Ольга
4.   Самарская                                                                    3:48.03                840
5.   Омская - 1                                                                   3:48.51                835
6.   Белгородская                                                                 3:49.43                825
7.   ХМАО-Югра                                                                    3:50.13                817
8.   Московская                                                                   3:53.16                786
9.   Новосибирская                                                                3:55.04                767
10.  Волгоградская - 1                                                            3:58.89                731

4 x 200 м вольный стиль, женщины  

1.   Москва- 1                                                                    8:00.28                921
                      СЕЛИВЕРСТОВА Екатерина
                      УГОЛЬКОВА Мария
                      МУСИЕНКО Александра
                      СОКОЛОВА Елена
2.   Санкт-Петербург - 1                                                          8:01.97                912
                      АНДРЕЕВА Виктория
                      БЕСПАЛОВА Ирина
                      ПОПОВА Вероника
                      СЫЧ Регина
3.   Пензенская- 1                                                                8:10.33                866
                      МЕРКУЛОВА Виктория
                      МАЛЮТИНА Виктория
                      КОЧЕТКОВА Кристина
                      КЛЮЧНИКОВА Ольга 
4.   Свердловская                                                                 8:19.44                819
5.   ХМАО-Югра                                                                    8:19.47                819
6.   Омская- 1                                                                    8:21.29                810
7.   Волгоградская - 1                                                            8:21.94                807
8.   Новосибирская                                                                8:28.46                777
9.   Татарстан                                                                    8:28.83                775
10.  Архангельская                                                                8:40.34                725

4 x 100 м комплекс, женщины 

1.   Москва- 1                                                                    4:02.93                919
                      ГРОМОВА Мария
                      УГОЛЬКОВА Мария  
                      КАЛАШНИКОВА Вера
                      СОКОЛОВА Елена 
2.   Санкт-Петербург - 1                                                          4:04.04                907
                      ЗАХАРЬЕВА Дарья
                      БЕСПАЛОВА Ирина
                      КУЗЬМИЧЁВА Анна
                      АНДРЕЕВА Виктория 
3.   Пензенская - 1                                                               4:04.90                897
                      ЗУЕВА Анастасия
                      КЛЮЧНИКОВА Ольга
                      ГОЛОФЕЕВА Диана
                      МАЛЮТИНА Виктория
4.   Свердловская                                                                 4:10.11                842
5.   Москва- 2                                                                    4:13.23                811
6.   ХМАО-Югра                                                                    4:14.18                802
7.   Омская- 1                                                                    4:14.20                802
8.   Московская                                                                   4:14.57                799
9.   Волгоградская - 1                                                            4:14.80                797
10.  Новосибирская                                                                4:21.02                741



50 м вольный стиль, мужчины  

1.  ЛАГУНОВ Евгений                 1985     Санкт-Петербург-Архангельская          21.75                882
2.  ГРЕЧИН Андрей                   1987     Санкт-Петербург - Алтайский            22.02                850
3.  АРБУЗОВ Андрей                  1989     Красноярский                           22.08                843
4.  СЫРНИКОВ Виталий                1991     Челябинская                            22.17                833
5.  СУХОРУКОВ Александр             1988     Санкт-Петербург - Коми                 22.20                830
6.  КАПЁНОВ Дмитрий                 1984     Пензенская - 1                         22.43                804
7.  БРЮХОВ Владимир                 1990     Краснодарский – Ульяновская            22.67                779
8.  АНТИПИН Антон                   1988     Санкт-Петербург - 2                    22.68                778
9.  НЕВРОВ Владимир                 1988     Красноярский                           23.04                742 
DNS ТИХОБАЕВ Олег                   1990     Санкт-Петербург – 1

100 м вольный стиль, мужчины  

1.  ЛОБИНЦЕВ Никита                 1988     Московская - Свердловская              47.62                904
2.  ЛАГУНОВ Евгений                 1985     Санкт-Петербург-Архангельская          47.87                890
3.  СУХОРУКОВ Александр             1988     Санкт-Петербург - Коми                 47.96                885
4.  ГРЕЧИН Андрей                   1987     Санкт-Петербург - Алтайский            48.02                881
5.  СЫРНИКОВ Виталий                1991     Челябинская                            48.71                844
6.  ТИМАТКОВ Борис                  1986     Москва- 1                              49.41                809
7.  АРБУЗОВ Андрей                  1989     Красноярский                           49.54                803
8.  КОЛЕСНИКОВ Алексей              1988     Краснодарский                          50.46                760
9.  ЗУБОВ Кирилл                    1987     Пензенская - 1                         50.74                747
10. АНДРУСЕНКО Вячеслав             1992     Санкт-Петербург - 2                    50.78                745

200 м вольный стиль, мужчины  

1.   ЛОБИНЦЕВ Никита                1988     Московская - Свердловская            1:43.66                957
2.   ИЗОТОВ Данила                  1991     Краснодарский – Свердловска          1:43.77                954
3.   СУХОРУКОВ Александр            1988     Санкт-Петербург - Коми               1:44.55                933
4.   ЛАГУНОВ Евгений                1985     Санкт-Петербург-Архангельск          1:46.40                885
5.   ПОЛИЩУК Михаил                 1989     Москва- 1                            1:46.53                882
6.   ФЕСИКОВ Сергей                 1989     Пензенская - Ярославская             1:46.87                874
7.   ГРЕЧИН Андрей                  1987     Санкт-Петербург - Алтайский          1:47.06                869
8.   ТИХОНОВ Александр              1988     Москва- 1                            1:47.23                865
9.   СЕЛИН Александр                1988     Москва- 2                            1:47.40                861
10.  ТИМАТКОВ Борис                 1986     Москва- 1                            1:48.49                835

400 м вольный стиль, мужчины  

1.   ЛОБИНЦЕВ Никита                1988     Московская - Свердловская            3:42.46                917
2.   ПОЛИЩУК Михаил                 1989     Москва- 1                            3:44.47                892
3.   СЕЛИН Александр                1988     Москва- 2                            3:46.53                868
4.   ШИМИН Александр                1989     Татарстан                            3:46.83                865
5.   РОМАНОВИЧ Виталий              1987     Волгоградская - 1                    3:46.98                863
6.   КУЛИКОВ Евгений                1991     Москва- 2                            3:47.84                853
7.   ЗАВАРЫКИН Олег                 1991     Пензенская - 1                       3:53.47                793
8.   СОЛПЕКОВСКИЙ Алексей           1991     Псковская                            3:53.76                790
9.   ПОЛЯКОВ Виктор                 1988     Коми                                 3:54.42                784
10.  КИСЕЛЁВ Константин             1989     Санкт-Петербург - 2                  3:56.67                761

1500 м вольный стиль, мужчины  

1.   РОМАНОВИЧ Виталий              1987     Волгоградская - 1                   14:55.03                901
2.   БОЛЬШАКОВ Сергей               1988     Московская - Удмуртская             15:10.11                857
3.   СОЛПЕКОВСКИЙ Алексей           1991     Псковская                           15:15.03                844
4.   АБРОСИМОВ Кирилл               1991     Московская - Ярославская            15:16.93                838
5.   КРЫЛОВ Андрей                  1984     Москва- 1                           15:19.29                832
6.   КУЛИКОВ Евгений                1991     Москва- 2                           15:24.18                819
7.   БОЙКОВ Василий                 1990     Московская - Ярославская            15:29.90                804
8.   ПОЛЯКОВ Виктор                 1988     Коми                                15:40.45                777
9.   БУЛАХОВ Николаи                1990     Волгоградская - 1                   15:41.21                775
10.  АФАНЕВИЧ Иван                  1988     ХМАО-Югра                           15:42.26                773

50 м на спине, мужчины  

1.   ДОНЕЦ Станислав                1983     Краснодарский – Ульяновская            23.85                918
2.   БОРИСОВ Виталий                1990     Пензенская - 1                         24.08                892
3.   НОСКОВ Михаил                  1986     Белгородская                           24.41                856
4.   ДУБОВСКОЙ Артём                1990     Ростовская                             24.76                821
5.   БУТЫМОВ Антон                  1987     Саратовская                            24.81                816
6.   МАКОВ Сергей                   1985     Омская - 1                             24.94                803
7.   РЫБИН Рустам                   1989     Омская - 1                             25.17                781
8.   СМИРНОВ Дмитрий                1983     Санкт-Петербург - 1                    25.37                763
9.   ТАРАБРИН Александр             1985     Волгоградская - 1                      25.49                752 
10.  МЕЛЬНИКОВ Виталий              1990     Москва- 1                              25.64                739


100 м на спине, мужчины  

1.  ДОНЕЦ Станислав                 1983     Краснодарский - Ульяновская            51.53                911
2.  БОРИСОВ Виталий                 1990     Пензенская - 1                         52.27                873
3.  ДУБОВСКОЙ Артём                 1990     Ростовская                             52.40                866
4.  БУТЫмOB Антон                   1987     Саратовская                            52.68                852
5.  ТАРАБРИН Александр              1985     Волгоградская - 1                      53.28                824
6.  НОСКОВ Михаил                   1986     Белгородская                           53.69                805
7.  МАКОВ Сергей                    1985     Омская - 1                             54.00                791
8.  МЕЛЬНИКОВ Виталий               1990     Москва- 1                              54.53                769
9.  КОСМЫНИН Павел                  1991     Волгоградская - 1                      55.04                747
10. РЫБИН Рустам                    1989     Омская - 1                             55.43                732

200 м на спине, мужчины  

1.   ДУБОВСКОЙ Артём                1990     Ростовская                           1:53.75                892
2.   ТАРАБРИН Александр             1985     Волгоградская - 1                    1:55.56                851
3.   ГОРБУНОВ Дмитрий               1991     Пензенская - 1                       1:56.43                832
4.   КОСМЫНИН Павел                 1991     Волгоградская - 1                    1:56.77                825
5.   МИХЕЕВ Михаил                  1988     Магаданская                          1:59.32                773
6.   ВОЛОВНИК Илья                  1988     Коми                                 2:00.04                759
7.   ТРОФИМОВ Иван                  1992     Пензенская- 2                        2:00.25                755
8.   НОСКОВ Михаил                  1986     Белгородская                         2:00.47                751
9.   КАШПЕРСКИЙ Сергей              1992     Москва- 2                            2:03.61                695
10.  ОСТАПЧУК Сергей                1976     Хабаровский                          2:11.40                579

50 м брасс, мужчины  

1.   ЛАХТЮХОВ Станислав             1987     Москва- 1                              27.44                892
2.   ФАЛЬКО Григорий                1987     Санкт-Петербург – Хабаровский          27.68                869
3.   ЩЕРБАКОВ Максим                1991     Московская                             27.83                855 
3.   ПОЛЯНСКИЙ Александр            1989     Тульская                               27.83                855
5.   КОРОЛЁВ Алексей                1991     Санкт-Петербург - 2                    28.06                834
6.   НИКОЛАЕВ Андрей                1992     Санкт-Петербург - 4л                   28.18                823
7.   ЛЕОНТЬЕВ Владимир              1990     Омская - 1                             28.22                820
8.   КРИВАШЕЕВ Денис                1987     Москва- 2                              28.23                819
9.   ГЕЙБЕЛЬ Сергей                 1981     Новосибирская                          28.30                813 
10.  ЛОБАНОВ Антон                  1992     Новосибирская                          28.67                782


100 м брасс, мужчины  

1.   ЛАХТЮХОВ Станислав             1987     Москва- 1                              58.82                937
2.   ФАЛЬКО Григорий                1987     Санкт-Петербург-Хабаровский            59.09                924
3.   ПОЛЯНСКИЙ Александр            1989     Тульская                             1:00.67                854
4.   КРИВАШЕЕВ Денис                1987     Москва- 2                            1:00.74                851
5.   КОРОЛЁВ Алексей                1991     Санкт-Петербург - 2                  1:00.76                850
6.   ЗИНОВЬЕВ Алексей               1990     Москва- 2                            1:01.02                839
7.   ЛОБАНОВ Антон                  1992     Новосибирская                        1:01.20                832
8.   ЕРМОЛАЕВ Михаил                1989     Пензенская - 1                       1:01.29                828
9.   НИКОЛАЕВ Андрей                1992     Санкт-Петербург - 4                  1:02.05                798
DSQ  ЩЕРБАКОВ Максим                1991     Московская

200 м брасс, мужчины  

1.   ФАЛЬКО Григорий                1987     Санкт-Петербург – Хабаровский        2:08.23                908
2.   ЛАХТЮХОВ Станислав             1987     Москва- 1                            2:08.57                901
3.   ЗИНОВЬЕВ Алексей               1990     Москва- 2                            2:09.55                881
4.   ГЕРАСИМОВ Сергей               1980     Новосибирская                        2:09.61                880
5.   ЩЕРБАКОВ Максим                1991     Московская                           2:10.36                865
6.   ОВЧИННИКОВ Александр           1982     Москва- 1                            2:11.08                850
7.   КРИВАШЕЕВ Денис                1987     Москва- 2                            2:12.08                831
8.   СИНЬКЕВИЧ Вячеслав             1991     Омская - 1                           2:12.61                821
9.   ЛОБАНОВ АНТОН                  1992     Новосибирская                        2:16.96                746
DSQ  ЛАПШИН Михаил                  1991     Новосибирская

50 м баттерфляй, мужчины  

1.   УДАЛОВ Иван                     1991     Санкт-Петербург - 2                   23.63                863
2.   СЕРЫЙ Владислав                 1989     Санкт-Петербург - 1                   23.91                833 
2.   СКВОРЦОВ Николай                1984     Пензенская - Калужская                23.91                833
4.   ПАДАЛЕЦ Александр               1984     Татарстан                             24.15                809
5.   ИВАНОВ Сергей                   1991     Самарская                             24.16                808
6.   КАЙГОРОДЦЕВ Роман               1989     Омская - 1                            24.19                805
7.   КАПЁНОВ Дмитрий                 1984     Пензенская - 1                        24.20                804
8.   КАЛУЖСКИЙ Александр             1986     Москва- 1                             24.23                801
9.   ВОРОНОВ Артём                   1990     Москва- 2                             24.27                797 
10.  ИВАНЧИКОВ Иван                  1991     ХМАО-Югра                             24.59                766

100 м баттерфляй, мужчины  

1.   СЕРЫЙ Владислав                 1989     Санкт-Петербург - 1                   52.86                837
2.   КАЛЁНОВ Дмитрий                 1984     Пензенская - 1                        53.33                815
3.   КАЛУЖСКИЙ Александр             1986     Москва- 1                             53.40                812
4.   АЛЕКСЕЕВ Иван                   1990     Санкт-Петербург - 2                   53.58                803
5.   ИВАНОВ Сергей                   1991     Самарская                             53.70                798
5.   УДАПОВ Иван                     1991     Санкт-Петербург - 2                   53.70                798
7.   ВОРОНОВ Артём                   1990     Москва- 2                             53.89                790
8.   РЫБИН Роман                     1990     Омская - 1                            53.96                787
9.   ПРОКОФЬЕВ Никита                1991     Москва- 4л                            53.97                786
10.  ГАНИХИН Максим                  1986     Тюменская                             54.70                755

200 м баттерфляй, мужчины  

1.   ВОРОБЬЁВ Александр              1987     Санкт-Петербург - 2                 1:57.24                853
2.   СТРЕЛЬНИКОВ Сергей              1991     Волгоградская - 1                   1:58.25                832
3.   ТИХОНОВ Александр               1988     Москва- 1                           1:58.30                831
4.   ИВАНОВ Сергей                   1991     Самарская                           1:58.44                828
5.   ШМЫГА Константин                1988     Москва- 2                           1:59.77                800
6.   БЫСТРОВ Тимофей                 1990     Санкт-Петербург - 2                 1:59.78                800
7.   СКРЫДЛОВ Илья                   1982     Санкт-Петербург - 1                 2:00.69                782
8.   ВОРОНОВ Артём                   1990     Москва- 2                           2:01.95                758
9.   ДИМИТРИЕВ Артур                 1989     Чувашия                             2:02.33                751
10.  ШУМАЙЛОВ Александр              1991     ХМАО-Югра                           2:02.54                747

100 м комплекс, мужчины  

1.   СЕРЫЙ Владислав                 1989     Санкт-Петербург - 1                   54.53                869
2.   ЖИЛИН Дмитрий                   1990     Москва- 2                             54.83                854
3.   УДАЛОВ Иван                     1991     Санкт-Петербург - 2                   55.38                829
4.   АЦАПКИН Алексей                 1992     Москва- 2                             56.06                799
5.   КАШПЕРСКИЙ Сергей               1992     Москва- 2                             56.10                798
